Gesamt
Vische Airport (Vische (TO), Piedmont, Italy) LIVV Wetter
There is no TAF data available at LIVV. Showing TAF data for LIMF (16 mi SW).
TRN Terminal Area Forecast (keine Daten für LIVV)
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-Mrz | 01:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 6.000 | >= 6 miles | |||||||
| 30-Mrz | 00:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 6.000 | >= 6 miles | |||||||
| 29-Mrz | 23:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 6.000 | >= 6 miles | |||||||
| 29-Mrz | 22:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 6.000 | >= 6 miles | |||||||
| 29-Mrz | 21:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 6.000 | >= 6 miles | |||||||
| 29-Mrz | 20:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 6.000 | >= 6 miles | |||||||
| 29-Mrz | 19:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 6.000 | >= 6 miles | |||||||
| 29-Mrz | 18:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 6.000 | >= 6 miles | |||||||
| 29-Mrz | 17:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 6.000 | >= 6 miles | |||||||
| 29-Mrz | 16:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 6.000 | >= 6 miles | |||||||
| 29-Mrz | 15:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 6.000 | >= 6 miles | |||||||
| 29-Mrz | 14:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 6.000 | >= 6 miles | |||||||
| 29-Mrz | 13:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 6.000 | >= 6 miles | |||||||
| 29-Mrz | 12:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 6.000 | >= 6 miles | |||||||
| 29-Mrz | 11:00 | VFR | Variable | 4 kt | Few | 6.000 | >= 6 miles | |||||||
| 29-Mrz | 10:00 | IFR | Variable | 4 kt | Few | 6.000 | 4000 meters. | Rain. | ||||||
| 29-Mrz | 09:00 | IFR | Variable | 4 kt | Few | 6.000 | 4000 meters. | Rain. | ||||||
| 29-Mrz | 08:00 | IFR | Variable | 4 kt | Few | 6.000 | 4000 meters. | Rain. | ||||||
| 29-Mrz | 07:00 | IFR | Variable | 4 kt | Few | 6.000 | 4000 meters. | Rain. | ||||||
| 29-Mrz | 06:00 | IFR | Variable | 4 kt | Few | 6.000 | 4000 meters. | Rain. | ||||||
| 29-Mrz | 05:00 | IFR | Variable | 4 kt | Few | 6.000 | 4000 meters. | Rain. | ||||||
| 29-Mrz | 04:00 | IFR | Variable | 4 kt | Few | 6.000 | 4000 meters. | Rain. | ||||||
| 29-Mrz | 03:00 | IFR | Variable | 4 kt | Few | 6.000 | 4000 meters. | Rain. | ||||||
There is no METAR data available at LIVV. Showing METAR data for LIMF (16 mi SW).
Aktueller METAR-Verlauf TRN (keine Daten für LIVV)
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-Mrz | 03:50 | VFR | 310° | 8 kt | Broken |
9.000 |
10000 meters | 13° | 55° | -1° | 30° | 38% | 1011 mb | 814 ft | |
| 29-Mrz | 03:20 | VFR | 320° | 9 kt | Broken |
9.000 |
10000 meters | 13° | 55° | -1° | 30° | 38% | 1011 mb | 814 ft | |
| 29-Mrz | 01:50 | VFR | 180° | 2 kt | Broken |
8.000 |
10000 meters | 12° | 53° | -1° | 30° | 40% | 1011 mb | 694 ft | |
| 29-Mrz | 01:20 | VFR | Variable | 1 kt | Broken |
8.000 |
10000 meters | 11° | 51° | 2° | 35° | 54% | 1011 mb | 574 ft | |
| 29-Mrz | 00:50 | VFR | 330° | 4 kt | Broken |
10.000 |
10000 meters | 12° | 53° | 0° | 32° | 44% | 1011 mb | 694 ft | |
| 29-Mrz | 00:20 | VFR | 280° | 5 kt | Broken |
10.000 |
10000 meters | 12° | 53° | 0° | 32° | 44% | 1010 mb | 724 ft | |
| 28-Mrz | 23:50 | VFR | 300° | 3 kt | Broken |
8.000 |
10000 meters | 11° | 51° | 0° | 32° | 47% | 1010 mb | 604 ft | |
| 28-Mrz | 23:20 | VFR | 300° | 2 kt | Scattered |
11.000 |
10000 meters | 11° | 51° | 1° | 33° | 50% | 1010 mb | 604 ft | |
| 28-Mrz | 22:50 | VFR | 320° | 3 kt | Scattered |
11.000 |
10000 meters | 12° | 53° | -2° | 28° | 38% | 1010 mb | 724 ft | |
| 28-Mrz | 22:20 | VFR | 350° | 3 kt | Scattered |
11.000 |
10000 meters | 12° | 53° | 0° | 32° | 44% | 1010 mb | 724 ft | |
| 28-Mrz | 21:50 | VFR | 80° | 3 kt | Scattered |
12.000 |
10000 meters | 11° | 51° | -1° | 30° | 43% | 1010 mb | 604 ft | |
| 28-Mrz | 21:20 | VFR | 310° | 2 kt | Scattered |
11.000 |
10000 meters | 13° | 55° | -2° | 28° | 35% | 1010 mb | 844 ft | |
| 28-Mrz | 20:50 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered |
12.000 |
10000 meters | 13° | 55° | -2° | 28° | 35% | 1009 mb | 873 ft | |
| 28-Mrz | 20:20 | VFR | 290° | 3 kt | Scattered |
13.000 |
10000 meters | 14° | 57° | -3° | 26° | 31% | 1009 mb | 993 ft | |
| 28-Mrz | 19:50 | VFR | 230° | 3 kt | Few Scattered |
14.000 15.000 |
10000 meters | 15° | 59° | -4° | 24° | 27% | 1009 mb | 1.113 ft | |
| 28-Mrz | 19:20 | VFR | 240° | 2 kt | Few |
15.000 |
10000 meters | 15° | 59° | -4° | 24° | 27% | 1009 mb | 1.113 ft | |
| 28-Mrz | 18:50 | VFR | 210° | 3 kt | Few Scattered |
14.000 15.000 |
10000 meters | 15° | 59° | -4° | 24° | 27% | 1009 mb | 1.113 ft | |
| 28-Mrz | 18:20 | VFR | 250° | 3 kt | Few Broken |
14.000 15.000 |
10000 meters |
15° | 59° | -5° | 23° | 25% | 1009 mb | 1.113 ft | |
| 28-Mrz | 17:50 | VFR | 210° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | -5° | 23° | 25% | 1009 mb | 1.113 ft | ||
| 28-Mrz | 17:20 | VFR | 230° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | -5° | 23° | 23% | 1009 mb | 1.233 ft | ||
| 28-Mrz | 16:50 | VFR | 210° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | -4° | 24° | 25% | 1009 mb | 1.233 ft | ||
| 28-Mrz | 16:20 | VFR | 220° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | -4° | 24° | 25% | 1009 mb | 1.233 ft | ||
| 28-Mrz | 15:50 | VFR | 210° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | -5° | 23° | 23% | 1009 mb | 1.233 ft | ||
| 28-Mrz | 15:20 | VFR | 180° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | -6° | 21° | 21% | 1009 mb | 1.233 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
