全部
Lesce-Bled Airport LJBL 天气
There is no TAF data available at LJBL. Showing TAF data for LJLJ (16 mi SE).
LJU终端机场天气预报(LJBL无数据)
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-九月 | 19:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-九月 | 18:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-九月 | 17:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-九月 | 16:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-九月 | 15:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-九月 | 14:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-九月 | 13:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-九月 | 12:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-九月 | 11:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-九月 | 10:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-九月 | 09:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-九月 | 08:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-九月 | 07:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-九月 | 06:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-九月 | 05:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-九月 | 04:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-九月 | 03:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-九月 | 02:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-九月 | 01:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
| 26-九月 | 00:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few | 4,500 | >= 6 miles | |||||||
There is no METAR data available at LJBL. Showing METAR data for LJLJ (16 mi SE).
LJU近期METAR历史数据(LJBL无数据)
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-九月 | 00:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 7° | 44° | 6° | 42° | 93% | 1024 mb | 232 ft | |||
| 25-九月 | 23:30 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 8° | 46° | 7° | 44° | 93% | 1024 mb | 352 ft | ||
| 25-九月 | 23:00 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 8° | 46° | 7° | 44° | 93% | 1024 mb | 352 ft | ||
| 25-九月 | 22:30 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 8° | 46° | 93% | 1024 mb | 472 ft | ||
| 25-九月 | 22:00 | VFR | 280° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 8° | 46° | 93% | 1024 mb | 472 ft | ||
| 25-九月 | 21:30 | VFR | 290° | 3 kt | Few Scattered |
6,000 24,000 |
10000 meters | 10° | 50° | 8° | 46° | 87% | 1023 mb | 621 ft | |
| 25-九月 | 21:00 | VFR | Variable | 1 kt | Few Broken |
6,000 24,000 |
10000 meters | 10° | 50° | 9° | 48° | 93% | 1023 mb | 621 ft | |
| 25-九月 | 20:30 | VFR | Variable | 1 kt | Few |
5,000 |
10000 meters | 10° | 50° | 8° | 46° | 87% | 1023 mb | 621 ft | |
| 25-九月 | 20:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few |
5,000 |
10000 meters | 11° | 51° | 9° | 48° | 87% | 1023 mb | 741 ft | |
| 25-九月 | 19:30 | VFR | Variable | 1 kt | Few Scattered |
4,300 23,000 |
10000 meters | 12° | 53° | 9° | 48° | 82% | 1023 mb | 861 ft | |
| 25-九月 | 19:00 | VFR | 180° | 3 kt | Few Scattered |
3,800 23,000 |
10000 meters | 13° | 55° | 10° | 50° | 82% | 1022 mb | 1,011 ft | |
| 25-九月 | 18:30 | VFR | Variable | 2 kt | Few |
4,500 |
10000 meters | 15° | 59° | 9° | 48° | 67% | 1022 mb | 1,251 ft | |
| 25-九月 | 18:00 | VFR | 160° | 3 kt | Few |
4,500 |
10000 meters | 17° | 62° | 8° | 46° | 55% | 1021 mb | 1,520 ft | |
| 25-九月 | 17:30 | VFR | 180° | 3 kt | Few |
4,500 |
10000 meters | 18° | 64° | 6° | 42° | 45% | 1021 mb | 1,640 ft | |
| 25-九月 | 17:00 | VFR | 150° | 5 kt | Few |
4,500 |
10000 meters | 18° | 64° | 6° | 42° | 45% | 1021 mb | 1,640 ft | |
| 25-九月 | 16:30 | VFR | 150° | 4 kt | Few |
4,500 |
10000 meters | 18° | 64° | 6° | 42° | 45% | 1021 mb | 1,640 ft | |
| 25-九月 | 16:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few |
4,300 |
10000 meters | 19° | 66° | 6° | 42° | 43% | 1021 mb | 1,760 ft | |
| 25-九月 | 15:30 | VFR | 100° | 5 kt | Few |
4,300 |
10000 meters | 19° | 66° | 6° | 42° | 43% | 1021 mb | 1,760 ft | |
| 25-九月 | 15:00 | VFR | 150° | 3 kt | Few |
4,300 |
10000 meters | 18° | 64° | 7° | 44° | 49% | 1021 mb | 1,640 ft | |
| 25-九月 | 14:30 | VFR | 110° | 5 kt | Few |
3,800 |
10000 meters | 17° | 62° | 8° | 46° | 55% | 1022 mb | 1,491 ft | |
| 25-九月 | 14:00 | VFR | 140° | 6 kt | Few |
3,800 |
10000 meters | 17° | 62° | 7° | 44° | 52% | 1022 mb | 1,491 ft | |
| 25-九月 | 13:30 | VFR | 130° | 4 kt | Few |
3,800 |
10000 meters | 18° | 64° | 8° | 46° | 52% | 1022 mb | 1,611 ft | |
| 25-九月 | 13:00 | VFR | 130° | 4 kt | Few |
3,800 |
10000 meters | 17° | 62° | 7° | 44° | 52% | 1022 mb | 1,491 ft | |
| 25-九月 | 12:30 | VFR | 130° | 6 kt | Few |
3,800 |
10000 meters | 17° | 62° | 7° | 44° | 52% | 1023 mb | 1,461 ft |
登录
| 您的浏览器不支持. 升级您的浏览器 |
