Todos
Tel Nof Israeli Air Force Base Airport (Tel Nof (Tel Nov)) LLEK Condiciones meteorológicas
There is no TAF data available at LLEK. Showing TAF data for LLBG (12 mi N).
TLV pronóstico del área de la terminal (no hay datos para LLEK)
| Date | Time (IST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-nov | 07:00AM | MVFR | Variable | 3 kt | Few Broken | 2.500 3.000 | 5000 meters. | Thunderstorms and rain. (40% chance) | ||||||
| 06-nov | 06:00AM | MVFR | Variable | 3 kt | Few Broken | 2.500 3.000 | 5000 meters. | Thunderstorms and rain. (40% chance) | ||||||
| 06-nov | 05:00AM | MVFR | Variable | 3 kt | Broken | 3.000 | 8000 meters. | Rain. (30% chance) | ||||||
| 06-nov | 04:00AM | MVFR | Variable | 3 kt | Broken | 3.000 | 8000 meters. | Rain. (30% chance) | ||||||
| 06-nov | 03:00AM | MVFR | Variable | 3 kt | Broken | 3.000 | 8000 meters. | Rain. (30% chance) | ||||||
| 06-nov | 02:00AM | MVFR | Variable | 3 kt | Broken | 3.000 | 8000 meters. | Rain. (30% chance) | ||||||
| 06-nov | 01:00AM | MVFR | Variable | 3 kt | Broken | 3.000 | 8000 meters. | Rain. (30% chance) | ||||||
| 06-nov | 12:00AM | MVFR | Variable | 3 kt | Broken | 3.000 | 8000 meters. | Rain. (30% chance) | ||||||
| 05-nov | 11:00PM | MVFR | Variable | 3 kt | Broken | 3.000 | 8000 meters. | Rain. (30% chance) | ||||||
| 05-nov | 10:00PM | MVFR | Variable | 3 kt | Broken | 3.000 | 8000 meters. | Rain. (30% chance) | ||||||
| 05-nov | 09:00PM | MVFR | Variable | 3 kt | Broken | 3.000 | 8000 meters. | Rain. (30% chance) | ||||||
| 05-nov | 08:00PM | MVFR | Variable | 3 kt | Broken | 3.000 | 8000 meters. | Rain. (30% chance) | ||||||
| 05-nov | 07:00PM | MVFR | Variable | 3 kt | Broken | 3.000 | 8000 meters. | Rain. (30% chance) | ||||||
| 05-nov | 06:00PM | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 05-nov | 05:00PM | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 05-nov | 04:00PM | MVFR | 280° | 10 kt | Few Broken | 2.500 3.000 | 7000 meters. | Rain. (30% chance) | ||||||
| 05-nov | 03:00PM | MVFR | 280° | 10 kt | Few Broken | 2.500 3.000 | 7000 meters. | Rain. (30% chance) | ||||||
| 05-nov | 02:00PM | MVFR | 280° | 10 kt | Few Broken | 2.500 3.000 | 7000 meters. | Rain. (30% chance) | ||||||
| 05-nov | 01:00PM | MVFR | 280° | 10 kt | Few Broken | 2.500 3.000 | 7000 meters. | Rain. (30% chance) | ||||||
| 05-nov | 12:00PM | MVFR | 280° | 10 kt | Few Broken | 2.500 3.000 | 7000 meters. | Rain. (30% chance) | ||||||
| 05-nov | 11:00AM | MVFR | 280° | 10 kt | Few Broken | 2.500 3.000 | 7000 meters. | Rain. (30% chance) | ||||||
| 05-nov | 10:00AM | VFR | 280° | 10 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 05-nov | 09:00AM | VFR | 280° | 10 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 05-nov | 08:00AM | VFR | Variable | 3 kt | Few | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
There is no METAR data available at LLEK. Showing METAR data for LLBG (12 mi N).
Historial METAR TLV reciente (no hay datos para LLEK)
| Date | Time (IST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-nov | 07:50AM | VFR | 150° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 20° | 68° | 9° | 48° | 49% | 1016 mb | 652 ft | |||
| 05-nov | 07:20AM | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 20° | 68° | 8° | 46° | 46% | 1016 mb | 652 ft | |||
| 05-nov | 06:50AM | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 18° | 64° | 10° | 50° | 59% | 1016 mb | 412 ft | |||
| 05-nov | 06:20AM | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 18° | 64° | 9° | 48° | 56% | 1015 mb | 441 ft | |||
| 05-nov | 05:50AM | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 17° | 62° | 10° | 50° | 63% | 1015 mb | 321 ft | |||
| 05-nov | 05:20AM | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 10° | 50° | 56% | 1015 mb | 561 ft | |||
| 05-nov | 04:50AM | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 11° | 51° | 60% | 1015 mb | 561 ft | |||
| 05-nov | 04:20AM | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 11° | 51° | 60% | 1015 mb | 561 ft | |||
| 05-nov | 03:50AM | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 12° | 53° | 64% | 1015 mb | 561 ft | |||
| 05-nov | 03:20AM | VFR | 140° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 13° | 55° | 68% | 1015 mb | 561 ft | |||
| 05-nov | 02:50AM | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | 18° | 64° | 14° | 57° | 77% | 1015 mb | 441 ft | |||
| 05-nov | 02:20AM | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 14° | 57° | 73% | 1015 mb | 561 ft | |||
| 05-nov | 01:50AM | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 14° | 57° | 73% | 1015 mb | 561 ft | |||
| 05-nov | 01:20AM | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | 18° | 64° | 14° | 57° | 77% | 1016 mb | 412 ft | |||
| 05-nov | 12:50AM | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1016 mb | 412 ft | |||
| 05-nov | 12:20AM | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 15° | 59° | 78% | 1016 mb | 532 ft | |||
| 04-nov | 11:50PM | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 15° | 59° | 78% | 1016 mb | 532 ft | |||
| 04-nov | 11:20PM | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | 20° | 68° | 15° | 59° | 73% | 1016 mb | 652 ft | |||
| 04-nov | 10:50PM | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 20° | 68° | 15° | 59° | 73% | 1017 mb | 622 ft | |||
| 04-nov | 10:20PM | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 20° | 68° | 15° | 59° | 73% | 1017 mb | 622 ft | |||
| 04-nov | 09:50PM | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 15° | 59° | 69% | 1017 mb | 742 ft | |||
| 04-nov | 09:20PM | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 15° | 59° | 69% | 1017 mb | 742 ft | |||
| 04-nov | 08:50PM | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 22° | 71° | 16° | 60° | 69% | 1017 mb | 862 ft | |||
| 04-nov | 08:20PM | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 22° | 71° | 16° | 60° | 69% | 1017 mb | 862 ft |
Entrar
| Tu navegador no está contemplado. eleva la categoría de tu navegador |
