Gesamt
Ramon Airport (Eilat, Israel) ETM Wetter
|
Eilat, Israel (ETM / LLER)
Klarer Himmel
Windig |
|
16 °C |
ETM Terminal Area Forecast
| Date | Time (IST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-Jan | 19:00 | VFR | 330° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | (30% chance) | |||||||
| 17-Jan | 18:00 | VFR | 330° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | (30% chance) | |||||||
| 17-Jan | 17:00 | VFR | 20° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-Jan | 16:00 | VFR | 20° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-Jan | 15:00 | VFR | 20° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-Jan | 14:00 | VFR | 20° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-Jan | 13:00 | VFR | 20° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-Jan | 12:00 | VFR | 20° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-Jan | 11:00 | VFR | 20° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-Jan | 10:00 | VFR | 20° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-Jan | 09:00 | VFR | 20° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-Jan | 08:00 | VFR | 20° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-Jan | 07:00 | VFR | 20° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 17-Jan | 06:00 | VFR | 20° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 17-Jan | 05:00 | VFR | 360° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-Jan | 04:00 | VFR | 360° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-Jan | 03:00 | VFR | 360° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-Jan | 02:00 | VFR | 360° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-Jan | 01:00 | VFR | 360° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-Jan | 00:00 | VFR | 360° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Jan | 23:00 | VFR | 360° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Jan | 22:00 | VFR | 360° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Jan | 21:00 | VFR | 360° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Jan | 20:00 | VFR | 360° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Kürzlicher METAR-Verlauf für ETM
| Date | Time (IST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gap in available data | |||||||||||||||
| 16-Jan | 17:50 | VFR | 10° | 16 kt | Clouds and visibility are OK. | 16° | 60° | 4° | 39° | 45% | 1019 mb | 234 ft | |||
| 16-Jan | 16:50 | VFR | 20° | 14 kt | Clouds and visibility are OK. | 18° | 64° | 3° | 37° | 37% | 1019 mb | 474 ft | |||
| 16-Jan | 15:50 | VFR | 20° | 15 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 3° | 37° | 34% | 1018 mb | 623 ft | |||
| 16-Jan | 14:50 | VFR | 20° | 14 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 3° | 37° | 34% | 1019 mb | 594 ft | |||
| 16-Jan | 13:50 | VFR | 20° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 3° | 37° | 34% | 1019 mb | 594 ft | |||
| 16-Jan | 12:50 | VFR | 10° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 4° | 39° | 37% | 1019 mb | 594 ft | |||
| 16-Jan | 11:50 | VFR | 10° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | 18° | 64° | 4° | 39° | 39% | 1021 mb | 415 ft | |||
| 16-Jan | 10:50 | VFR | 20° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | 16° | 60° | 5° | 41° | 48% | 1022 mb | 145 ft | |||
| 16-Jan | 09:50 | VFR | 20° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | 15° | 59° | 6° | 42° | 55% | 1023 mb | -4 ft | |||
| 16-Jan | 08:50 | VFR | 10° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | 13° | 55° | 6° | 42° | 62% | 1023 mb | -244 ft | |||
| 16-Jan | 07:50 | VFR | 350° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 10° | 50° | 5° | 41° | 71% | 1023 mb | -604 ft | |||
| 16-Jan | 06:50 | VFR | 360° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | 9° | 48° | 5° | 41° | 76% | 1023 mb | -724 ft | |||
| 16-Jan | 05:50 | VFR | 360° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | 10° | 50° | 6° | 42° | 76% | 1023 mb | -604 ft | |||
| 16-Jan | 04:50 | VFR | 360° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | 10° | 50° | 5° | 41° | 71% | 1023 mb | -604 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 15-Jan | 22:50 | VFR | 20° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | 12° | 53° | 3° | 37° | 54% | 1024 mb | -394 ft | |||
| 15-Jan | 21:50 | VFR | 360° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | 13° | 55° | 3° | 37° | 51% | 1024 mb | -274 ft | |||
| 15-Jan | 20:50 | VFR | 10° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | 14° | 57° | 3° | 37° | 47% | 1024 mb | -154 ft | |||
| 15-Jan | 19:50 | VFR | 10° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | 14° | 57° | 3° | 37° | 47% | 1024 mb | -154 ft | |||
| 15-Jan | 18:50 | VFR | 350° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | 16° | 60° | 2° | 35° | 39% | 1023 mb | 116 ft | |||
| 15-Jan | 17:50 | VFR | 10° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | 17° | 62° | 2° | 35° | 36% | 1023 mb | 236 ft | |||
| 15-Jan | 16:50 | VFR | 10° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | 18° | 64° | 1° | 33° | 32% | 1023 mb | 356 ft | |||
| 15-Jan | 15:50 | VFR | 10° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 1° | 33° | 30% | 1022 mb | 505 ft | |||
| 15-Jan | 14:50 | VFR | 360° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 2° | 35° | 32% | 1022 mb | 505 ft | |||
| 15-Jan | 13:50 | VFR | 350° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 3° | 37° | 34% | 1022 mb | 505 ft | |||
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
