Gesamt
Ein Shemer Airfield Airport (Ein Shemer (Eyn) LLES Wetter
There is no TAF data available at LLES. Showing TAF data for LLHZ (21 mi SW).
LLHZ Terminal Area Forecast (keine Daten für LLES)
Date | Time (IDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-Okt | 20:00 | VFR | 330° | 14 kt | Scattered | 2.200 | >= 6 miles | |||||||
04-Okt | 19:00 | VFR | 330° | 14 kt | Scattered | 2.200 | >= 6 miles | |||||||
04-Okt | 18:00 | VFR | 330° | 14 kt | Scattered | 2.200 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
04-Okt | 17:00 | VFR | 330° | 14 kt | Scattered | 2.200![]() | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
04-Okt | 16:00 | VFR | 330° | 14 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
04-Okt | 15:00 | VFR | 330° | 14 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
04-Okt | 14:00 | VFR | 330° | 14 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
04-Okt | 13:00 | VFR | 330° | 14 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
04-Okt | 12:00 | VFR | 330° | 14 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
04-Okt | 11:00 | VFR | 330° | 14 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
04-Okt | 10:00 | VFR | 330° | 14 kt | Few | 3.500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
04-Okt | 09:00 | VFR | 330° | 14 kt | Few | 3.500![]() | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
04-Okt | 08:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 1.800![]() | >= 6 miles | |||||||
04-Okt | 07:00 | MVFR | Variable | 3 kt | Broken | 1.500 | >= 6 miles | (40% chance) | ||||||
04-Okt | 06:00 | MVFR | Variable | 3 kt | Broken | 1.500 | >= 6 miles | (40% chance) | ||||||
04-Okt | 05:00 | MVFR | Variable | 3 kt | Broken | 1.500 | >= 6 miles | (40% chance) | ||||||
04-Okt | 04:00 | MVFR | Variable | 3 kt | Broken | 1.500![]() | >= 6 miles | (40% chance) | ||||||
04-Okt | 03:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 1.800 | >= 6 miles | |||||||
04-Okt | 02:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 1.800 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
04-Okt | 01:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 1.800![]() | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
04-Okt | 00:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
03-Okt | 23:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
03-Okt | 22:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
03-Okt | 21:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles |
There is no METAR data available at LLES. Showing METAR data for LLHA (26 mi N).
Aktueller METAR-Verlauf HFA (keine Daten für LLES)
Date | Time (IDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gap in available data | |||||||||||||||
03-Okt | 18:50 | VFR | 290° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | 22° | 71° | 66% | 1008 mb | 1.848 ft | ||
03-Okt | 17:50 | VFR | 320° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 30° | 86° | 20° | 68° | 55% | 1008 mb | 1.968 ft | ||
03-Okt | 16:50 | VFR | 330° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 30° | 86° | 20° | 68° | 55% | 1008 mb | 1.968 ft | ||
03-Okt | 15:50 | VFR | 340° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 31° | 87° | 22° | 71° | 59% | 1008 mb | 2.088 ft | ||
03-Okt | 14:50 | VFR | 320° | 8 kt | Few |
3.500 |
10000 meters | 30° | 86° | 22° | 71° | 62% | 1008 mb | 1.968 ft | |
03-Okt | 14:29 | VFR | 340° | 11 kt | Few |
3.500 |
10000 meters | 31° | 87° | 21° | 69° | 55% | 1008 mb | 2.088 ft | |
03-Okt | 13:50 | VFR | 110° | 8 kt | Few |
4.000 |
10000 meters ![]() |
37° | 98° | 8° | 46° | 17% | 1008 mb | 2.808 ft | |
03-Okt | 12:50 | VFR | 140° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 36° | 96° | 8° | 46° | 18% | 1009 mb | 2.658 ft | ||
03-Okt | 11:50 | VFR | 140° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 34° | 93° | 11° | 51° | 25% | 1010 mb | 2.389 ft | ||
03-Okt | 10:50 | VFR | 130° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 31° | 87° | 12° | 53° | 31% | 1010 mb | 2.029 ft | ||
03-Okt | 09:50 | VFR | 130° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 15° | 59° | 45% | 1011 mb | 1.639 ft | ||
03-Okt | 08:50 | VFR | 130° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 14° | 57° | 48% | 1011 mb | 1.399 ft | ||
03-Okt | 07:50 | VFR | 130° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 15° | 59° | 54% | 1010 mb | 1.309 ft | ||
03-Okt | 06:50 | VFR | 150° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 16° | 60° | 69% | 1010 mb | 949 ft | ||
03-Okt | 06:00 | VFR | 170° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 17° | 62° | 78% | 1010 mb | 829 ft | ||
03-Okt | 05:50 | VFR | 160° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 17° | 62° | 78% | 1010 mb | 829 ft | ||
03-Okt | 04:50 | VFR | 150° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km ![]() |
20° | 68° | 17° | 62° | 83% | 1010 mb | 709 ft | ||
gap in available data | |||||||||||||||
01-Okt | 13:50 | VFR | 280° | 8 kt | Scattered |
4.100 |
10000 meters | 28° | 82° | 16° | 60° | 48% | 1011 mb | 1.639 ft | |
01-Okt | 12:50 | VFR | 290° | 8 kt | Scattered |
4.100 |
10000 meters | 28° | 82° | 16° | 60° | 48% | 1012 mb | 1.610 ft | |
01-Okt | 11:50 | VFR | 250° | 9 kt | Scattered |
4.300 |
10000 meters | 28° | 82° | 16° | 60° | 48% | 1012 mb | 1.610 ft | |
01-Okt | 10:50 | VFR | 270° | 7 kt | Scattered |
4.100 |
10000 meters | 27° | 80° | 17° | 62° | 54% | 1012 mb | 1.490 ft | |
01-Okt | 09:50 | VFR | 290° | 6 kt | Scattered |
3.900 |
10000 meters | 27° | 80° | 16° | 60° | 51% | 1012 mb | 1.490 ft | |
01-Okt | 08:50 | VFR | 250° | 5 kt | Few |
4.000 |
10000 meters | 26° | 78° | 16° | 60° | 54% | 1012 mb | 1.370 ft | |
01-Okt | 07:50 | VFR | Variable | 2 kt | Few |
2.700 |
10000 meters | 24° | 75° | 17° | 62° | 65% | 1012 mb | 1.130 ft |
Anmelden
Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
Wussten Sie schon, dass die Flugverfolgung auf FlightAware durch Werbung finanziert wird?
Sie können uns dabei helfen, FlightAware weiterhin kostenlos anzubieten, indem Sie Werbung auf FlightAware.com zulassen. Wir engagieren uns dafür, dass unsere Werbung auch in Zukunft zweckmäßig und unaufdringlich ist und Sie beim Surfen nicht stört. Das Erstellen einer Positivliste für Anzeigen auf FlightAware geht schnell und unkompliziert. Alternativ können Sie sich auch für eines unserer Premium-Benutzerkonten entscheiden..
Schließen