Gesamt
Klagenfurt Airport (Klagenfurt, Carinthia) KLU Wetter
|
Klagenfurt, Carinthia (KLU / LOWK)
Teils bewölkt
Windstill |
|
18 °C |
KLU Terminal Area Forecast
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-Okt | 13:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 10.000 | >= 6 miles | |||||||
| 07-Okt | 12:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 10.000 | >= 6 miles | |||||||
| 07-Okt | 11:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 10.000 | >= 6 miles | |||||||
| 07-Okt | 10:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 10.000 | >= 6 miles | |||||||
| 07-Okt | 09:00 | BCAT1 | Variable | 3 kt | Scattered | 10.000 | 800 meters. | Patches of fog. | ||||||
| 07-Okt | 08:00 | BCAT1 | Variable | 3 kt | Broken | 100 | 800 meters. | Patches of fog. (30% chance) | ||||||
| 07-Okt | 07:00 | BCAT1 | Variable | 3 kt | Broken | 100 | 800 meters. | Patches of fog. (30% chance) | ||||||
| 07-Okt | 06:00 | BCAT1 | Variable | 3 kt | Broken | 100 | 800 meters. | Patches of fog. (30% chance) | ||||||
| 07-Okt | 05:00 | BCAT1 | Variable | 3 kt | Scattered | 10.000 | 800 meters. | Patches of fog. | ||||||
| 07-Okt | 04:00 | BCAT1 | Variable | 3 kt | Scattered | 10.000 | 800 meters. | Patches of fog. | ||||||
| 07-Okt | 03:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 10.000 | >= 6 miles | |||||||
| 07-Okt | 02:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 10.000 | >= 6 miles | |||||||
| 07-Okt | 01:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 10.000 | >= 6 miles | |||||||
| 07-Okt | 00:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 10.000 | >= 6 miles | |||||||
| 06-Okt | 23:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 10.000 | >= 6 miles | |||||||
| 06-Okt | 22:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 10.000 | >= 6 miles | |||||||
| 06-Okt | 21:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 10.000 | >= 6 miles | |||||||
| 06-Okt | 20:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 10.000 | >= 6 miles | |||||||
| 06-Okt | 19:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 10.000 | >= 6 miles | |||||||
| 06-Okt | 18:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 10.000 | >= 6 miles | |||||||
| 06-Okt | 17:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 10.000 | >= 6 miles | |||||||
| 06-Okt | 16:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 10.000 | >= 6 miles | |||||||
| 06-Okt | 15:00 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 10.000 | >= 6 miles | |||||||
Kürzlicher METAR-Verlauf für KLU
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-Okt | 15:50 | VFR | 250° | 3 kt | Few |
10.000 |
10000 meters | 18° | 64° | 10° | 50° | 59% | 1021 mb | 1.840 ft | |
| 06-Okt | 15:20 | VFR | 210° | 3 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 10° | 50° | 63% | 1021 mb | 1.720 ft | |||
| 06-Okt | 14:50 | VFR | Variable | 1 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 8° | 46° | 55% | 1021 mb | 1.720 ft | |||
| 06-Okt | 14:20 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 9° | 48° | 56% | 1021 mb | 1.840 ft | |||
| 06-Okt | 13:50 | VFR | Variable | 3 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 9° | 48° | 56% | 1022 mb | 1.811 ft | |||
| 06-Okt | 13:20 | VFR | Variable | 1 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 9° | 48° | 63% | 1022 mb | 1.571 ft | |||
| 06-Okt | 12:50 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 9° | 48° | 67% | 1022 mb | 1.451 ft | |||
| 06-Okt | 12:20 | VFR | 100° | 3 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 8° | 46° | 67% | 1023 mb | 1.301 ft | |||
| 06-Okt | 11:50 | VFR | 100° | 3 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 8° | 46° | 76% | 1023 mb | 1.061 ft | |||
| 06-Okt | 11:20 | VFR | Variable | 2 kt | Few |
300 |
10000 meters | 11° | 51° | 8° | 46° | 82% | 1024 mb | 912 ft | |
| 06-Okt | 10:50 | LIFR | Variable | 2 kt | Broken |
400 |
10000 meters |
10° | 50° | 8° | 46° | 87% | 1024 mb | 792 ft | |
| 06-Okt | 10:20 | LIFR | Variable | 2 kt | Few Broken |
100 300 |
4400 meters |
8° | 46° | 8° | 46° | 100% | 1025 mb | 522 ft | Mist |
| 06-Okt | 09:50 | BCAT1 | Variable | 1 kt | Few Broken |
100 200 |
400 meters |
8° | 46° | 8° | 46° | 100% | 1025 mb | 522 ft | Fog |
| 06-Okt | 09:20 | BCAT1 | Variable | 2 kt | Broken |
100 |
250 meters |
7° | 44° | 7° | 44° | 100% | 1025 mb | 402 ft | Fog |
| 06-Okt | 08:50 | BCAT1 | Variable | 1 kt | Few Broken |
100 200 |
600 meters |
7° | 44° | 6° | 42° | 93% | 1025 mb | 402 ft | |
| 06-Okt | 08:20 | LIFR | Variable | 2 kt | Few Broken |
100 200 |
5000 meters | 6° | 42° | 5° | 41° | 93% | 1025 mb | 282 ft | |
| 06-Okt | 07:50 | LIFR | 50° | 2 kt | Few Broken |
0 300 |
5000 meters |
5° | 41° | 5° | 41° | 100% | 1024 mb | 192 ft | |
| 06-Okt | 07:20 | IFR | Variable | 1 kt | Scattered |
100 |
2200 meters |
5° | 41° | 4° | 39° | 93% | 1024 mb | 192 ft | |
| 06-Okt | 06:50 | VFR | Variable | 1 kt | Few Scattered |
0 100 |
10000 meters | 5° | 41° | 4° | 39° | 93% | 1024 mb | 192 ft | |
| 06-Okt | 06:20 | VFR | Variable | 1 kt | Few |
0 |
10000 meters | 5° | 41° | 4° | 39° | 93% | 1024 mb | 192 ft | |
| 06-Okt | 05:50 | VFR | Variable | 1 kt | Few |
100 |
10000 meters | 5° | 41° | 4° | 39° | 93% | 1024 mb | 192 ft | |
| 06-Okt | 05:20 | VFR | Variable | 1 kt | Scattered |
100 |
10000 meters |
5° | 41° | 5° | 41° | 100% | 1024 mb | 192 ft | |
| 06-Okt | 04:50 | MVFR | Variable | 1 kt | Few Scattered |
100 200 |
4900 meters |
6° | 42° | 5° | 41° | 93% | 1024 mb | 312 ft | |
| 06-Okt | 04:20 | MVFR | Variable | 1 kt | 6000 meters | 6° | 42° | 5° | 41° | 93% | 1024 mb | 312 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
