Tous
Fribourg Airport (Ecuvillens Airfield) LSGE Conditions météorologiques
There is no TAF data available at LSGE. Showing TAF data for LSMP (10 mi O).
Prévision pour la zone terminale du VIP (pas de données pour le LSGE)
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-juin | 00h00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-juin | 23h00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-juin | 22h00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-juin | 21h00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-juin | 20h00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-juin | 19h00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-juin | 18h00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-juin | 17h00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-juin | 16h00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-juin | 15h00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-juin | 14h00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-juin | 13h00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-juin | 12h00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-juin | 11h00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-juin | 10h00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-juin | 09h00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-juin | 08h00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-juin | 07h00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-juin | 06h00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-juin | 05h00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at LSGE. Showing METAR data for LSMP (10 mi O).
Historique récent du VIP de METAR (pas de données pour le LSGE)
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-juin | 05h50 | VFR | 150° | 1 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 15° | 59° | 88% | 1026 mb | 1.565 ft | |||
| 22-juin | 05h20 | VFR | Calm | 10000 meters | 17° | 62° | 14° | 57° | 82% | 1026 mb | 1.565 ft | ||||
| 22-juin | 04h50 | VFR | Calm | 10000 meters | 18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1026 mb | 1.685 ft | ||||
| 22-juin | 04h20 | VFR | 200° | 3 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1026 mb | 1.685 ft | |||
| 22-juin | 03h50 | VFR | 200° | 3 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1025 mb | 1.714 ft | |||
| 22-juin | 03h20 | VFR | 220° | 2 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 16° | 60° | 83% | 1025 mb | 1.834 ft | |||
| 22-juin | 02h50 | VFR | 190° | 4 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 16° | 60° | 78% | 1025 mb | 1.954 ft | |||
| 22-juin | 02h20 | VFR | 200° | 3 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 16° | 60° | 78% | 1026 mb | 1.925 ft | |||
| 22-juin | 01h50 | VFR | 200° | 3 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 16° | 60° | 78% | 1026 mb | 1.925 ft | |||
| 22-juin | 00h50 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 16° | 60° | 78% | 1026 mb | 1.925 ft | |||
| 22-juin | 00h20 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 16° | 60° | 69% | 1026 mb | 2.165 ft | |||
| 21-juin | 23h50 | VFR | Calm | 10000 meters | 23° | 73° | 15° | 59° | 61% | 1026 mb | 2.285 ft | ||||
| 21-juin | 23h20 | VFR | Calm | 10000 meters | 24° | 75° | 15° | 59° | 57% | 1026 mb | 2.405 ft | ||||
| 21-juin | 22h50 | VFR | Calm | 10000 meters | 24° | 75° | 15° | 59° | 57% | 1026 mb | 2.405 ft | ||||
| 21-juin | 22h20 | VFR | 20° | 3 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 15° | 59° | 57% | 1026 mb | 2.405 ft | |||
| 21-juin | 21h50 | VFR | Variable | 1 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 15° | 59° | 48% | 1025 mb | 2.794 ft | |||
| 21-juin | 21h20 | VFR | 60° | 3 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 16° | 60° | 51% | 1025 mb | 2.794 ft | |||
| 21-juin | 20h50 | VFR | 60° | 4 kt | Few |
18.000 |
10000 meters | 29° | 84° | 16° | 60° | 45% | 1025 mb | 3.034 ft | |
| 21-juin | 20h20 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 17° | 62° | 43% | 1024 mb | 3.304 ft | |||
| 21-juin | 19h50 | VFR | 80° | 4 kt | 10000 meters | 32° | 89° | 16° | 60° | 38% | 1024 mb | 3.424 ft | |||
| 21-juin | 19h20 | VFR | 50° | 3 kt | Few |
19.000 |
10000 meters | 34° | 93° | 10° | 50° | 23% | 1024 mb | 3.664 ft | |
| 21-juin | 18h50 | VFR | 320° | 3 kt | Few |
6.400 |
10000 meters | 35° | 95° | 10° | 50° | 22% | 1024 mb | 3.784 ft | |
| 21-juin | 18h20 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 34° | 93° | 9° | 48° | 22% | 1024 mb | 3.664 ft | |||
| 21-juin | 17h50 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered |
18.000 |
10000 meters | 33° | 91° | 14° | 57° | 32% | 1024 mb | 3.544 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
