Gesamt
Kagiswil Airport (Kagiswil) LSPG Wetter
There is no TAF data available at LSPG. Showing TAF data for LSMA (3 mi NO).
LSMA Terminal Area Forecast (keine Daten für LSPG)
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-Jan | 16:00 | VFR | 200° | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 07-Jan | 15:00 | VFR | 200° | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 07-Jan | 14:00 | VFR | 200° | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 07-Jan | 13:00 | VFR | 200° | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 07-Jan | 12:00 | VFR | 200° | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 07-Jan | 11:00 | VFR | 200° | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 07-Jan | 10:00 | VFR | 200° | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 07-Jan | 09:00 | IFR | 200° | 3 kt | Broken | 800 | 3000 meters. | Patches of fog. (40% chance) | ||||||
| 07-Jan | 08:00 | IFR | 200° | 3 kt | Broken | 800 | 3000 meters. | Patches of fog. (40% chance) | ||||||
| 07-Jan | 07:00 | IFR | 200° | 3 kt | Broken | 800 | 3000 meters. | Patches of fog. (40% chance) | ||||||
| 07-Jan | 06:00 | IFR | 200° | 3 kt | Broken | 800 | 3000 meters. | Patches of fog. (40% chance) | ||||||
| 07-Jan | 05:00 | IFR | 200° | 3 kt | Broken | 800 | 3000 meters. | Patches of fog. (40% chance) | ||||||
| 07-Jan | 04:00 | VFR | 200° | 3 kt | Broken | 6.000 | >= 6 miles | |||||||
| 07-Jan | 03:00 | VFR | 200° | 3 kt | Broken | 6.000 | >= 6 miles | |||||||
| 07-Jan | 02:00 | VFR | 200° | 3 kt | Broken | 6.000 | >= 6 miles | |||||||
| 07-Jan | 01:00 | VFR | 200° | 3 kt | Broken | 6.000 | >= 6 miles | |||||||
| 07-Jan | 00:00 | VFR | 200° | 3 kt | Broken | 6.000 | >= 6 miles | Light snow. (40% chance) | ||||||
| 06-Jan | 23:00 | VFR | 200° | 3 kt | Broken | 6.000 | >= 6 miles | Light snow. (40% chance) | ||||||
| 06-Jan | 22:00 | VFR | 200° | 3 kt | Broken | 6.000 | >= 6 miles | Light snow. (40% chance) | ||||||
| 06-Jan | 21:00 | VFR | 200° | 3 kt | Broken | 6.000 | >= 6 miles | Light snow. (40% chance) | ||||||
| 06-Jan | 20:00 | VFR | 200° | 3 kt | Broken | 6.000 | >= 6 miles | Light snow. (40% chance) | ||||||
| 06-Jan | 19:00 | VFR | 200° | 3 kt | Broken | 6.000 | >= 6 miles | Light snow. (40% chance) | ||||||
| 06-Jan | 18:00 | VFR | 200° | 3 kt | Broken | 6.000 | >= 6 miles | Light snow. (40% chance) | ||||||
| 06-Jan | 17:00 | VFR | 200° | 3 kt | Broken | 6.000 | >= 6 miles | Light snow. (40% chance) | ||||||
| 06-Jan | 16:00 | VFR | 200° | 3 kt | Broken | 6.000 | >= 6 miles | Light snow. (40% chance) | ||||||
| 06-Jan | 15:00 | VFR | 200° | 3 kt | Broken | 6.000 | >= 6 miles | Light snow. (40% chance) | ||||||
There is no METAR data available at LSPG. Showing METAR data for LSMA (3 mi NO).
Aktueller METAR-Verlauf LSMA (keine Daten für LSPG)
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-Jan | 15:20 | VFR | Variable | 1 kt | Scattered |
9.700 |
10000 meters | -3° | 26° | -8° | 17° | 68% | 1015 mb | -515 ft | |
| 06-Jan | 14:50 | VFR | Variable | 1 kt | Scattered |
9.600 |
10000 meters | -3° | 26° | -8° | 17° | 68% | 1015 mb | -515 ft | |
| 06-Jan | 14:20 | VFR | Variable | 1 kt | Scattered |
9.600 |
10000 meters | -4° | 24° | -8° | 17° | 74% | 1015 mb | -635 ft | |
| 06-Jan | 13:50 | VFR | Calm | Scattered |
9.600 |
10000 meters | -4° | 24° | -8° | 17° | 74% | 1015 mb | -635 ft | ||
| 06-Jan | 13:20 | VFR | Calm | Few Scattered |
2.700 9.500 |
10000 meters | -4° | 24° | -8° | 17° | 74% | 1015 mb | -635 ft | ||
| 06-Jan | 12:50 | VFR | Variable | 2 kt | Few Scattered |
2.600 9.600 |
10000 meters | -5° | 23° | -9° | 15° | 73% | 1016 mb | -785 ft | |
| 06-Jan | 12:20 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered |
9.600 |
10000 meters | -5° | 23° | -9° | 15° | 73% | 1016 mb | -785 ft | |
| 06-Jan | 11:50 | VFR | Variable | 1 kt | Scattered |
9.700 |
10000 meters | -5° | 23° | -10° | 14° | 68% | 1016 mb | -785 ft | |
| 06-Jan | 11:20 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered |
9.700 |
10000 meters | -6° | 21° | -9° | 15° | 79% | 1016 mb | -905 ft | |
| 06-Jan | 10:50 | VFR | 200° | 3 kt | Few |
9.500 |
10000 meters | -7° | 19° | -10° | 14° | 79% | 1016 mb | -1.025 ft | |
| 06-Jan | 10:20 | VFR | 180° | 4 kt | Few |
9.500 |
10000 meters |
-9° | 15° | -11° | 12° | 85% | 1016 mb | -1.265 ft | |
| 06-Jan | 09:50 | VFR | 200° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -11° | 12° | -12° | 10° | 92% | 1015 mb | -1.475 ft | ||
| 06-Jan | 09:20 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -12° | 10° | -14° | 6° | 85% | 1015 mb | -1.595 ft | ||
| 06-Jan | 08:50 | VFR | 170° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -12° | 10° | -13° | 8° | 92% | 1015 mb | -1.595 ft | ||
| 06-Jan | 08:20 | VFR | 200° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -11° | 12° | -12° | 10° | 92% | 1015 mb | -1.475 ft | ||
| 06-Jan | 07:50 | VFR | 190° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
-12° | 10° | -13° | 8° | 92% | 1015 mb | -1.595 ft | ||
| 06-Jan | 06:50 | VFR | 220° | 4 kt | 10000 meters | -10° | 14° | -12° | 10° | 85% | 1014 mb | -1.326 ft | |||
| 06-Jan | 06:20 | VFR | 210° | 4 kt | 10000 meters | -12° | 10° | -13° | 8° | 92% | 1014 mb | -1.566 ft | |||
| 06-Jan | 05:50 | VFR | 200° | 4 kt | 10000 meters | -13° | 8° | -15° | 5° | 85% | 1014 mb | -1.686 ft | |||
| 06-Jan | 05:20 | VFR | Calm | 10000 meters | -13° | 8° | -13° | 8° | 100% | 1014 mb | -1.686 ft | ||||
| 06-Jan | 04:50 | VFR | 210° | 2 kt | 10000 meters | -12° | 10° | -13° | 8° | 92% | 1014 mb | -1.566 ft | |||
| 06-Jan | 04:20 | VFR | 190° | 2 kt | 10000 meters | -12° | 10° | -13° | 8° | 92% | 1014 mb | -1.566 ft | |||
| 06-Jan | 03:50 | VFR | 200° | 3 kt | 10000 meters | -11° | 12° | -12° | 10° | 92% | 1014 mb | -1.446 ft | |||
| 06-Jan | 03:20 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | -11° | 12° | -13° | 8° | 85% | 1014 mb | -1.446 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
