Gesamt
Samedan (Engadin) Airport (Samedan) SMV Wetter
|
Samedan (SMV / LSZS)
Klarer Himmel
Leichter Wind |
|
2 °C |
SMV Terminal Area Forecast
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-Feb | 00:00 | VFR | 130° | 7 kt | Scattered | 8.000 | >= 6 miles | |||||||
| 13-Feb | 23:00 | VFR | 130° | 7 kt | Scattered | 8.000 | >= 6 miles | |||||||
| 13-Feb | 22:00 | VFR | 130° | 7 kt | Scattered | 8.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 13-Feb | 21:00 | VFR | 130° | 7 kt | Scattered | 8.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 13-Feb | 20:00 | VFR | 130° | 7 kt | Scattered | 8.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 13-Feb | 19:00 | VFR | 130° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 13-Feb | 18:00 | VFR | 130° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 13-Feb | 17:00 | VFR | 130° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 13-Feb | 16:00 | VFR | 130° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Kürzlicher METAR-Verlauf für SMV
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-Feb | 15:50 | VFR | 180° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 2° | 35° | -10° | 14° | 40% | 993 mb | 5.825 ft | ||
| 13-Feb | 15:20 | VFR | 180° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 3° | 37° | -11° | 12° | 35% | 992 mb | 5.974 ft | ||
| 13-Feb | 14:50 | VFR | 130° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 3° | 37° | -12° | 10° | 32% | 992 mb | 5.974 ft | ||
| 13-Feb | 14:20 | VFR | 170° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 3° | 37° | -11° | 12° | 35% | 993 mb | 5.945 ft | ||
| 13-Feb | 13:50 | VFR | 200° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 2° | 35° | -10° | 14° | 40% | 994 mb | 5.795 ft | ||
| 13-Feb | 13:20 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 5° | 41° | -11° | 12° | 30% | 994 mb | 6.155 ft | ||
| 13-Feb | 12:50 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 2° | 35° | -11° | 12° | 37% | 994 mb | 5.795 ft | ||
| 13-Feb | 12:20 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 0° | 32° | -9° | 15° | 51% | 995 mb | 5.526 ft | ||
| 13-Feb | 11:50 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 0° | 32° | -10° | 14° | 47% | 995 mb | 5.526 ft | ||
| 13-Feb | 11:20 | VFR | 70° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -3° | 26° | -9° | 15° | 63% | 995 mb | 5.166 ft | ||
| 13-Feb | 10:50 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -5° | 23° | -9° | 15° | 73% | 995 mb | 4.926 ft | |||
| 13-Feb | 10:20 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -4° | 24° | -9° | 15° | 68% | 995 mb | 5.046 ft | |||
| 13-Feb | 09:50 | VFR | Calm | Few |
5.000 |
10000 meters | -8° | 17° | -10° | 14° | 85% | 996 mb | 4.536 ft | ||
| 13-Feb | 09:20 | VFR | Calm | Few |
4.000 |
10000 meters | -8° | 17° | -9° | 15° | 92% | 996 mb | 4.536 ft | ||
| 13-Feb | 08:50 | VFR | Variable | 1 kt | Few |
4.000 |
10000 meters | -9° | 15° | -10° | 14° | 92% | 996 mb | 4.416 ft | |
| 13-Feb | 08:20 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered |
5.200 |
10000 meters | -7° | 19° | -9° | 15° | 86% | 996 mb | 4.656 ft | |
| 13-Feb | 07:50 | VFR | 220° | 3 kt | Few |
6.000 |
10000 meters | -9° | 15° | -11° | 12° | 85% | 996 mb | 4.416 ft | |
| 13-Feb | 07:20 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters |
-8° | 17° | -10° | 14° | 85% | 995 mb | 4.566 ft | |||
| 13-Feb | 06:50 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -5° | 23° | -8° | 17° | 79% | 995 mb | 4.926 ft | ||
| 13-Feb | 06:20 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
-5° | 23° | -7° | 19° | 86% | 995 mb | 4.926 ft | ||
| 13-Feb | 05:50 | VFR | Variable | 2 kt | NSC |
10000 meters | -5° | 23° | -6° | 21° | 93% | 995 mb | 4.926 ft | ||
| 13-Feb | 05:20 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered |
4.800 |
10000 meters | -4° | 24° | -5° | 23° | 93% | 995 mb | 5.046 ft | |
| 13-Feb | 04:50 | VFR | Variable | 1 kt | NSC |
10000 meters | -4° | 24° | -6° | 21° | 86% | 995 mb | 5.046 ft | ||
| 13-Feb | 04:20 | VFR | Variable | 2 kt | Few |
4.500 |
10000 meters | -3° | 26° | -5° | 23° | 86% | 995 mb | 5.166 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
