Gesamt
Sivas Airport (Sivas) VAS Wetter
|
Sivas (VAS / LTAR)
Teils bewölkt
Windig |
|
21 °C |
VAS Terminal Area Forecast
| Date | Time (+03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-Sep | 20:00 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered Scattered | 3.500 10.000 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Sep | 19:00 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered Scattered | 3.500 10.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 23-Sep | 18:00 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered Scattered | 3.500 10.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 23-Sep | 17:00 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered Scattered | 3.500 10.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 23-Sep | 16:00 | VFR | 210° | 14 kt | Scattered Scattered | 3.500 10.000 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Sep | 15:00 | VFR | 210° | 14 kt | Scattered Scattered | 3.500 10.000 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Sep | 14:00 | VFR | 210° | 14 kt | Scattered Scattered | 3.500 10.000 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Sep | 13:00 | VFR | 210° | 14 kt | Scattered Scattered | 3.500 10.000 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Sep | 12:00 | VFR | 210° | 14 kt | Scattered Scattered | 3.500 10.000 | >= 6 miles | |||||||
Kürzlicher METAR-Verlauf für VAS
| Date | Time (+03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-Sep | 11:50 | VFR | 220° | 15 kt | Scattered |
3.500 |
10000 meters | 21° | 69° | 8° | 46° | 43% | 1019 mb | 6.973 ft | |
| 23-Sep | 10:50 | VFR | 240° | 14 kt | Scattered |
3.500 |
10000 meters | 19° | 66° | 9° | 48° | 52% | 1019 mb | 6.733 ft | |
| 23-Sep | 09:50 | VFR | 210° | 14 kt | Scattered Scattered |
3.500 10.000 |
10000 meters |
17° | 62° | 10° | 50° | 63% | 1019 mb | 6.493 ft | |
| 23-Sep | 08:50 | VFR | 220° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 10° | 50° | 68% | 1019 mb | 6.373 ft | ||
| 23-Sep | 07:50 | VFR | 210° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 10° | 50° | 72% | 1018 mb | 6.282 ft | ||
| 23-Sep | 06:50 | VFR | 190° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 9° | 48° | 82% | 1018 mb | 5.922 ft | ||
| 23-Sep | 05:50 | VFR | 210° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 9° | 48° | 82% | 1017 mb | 5.952 ft | ||
| 23-Sep | 04:50 | VFR | 200° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 10° | 50° | 82% | 1017 mb | 6.072 ft | ||
| 23-Sep | 03:50 | VFR | 200° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 10° | 50° | 72% | 1017 mb | 6.312 ft | ||
| 23-Sep | 02:50 | VFR | 190° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 9° | 48° | 67% | 1017 mb | 6.312 ft | ||
| 23-Sep | 01:50 | VFR | 200° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 9° | 48° | 63% | 1017 mb | 6.432 ft | ||
| 23-Sep | 00:50 | VFR | 190° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 8° | 46° | 72% | 1017 mb | 6.072 ft | ||
| 22-Sep | 23:50 | VFR | 160° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 8° | 46° | 67% | 1017 mb | 6.192 ft | ||
| 22-Sep | 22:50 | VFR | 150° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
15° | 59° | 8° | 46° | 63% | 1018 mb | 6.282 ft | ||
| 22-Sep | 21:50 | VFR | 40° | 3 kt | Few Scattered |
4.000 10.000 |
10000 meters | 17° | 62° | 8° | 46° | 55% | 1018 mb | 6.522 ft | |
| 22-Sep | 20:50 | VFR | 10° | 4 kt | Few Scattered |
4.000 10.000 |
10000 meters | 17° | 62° | 8° | 46° | 55% | 1018 mb | 6.522 ft | |
| 22-Sep | 19:50 | VFR | 350° | 7 kt | Few Scattered |
4.000 10.000 |
10000 meters | 18° | 64° | 8° | 46° | 52% | 1017 mb | 6.672 ft | |
| 22-Sep | 18:50 | VFR | 250° | 4 kt | Few Scattered |
4.000 10.000 |
10000 meters | 20° | 68° | 8° | 46° | 46% | 1017 mb | 6.912 ft | |
| 22-Sep | 17:50 | VFR | 250° | 8 kt | Scattered Scattered |
4.000 10.000 |
10000 meters | 22° | 71° | 8° | 46° | 41% | 1017 mb | 7.152 ft | |
| 22-Sep | 16:50 | VFR | 250° | 9 kt | Scattered Scattered |
4.000 10.000 |
10000 meters | 23° | 73° | 8° | 46° | 38% | 1017 mb | 7.272 ft | |
| 22-Sep | 15:50 | VFR | 250° | 11 kt | Scattered Scattered |
4.000 10.000 |
10000 meters | 24° | 75° | 7° | 44° | 34% | 1017 mb | 7.392 ft | |
| 22-Sep | 14:50 | VFR | 230° | 8 kt | Scattered Broken |
3.500 10.000 |
10000 meters | 24° | 75° | 7° | 44° | 34% | 1018 mb | 7.362 ft | |
| 22-Sep | 13:50 | VFR | 210° | 7 kt | Scattered Broken |
3.500 10.000 |
10000 meters | 23° | 73° | 6° | 42° | 33% | 1018 mb | 7.242 ft | |
| 22-Sep | 12:50 | VFR | 180° | 7 kt | Scattered Broken |
3.500 10.000 |
10000 meters | 22° | 71° | 8° | 46° | 41% | 1019 mb | 7.093 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
