Gesamt
Tinson Pen Airport (Kingston) KTP Wetter
There is no TAF data available at KTP. Showing TAF data for MKJP (4 mi SO).
KIN Terminal Area Forecast (keine Daten für KTP)
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-Jan | 12:00 | VFR | 170° | 12 kt | Scattered Scattered | 2.000 3.400 | >= 6 miles | |||||||
| 30-Jan | 11:00 | VFR | 170° | 12 kt | Scattered Scattered | 2.000 3.400 | >= 6 miles | |||||||
| 30-Jan | 10:00 | VFR | 170° | 12 kt | Scattered Scattered | 2.000 3.400 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 30-Jan | 09:00 | VFR | 170° | 12 kt | Scattered Scattered | 2.000 3.400 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 30-Jan | 08:00 | VFR | 340° | 5 kt | Scattered Scattered | 2.000 3.400 | >= 6 miles | |||||||
| 30-Jan | 07:00 | VFR | 340° | 5 kt | Scattered Scattered | 2.000 3.400 | >= 6 miles | |||||||
| 30-Jan | 06:00 | VFR | 340° | 5 kt | Scattered Scattered | 2.000 3.400 | >= 6 miles | |||||||
| 30-Jan | 05:00 | VFR | 340° | 5 kt | Scattered Scattered | 2.000 3.400 | >= 6 miles | |||||||
| 30-Jan | 04:00 | VFR | 340° | 5 kt | Scattered Scattered | 2.000 3.400 | >= 6 miles | |||||||
| 30-Jan | 03:00 | VFR | 340° | 5 kt | Scattered Scattered | 2.000 3.400 | >= 6 miles | |||||||
| 30-Jan | 02:00 | VFR | 340° | 5 kt | Scattered Scattered | 2.000 3.400 | >= 6 miles | |||||||
| 30-Jan | 01:00 | VFR | 340° | 5 kt | Scattered Scattered | 2.000 3.400 | >= 6 miles | |||||||
| 30-Jan | 00:00 | VFR | 340° | 5 kt | Scattered Scattered | 2.000 3.400 | >= 6 miles | |||||||
| 29-Jan | 23:00 | VFR | 340° | 5 kt | Scattered Scattered | 2.000 3.400 | >= 6 miles | |||||||
| 29-Jan | 22:00 | VFR | 340° | 5 kt | Scattered Scattered | 2.000 3.400 | >= 6 miles | |||||||
| 29-Jan | 21:00 | VFR | 340° | 5 kt | Scattered Scattered | 2.000 3.400 | >= 6 miles | |||||||
| 29-Jan | 20:00 | VFR | 340° | 5 kt | Scattered Scattered | 2.000 3.400 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 29-Jan | 19:00 | VFR | 340° | 5 kt | Scattered Scattered | 2.000 3.400 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 29-Jan | 18:00 | VFR | 170° | 10 kt | Scattered Scattered | 2.000 3.400 | >= 6 miles | |||||||
| 29-Jan | 17:00 | MVFR | 170° | 10 kt | Broken Scattered | 1.800 3.200 | >= 6 miles | Rain showers. (40% chance) | ||||||
| 29-Jan | 16:00 | MVFR | 170° | 10 kt | Broken Scattered | 1.800 3.200 | >= 6 miles | Rain showers. (40% chance) | ||||||
| 29-Jan | 15:00 | MVFR | 170° | 10 kt | Broken Scattered | 1.800 3.200 | >= 6 miles | Rain showers. (40% chance) | ||||||
| 29-Jan | 14:00 | MVFR | 170° | 10 kt | Broken Scattered | 1.800 3.200 | >= 6 miles | Rain showers. (40% chance) | ||||||
| 29-Jan | 13:00 | VFR | 170° | 10 kt | Scattered Scattered | 2.000 3.400 | >= 6 miles | |||||||
There is no METAR data available at KTP. Showing METAR data for MKJP (4 mi SO).
Aktueller METAR-Verlauf KIN (keine Daten für KTP)
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-Jan | 13:00 | n/a | 150° | 6 kt | Missing | 29° | 84° | 22° | 71° | 66% | 1014 mb | 1.667 ft | |||
| 29-Jan | 12:00 | n/a | 160° | 4 kt | Missing | 29° | 84° | 21° | 69° | 62% | 1015 mb | 1.637 ft | |||
| 29-Jan | 11:00 | n/a | 170° | 4 kt | Missing | 29° | 84° | 21° | 69° | 62% | 1016 mb | 1.608 ft | |||
| 29-Jan | 10:00 | n/a | Variable | 2 kt | Missing | 28° | 82° | 20° | 68° | 62% | 1016 mb | 1.488 ft | |||
| 29-Jan | 09:00 | n/a | 10° | 4 kt | Missing | 27° | 80° | 20° | 68° | 66% | 1016 mb | 1.368 ft | |||
| 29-Jan | 08:00 | n/a | 10° | 7 kt | Missing | 26° | 78° | 20° | 68° | 70% | 1015 mb | 1.277 ft | |||
| 29-Jan | 07:00 | n/a | 10° | 4 kt | Missing | 25° | 77° | 21° | 69° | 79% | 1015 mb | 1.157 ft | |||
| 29-Jan | 06:00 | n/a | Variable | 1 kt | Missing | 24° | 75° | 21° | 69° | 83% | 1014 mb | 1.067 ft | |||
| 29-Jan | 05:00 | n/a | 10° | 7 kt | Missing | 25° | 77° | 21° | 69° | 79% | 1014 mb | 1.187 ft | |||
| 29-Jan | 04:00 | n/a | 360° | 9 kt | Missing | 25° | 77° | 21° | 69° | 79% | 1014 mb | 1.187 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 29-Jan | 02:00 | n/a | 10° | 5 kt | Missing | 25° | 77° | 22° | 71° | 83% | 1015 mb | 1.157 ft | |||
| 29-Jan | 01:00 | n/a | 10° | 5 kt | Missing | 26° | 78° | 22° | 71° | 79% | 1015 mb | 1.277 ft | |||
| 29-Jan | 00:00 | n/a | 10° | 5 kt | Missing | 26° | 78° | 22° | 71° | 79% | 1016 mb | 1.248 ft | |||
| 28-Jan | 23:00 | n/a | 340° | 4 kt | Missing | 26° | 78° | 22° | 71° | 79% | 1017 mb | 1.218 ft | |||
| 28-Jan | 22:00 | n/a | 290° | 7 kt | Missing | 26° | 78° | 22° | 71° | 79% | 1017 mb | 1.218 ft | |||
| 28-Jan | 21:00 | n/a | 290° | 7 kt | Missing | 26° | 78° | 22° | 71° | 79% | 1017 mb | 1.218 ft | |||
| 28-Jan | 20:00 | n/a | 310° | 5 kt | Missing | 27° | 80° | 22° | 71° | 74% | 1016 mb | 1.368 ft | |||
| 28-Jan | 19:00 | n/a | Variable | 2 kt | Missing | 27° | 80° | 22° | 71° | 74% | 1015 mb | 1.397 ft | |||
| 28-Jan | 18:00 | n/a | 120° | 6 kt | Missing | 27° | 80° | 22° | 71° | 74% | 1015 mb | 1.397 ft | |||
| 28-Jan | 17:00 | n/a | 120° | 8 kt | Missing | 28° | 82° | 22° | 71° | 70% | 1014 mb | 1.547 ft | |||
| 28-Jan | 16:00 | n/a | 130° | 5 kt | Missing | 28° | 82° | 21° | 69° | 66% | 1014 mb | 1.547 ft | |||
| 28-Jan | 15:00 | n/a | Variable | 1 kt | Missing | 28° | 82° | 23° | 73° | 74% | 1014 mb | 1.547 ft | |||
| 28-Jan | 14:00 | n/a | 170° | 3 kt | Missing | 29° | 84° | 22° | 71° | 66% | 1015 mb | 1.637 ft | |||
| 28-Jan | 13:00 | n/a | 210° | 3 kt | Missing | 30° | 86° | 22° | 71° | 62% | 1016 mb | 1.728 ft | |||
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
