Gesamt
Tinson Pen Airport (Kingston) KTP Wetter
There is no TAF data available at KTP. Showing TAF data for MKJP (4 mi SO).
KIN Terminal Area Forecast (keine Daten für KTP)
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-Mrz | 12:00 | VFR | 130° | 12 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 30-Mrz | 11:00 | VFR | 130° | 12 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 30-Mrz | 10:00 | VFR | 130° | 12 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 30-Mrz | 09:00 | VFR | 130° | 12 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 30-Mrz | 08:00 | VFR | 350° | 5 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 30-Mrz | 07:00 | VFR | 350° | 5 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 30-Mrz | 06:00 | VFR | 350° | 5 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 30-Mrz | 05:00 | VFR | 350° | 5 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 30-Mrz | 04:00 | VFR | 350° | 5 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 30-Mrz | 03:00 | VFR | 350° | 5 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 30-Mrz | 02:00 | VFR | 350° | 5 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 30-Mrz | 01:00 | VFR | 350° | 5 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 30-Mrz | 00:00 | VFR | 350° | 5 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 29-Mrz | 23:00 | VFR | 350° | 5 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 29-Mrz | 22:00 | VFR | 350° | 5 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 29-Mrz | 21:00 | VFR | 350° | 5 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 29-Mrz | 20:00 | VFR | 350° | 5 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 29-Mrz | 19:00 | VFR | 350° | 5 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 29-Mrz | 18:00 | IFR | 350° | 5 kt | Broken Broken | 1.800 3.200 | 4000 meters. | Becoming. Rain showers. (40% chance) | ||||||
| 29-Mrz | 17:00 | IFR | 180° | 10 kt | Broken Broken | 1.800 3.200 | 4000 meters. | Rain showers. (40% chance) | ||||||
| 29-Mrz | 16:00 | IFR | 180° | 10 kt | Broken Broken | 1.800 3.200 | 4000 meters. | Rain showers. (40% chance) | ||||||
| 29-Mrz | 15:00 | IFR | 180° | 10 kt | Broken Broken | 1.800 3.200 | 4000 meters. | Rain showers. (40% chance) | ||||||
There is no METAR data available at KTP. Showing METAR data for MKJP (4 mi SO).
Aktueller METAR-Verlauf KIN (keine Daten für KTP)
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gap in available data | |||||||||||||||
| 29-Mrz | 15:00 | n/a | 50° | 3 kt | Missing | 26° | 78° | 20° | 68° | 70% | 1015 mb | 1.277 ft | |||
| 29-Mrz | 14:00 | n/a | 100° | 13 kt | Missing | 28° | 82° | 21° | 69° | 66% | 1015 mb | 1.517 ft | |||
| 29-Mrz | 13:00 | n/a | 120° | 11 kt | Missing | 28° | 82° | 23° | 73° | 74% | 1015 mb | 1.517 ft | |||
| 29-Mrz | 12:00 | n/a | 210° | 3 kt | Missing | 30° | 86° | 22° | 71° | 62% | 1016 mb | 1.728 ft | |||
| 29-Mrz | 11:00 | n/a | 210° | 3 kt | Missing | 28° | 82° | 22° | 71° | 70% | 1017 mb | 1.458 ft | |||
| 29-Mrz | 10:00 | n/a | 350° | 4 kt | Missing | 27° | 80° | 21° | 69° | 70% | 1016 mb | 1.368 ft | |||
| 29-Mrz | 09:00 | n/a | 330° | 3 kt | Missing | 27° | 80° | 21° | 69° | 70% | 1016 mb | 1.368 ft | |||
| 29-Mrz | 08:00 | n/a | Variable | 2 kt | Missing | 26° | 78° | 21° | 69° | 74% | 1016 mb | 1.248 ft | |||
| 29-Mrz | 07:00 | n/a | 30° | 3 kt | Missing | 25° | 77° | 22° | 71° | 83% | 1015 mb | 1.157 ft | |||
| 29-Mrz | 06:00 | n/a | Variable | 1 kt | Missing | 24° | 75° | 21° | 69° | 83% | 1014 mb | 1.067 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 29-Mrz | 04:00 | n/a | Variable | 2 kt | Missing | 24° | 75° | 22° | 71° | 89% | 1013 mb | 1.096 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 29-Mrz | 02:00 | n/a | 360° | 6 kt | Missing | 24° | 75° | 22° | 71° | 89% | 1014 mb | 1.067 ft | |||
| 29-Mrz | 01:00 | n/a | 120° | 8 kt | Missing | 25° | 77° | 22° | 71° | 83% | 1014 mb | 1.187 ft | |||
| 29-Mrz | 00:00 | n/a | 90° | 3 kt | Missing | 24° | 75° | 22° | 71° | 89% | 1015 mb | 1.037 ft | |||
| 28-Mrz | 23:00 | n/a | 270° | 3 kt | Missing | 24° | 75° | 22° | 71° | 89% | 1015 mb | 1.037 ft | |||
| 28-Mrz | 22:00 | n/a | 290° | 3 kt | Missing | 24° | 75° | 22° | 71° | 89% | 1015 mb | 1.037 ft | |||
| 28-Mrz | 21:00 | n/a | 340° | 5 kt | Missing | 24° | 75° | 21° | 69° | 83% | 1015 mb | 1.037 ft | |||
| 28-Mrz | 20:00 | n/a | 320° | 6 kt | Missing | 24° | 75° | 21° | 69° | 83% | 1014 mb | 1.067 ft | |||
| 28-Mrz | 19:00 | n/a | 320° | 5 kt | Missing | 24° | 75° | 21° | 69° | 83% | 1014 mb | 1.067 ft | |||
| 28-Mrz | 18:00 | n/a | 300° | 4 kt | Missing | 23° | 73° | 20° | 68° | 83% | 1013 mb | 976 ft | |||
| 28-Mrz | 17:00 | n/a | 230° | 3 kt | Missing | 23° | 73° | 21° | 69° | 89% | 1013 mb | 976 ft | |||
| 28-Mrz | 16:00 | n/a | 30° | 11 kt | Missing | 26° | 78° | 19° | 66° | 65% | 1013 mb | 1.336 ft | |||
| 28-Mrz | 15:00 | n/a | 140° | 8 kt | Missing | 28° | 82° | 24° | 75° | 79% | 1013 mb | 1.576 ft | |||
| 28-Mrz | 14:00 | n/a | 150° | 7 kt | Missing | 29° | 84° | 23° | 73° | 70% | 1013 mb | 1.696 ft | |||
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
