Todos
Ardmore Airport (Auckland) AMZ Condiciones meteorológicas
There is no TAF data available at AMZ. Showing TAF data for NZAA (10 mi O).
AKL pronóstico del área de la terminal (no hay datos para AMZ)
| Date | Time (NZDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-ene | 12:00PM | MVFR | 120° | 5 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 31-ene | 11:00AM | MVFR | 120° | 5 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 31-ene | 10:00AM | MVFR | 120° | 5 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 31-ene | 09:00AM | MVFR | 120° | 5 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 31-ene | 08:00AM | MVFR | 120° | 5 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 31-ene | 07:00AM | IFR | 120° | 5 kt | Broken | 800 | >= 6 miles | |||||||
| 31-ene | 06:00AM | IFR | 120° | 5 kt | Broken | 800 | >= 6 miles | |||||||
| 31-ene | 05:00AM | IFR | 120° | 5 kt | Broken | 800 | >= 6 miles | |||||||
| 31-ene | 04:00AM | IFR | 120° | 5 kt | Broken | 800 | >= 6 miles | |||||||
| 31-ene | 03:00AM | IFR | 120° | 5 kt | Broken | 800 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 31-ene | 02:00AM | IFR | 120° | 5 kt | Broken | 800 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 31-ene | 01:00AM | VFR | 120° | 5 kt | Few Broken | 2.500 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 31-ene | 12:00AM | VFR | 120° | 5 kt | Few Broken | 2.500 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 30-ene | 11:00PM | VFR | 120° | 5 kt | Few Broken | 2.500 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 30-ene | 10:00PM | VFR | 120° | 5 kt | Few Broken | 2.500 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 30-ene | 09:00PM | VFR | 120° | 5 kt | Few Broken | 2.500 3.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 30-ene | 08:00PM | VFR | 120° | 5 kt | Few Broken | 2.500 3.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 30-ene | 07:00PM | VFR | 200° | 10 kt | Few Broken | 2.500 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 30-ene | 06:00PM | VFR | 200° | 10 kt | Few Broken | 2.500 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 30-ene | 05:00PM | VFR | 200° | 10 kt | Few Broken | 2.500 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 30-ene | 04:00PM | VFR | 200° | 10 kt | Few Broken | 2.500 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 30-ene | 03:00PM | VFR | 200° | 10 kt | Few Broken | 2.500 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 30-ene | 02:00PM | VFR | 200° | 10 kt | Few Broken | 2.500 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 30-ene | 01:00PM | VFR | 200° | 10 kt | Few Broken | 2.500 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 30-ene | 12:00PM | VFR | 200° | 10 kt | Few Broken | 2.500 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 30-ene | 11:00AM | VFR | 200° | 10 kt | Few Broken | 2.500 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 30-ene | 10:00AM | VFR | 200° | 10 kt | Few Broken | 2.500 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 30-ene | 09:00AM | VFR | 200° | 10 kt | Few Broken | 2.500 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 30-ene | 08:00AM | VFR | 200° | 10 kt | Few Broken | 2.500 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 30-ene | 07:00AM | VFR | 200° | 10 kt | Few Broken | 2.500 3.000 | >= 6 miles | |||||||
There is no METAR data available at AMZ. Showing METAR data for NZAA (10 mi O).
Historial METAR AKL reciente (no hay datos para AMZ)
| Date | Time (NZDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-ene | 06:00AM | VFR | 200° | 9 kt | Broken |
3.300 |
10000 meters | 18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1015 mb | 330 ft | |
| 30-ene | 05:30AM | VFR | 200° | 9 kt | Few Broken |
2.300 3.300 |
10000 meters | 18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1015 mb | 330 ft | |
| 30-ene | 05:00AM | VFR | 210° | 11 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 14° | 57° | 77% | 1015 mb | 330 ft | |||
| 30-ene | 04:30AM | VFR | 210° | 11 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 14° | 57° | 77% | 1015 mb | 330 ft | |||
| 30-ene | 04:00AM | VFR | 210° | 10 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1015 mb | 330 ft | |||
| 30-ene | 03:30AM | VFR | 190° | 6 kt | Few |
2.900 |
10000 meters | 17° | 62° | 15° | 59° | 88% | 1015 mb | 210 ft | |
| 30-ene | 03:00AM | VFR | 200° | 9 kt | Few |
3.200 |
10000 meters | 18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1015 mb | 330 ft | |
| 30-ene | 02:30AM | VFR | 210° | 10 kt | Few |
2.900 |
10000 meters | 18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1016 mb | 301 ft | |
| 30-ene | 02:00AM | VFR | 210° | 12 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1016 mb | 301 ft | |||
| 30-ene | 01:30AM | VFR | 200° | 11 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1016 mb | 301 ft | |||
| 30-ene | 01:00AM | VFR | 200° | 9 kt | Few |
2.100 |
10000 meters | 18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1016 mb | 301 ft | |
| 30-ene | 12:30AM | MVFR | 200° | 9 kt | Broken |
2.300 |
10000 meters | 18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1017 mb | 271 ft | |
| 30-ene | 12:00AM | VFR | 210° | 10 kt | Few |
2.300 |
10000 meters | 19° | 66° | 15° | 59° | 78% | 1017 mb | 391 ft | |
| 29-ene | 11:30PM | VFR | 210° | 11 kt | Scattered |
2.400 |
10000 meters | 19° | 66° | 15° | 59° | 78% | 1018 mb | 361 ft | |
| 29-ene | 11:00PM | MVFR | 220° | 11 kt | Broken |
2.400 |
10000 meters | 19° | 66° | 15° | 59° | 78% | 1017 mb | 391 ft | |
| 29-ene | 10:30PM | MVFR | 220° | 12 kt | Broken |
2.200 |
10000 meters | 19° | 66° | 15° | 59° | 78% | 1017 mb | 391 ft | |
| 29-ene | 10:00PM | MVFR | 210° | 11 kt | Broken |
2.100 |
10000 meters | 19° | 66° | 15° | 59° | 78% | 1017 mb | 391 ft | |
| 29-ene | 09:30PM | VFR | 210° | 11 kt | Scattered |
2.200 |
10000 meters | 19° | 66° | 16° | 60° | 83% | 1017 mb | 391 ft | |
| 29-ene | 09:00PM | VFR | 210° | 11 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 15° | 59° | 78% | 1016 mb | 421 ft | |||
| 29-ene | 08:30PM | VFR | 210° | 10 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 16° | 60° | 78% | 1016 mb | 541 ft | |||
| 29-ene | 08:00PM | VFR | 220° | 10 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 15° | 59° | 73% | 1016 mb | 541 ft | |||
| 29-ene | 07:30PM | VFR | 220° | 11 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 16° | 60° | 73% | 1016 mb | 661 ft | |||
| 29-ene | 07:00PM | VFR | 230° | 14 kt | Scattered |
2.200 |
10000 meters | 21° | 69° | 16° | 60° | 73% | 1016 mb | 661 ft | |
| 29-ene | 06:30PM | VFR | 230° | 11 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 17° | 62° | 73% | 1016 mb | 781 ft |
Entrar
| Tu navegador no está contemplado. eleva la categoría de tu navegador |
