Gesamt
Rafha Domestic Airport (Rafha) RAH Wetter
Rafha (RAH / OERF)
Klarer Himmel
Leichter Wind |
![]() |
42 °C |
RAH Terminal Area Forecast
Date | Time (+03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-Jul | 20:00 | VFR | 270° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
22-Jul | 19:00 | VFR | 270° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
22-Jul | 18:00 | VFR | 270° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
22-Jul | 17:00 | VFR | 270° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
22-Jul | 16:00 | VFR | 270° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
22-Jul | 15:00 | VFR | 270° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
22-Jul | 14:00 | VFR | 270° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
22-Jul | 13:00 | VFR | 270° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
22-Jul | 12:00 | VFR | 270° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
22-Jul | 11:00 | VFR | 270° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
22-Jul | 10:00 | VFR | 270° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
22-Jul | 09:00 | VFR | 270° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
22-Jul | 08:00 | VFR | 270° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
22-Jul | 07:00 | VFR | 270° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
22-Jul | 06:00 | VFR | 270° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
22-Jul | 05:00 | VFR | 270° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
22-Jul | 04:00 | VFR | 270° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
22-Jul | 03:00 | VFR | 270° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
22-Jul | 02:00 | VFR | 270° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
22-Jul | 01:00 | VFR | 270° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
22-Jul | 00:00 | VFR | 340° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
21-Jul | 23:00 | VFR | 340° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
21-Jul | 22:00 | VFR | 340° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
21-Jul | 21:00 | VFR | 340° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
21-Jul | 20:00 | VFR | 340° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
21-Jul | 19:00 | VFR | 340° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
21-Jul | 18:00 | VFR | 340° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
21-Jul | 17:00 | VFR | 340° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
21-Jul | 16:00 | VFR | 340° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
21-Jul | 15:00 | VFR | 340° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles |
Kürzlicher METAR-Verlauf für RAH
Date | Time (+03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-Jul | 14:00 | VFR | 320° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 42° | 107° | 5° | 41° | 11% | 1003 mb | 5.253 ft | |||
21-Jul | 13:00 | VFR | 310° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 42° | 107° | 4° | 39° | 10% | 1004 mb | 5.223 ft | |||
21-Jul | 12:00 | VFR | 330° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | 41° | 105° | 3° | 37° | 10% | 1004 mb | 5.103 ft | |||
21-Jul | 11:00 | VFR | 330° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | 39° | 102° | 5° | 41° | 12% | 1005 mb | 4.834 ft | |||
21-Jul | 10:00 | VFR | 340° | 14 kt | Clouds and visibility are OK. | 37° | 98° | 6° | 42° | 15% | 1005 mb | 4.594 ft | |||
21-Jul | 09:00 | VFR | 330° | 15 kt | Clouds and visibility are OK. | 34° | 93° | 6° | 42° | 18% | 1005 mb | 4.234 ft | |||
21-Jul | 08:00 | VFR | 330° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | 32° | 89° | 5° | 41° | 18% | 1004 mb | 4.023 ft | |||
21-Jul | 07:00 | VFR | 300° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 29° | 84° | 2° | 35° | 18% | 1004 mb | 3.663 ft | |||
21-Jul | 06:00 | VFR | 290° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 27° | 80° | 1° | 33° | 18% | 1004 mb | 3.423 ft | |||
21-Jul | 05:00 | VFR | 280° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 28° | 82° | 1° | 33° | 17% | 1003 mb | 3.573 ft | |||
21-Jul | 04:00 | VFR | 260° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 28° | 82° | 0° | 32° | 16% | 1003 mb | 3.573 ft | |||
21-Jul | 03:00 | VFR | 220° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 28° | 82° | 0° | 32° | 16% | 1002 mb | 3.603 ft | |||
21-Jul | 02:00 | VFR | 230° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 29° | 84° | 1° | 33° | 16% | 1002 mb | 3.723 ft | |||
21-Jul | 01:00 | VFR | 320° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 31° | 87° | 1° | 33° | 15% | 1002 mb | 3.963 ft | |||
21-Jul | 00:00 | VFR | 340° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 33° | 91° | 2° | 35° | 14% | 1002 mb | 4.203 ft | |||
20-Jul | 23:00 | VFR | 20° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 35° | 95° | 3° | 37° | 13% | 1003 mb | 4.413 ft | |||
20-Jul | 22:00 | VFR | 10° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 36° | 96° | 2° | 35° | 12% | 1003 mb | 4.533 ft | |||
20-Jul | 21:00 | VFR | 10° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 37° | 98° | 3° | 37° | 12% | 1003 mb | 4.653 ft | |||
20-Jul | 20:00 | VFR | 350° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 38° | 100° | 2° | 35° | 11% | 1002 mb | 4.803 ft | |||
20-Jul | 19:00 | VFR | 330° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 40° | 104° | 3° | 37° | 10% | 1002 mb | 5.043 ft | |||
20-Jul | 18:00 | VFR | 300° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | 42° | 107° | 3° | 37° | 9% | 1002 mb | 5.283 ft | |||
20-Jul | 17:00 | VFR | 290° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 42° | 107° | 3° | 37° | 9% | 1002 mb | 5.283 ft | |||
20-Jul | 16:00 | VFR | 300° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | 42° | 107° | 3° | 37° | 9% | 1002 mb | 5.283 ft | |||
20-Jul | 15:00 | VFR | 290° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 42° | 107° | 3° | 37° | 9% | 1002 mb | 5.283 ft |
Anmelden
Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
Wussten Sie schon, dass die Flugverfolgung auf FlightAware durch Werbung finanziert wird?
Sie können uns dabei helfen, FlightAware weiterhin kostenlos anzubieten, indem Sie Werbung auf FlightAware.com zulassen. Wir engagieren uns dafür, dass unsere Werbung auch in Zukunft zweckmäßig und unaufdringlich ist und Sie beim Surfen nicht stört. Das Erstellen einer Positivliste für Anzeigen auf FlightAware geht schnell und unkompliziert. Alternativ können Sie sich auch für eines unserer Premium-Benutzerkonten entscheiden..
Schließen