すべて
Thumamah Airport (Ath Thumamah) OETH 天候
There is no TAF data available at OETH. Showing TAF data for OERK (18 mi 南).
RUHターミナル付近予測(OETHのデータはありません)
| Date | Time (+03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-Jan | 02時00分 | VFR | 140° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 23-Jan | 01時00分 | VFR | 140° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 23-Jan | 00時00分 | VFR | 140° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-Jan | 23時00分 | VFR | 140° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-Jan | 22時00分 | VFR | 140° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-Jan | 21時00分 | VFR | 140° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-Jan | 20時00分 | VFR | 140° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-Jan | 19時00分 | VFR | 140° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-Jan | 18時00分 | VFR | 140° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-Jan | 17時00分 | VFR | 140° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-Jan | 16時00分 | VFR | 140° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-Jan | 15時00分 | VFR | 140° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-Jan | 14時00分 | VFR | 140° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 22-Jan | 13時00分 | VFR | 140° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 22-Jan | 12時00分 | VFR | 360° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-Jan | 11時00分 | VFR | 360° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-Jan | 10時00分 | VFR | 360° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-Jan | 09時00分 | VFR | 360° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-Jan | 08時00分 | VFR | 360° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-Jan | 07時00分 | VFR | 360° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-Jan | 06時00分 | VFR | 360° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-Jan | 05時00分 | VFR | 360° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-Jan | 04時00分 | VFR | 360° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-Jan | 03時00分 | VFR | 360° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-Jan | 02時00分 | VFR | 360° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-Jan | 01時00分 | VFR | 360° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-Jan | 00時00分 | VFR | 360° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-Jan | 23時00分 | VFR | 360° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-Jan | 22時00分 | VFR | 360° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-Jan | 21時00分 | VFR | 360° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at OETH. Showing METAR data for OERK (18 mi 南).
最近のRUHMETAR履歴(OETHのデータなし)
| Date | Time (+03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-Jan | 20時00分 | VFR | 360° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | -15° | 5° | 16% | 1026 mb | 1,546 ft | ||
| 21-Jan | 19時00分 | VFR | 360° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | -14° | 6° | 17% | 1024 mb | 1,605 ft | ||
| 21-Jan | 18時00分 | VFR | 360° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | -13° | 8° | 17% | 1024 mb | 1,725 ft | ||
| 21-Jan | 17時00分 | VFR | 360° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | -12° | 10° | 17% | 1024 mb | 1,845 ft | ||
| 21-Jan | 16時00分 | VFR | 360° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | -12° | 10° | 16% | 1023 mb | 1,995 ft | ||
| 21-Jan | 15時00分 | VFR | 350° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | -10° | 14° | 19% | 1023 mb | 1,995 ft | ||
| 21-Jan | 14時00分 | VFR | 350° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | -11° | 12° | 18% | 1023 mb | 1,995 ft | ||
| 21-Jan | 13時00分 | VFR | 340° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | -11° | 12° | 19% | 1023 mb | 1,875 ft | ||
| 21-Jan | 12時00分 | VFR | 360° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | -10° | 14° | 22% | 1025 mb | 1,696 ft | ||
| 21-Jan | 11時00分 | VFR | 350° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | -9° | 15° | 24% | 1025 mb | 1,696 ft | ||
| 21-Jan | 10時00分 | VFR | 360° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | -9° | 15° | 27% | 1026 mb | 1,426 ft | ||
| 21-Jan | 09時00分 | VFR | 350° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 8° | 46° | -7° | 19° | 34% | 1026 mb | 1,306 ft | ||
| 21-Jan | 08時00分 | VFR | 350° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 7° | 44° | -5° | 23° | 42% | 1025 mb | 1,216 ft | ||
| 21-Jan | 07時00分 | VFR | 350° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 6° | 42° | -3° | 26° | 52% | 1024 mb | 1,125 ft | ||
| 21-Jan | 06時00分 | MVFR | 350° | 12 kt | NSC |
8000 meters | 7° | 44° | -1° | 30° | 57% | 1022 mb | 1,305 ft | ||
| 21-Jan | 05時00分 | MVFR | 10° | 12 kt | NSC |
8000 meters |
7° | 44° | -1° | 30° | 57% | 1021 mb | 1,334 ft | ||
| 21-Jan | 04時00分 | VFR | 340° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | -2° | 28° | 43% | 1020 mb | 1,724 ft | ||
| 21-Jan | 03時00分 | VFR | 10° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | -1° | 30° | 46% | 1019 mb | 1,753 ft | ||
| 21-Jan | 02時00分 | VFR | 20° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | -2° | 28° | 46% | 1019 mb | 1,633 ft | ||
| 21-Jan | 01時00分 | VFR | 60° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | -2° | 28° | 43% | 1019 mb | 1,753 ft | ||
| 21-Jan | 00時00分 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | -3° | 26° | 35% | 1019 mb | 1,993 ft | |||
| 20-Jan | 23時00分 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | -3° | 26° | 35% | 1019 mb | 1,993 ft | |||
| 20-Jan | 22時00分 | VFR | 80° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | -2° | 28° | 33% | 1019 mb | 2,233 ft | ||
| 20-Jan | 21時00分 | VFR | 100° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | -3° | 26° | 27% | 1018 mb | 2,503 ft |
ログイン
| お使いのブラウザーはサポートされていません. ブラウザをアップグレードしてください |
