Gesamt
Takamatsu Airport (Takamatsu, Kagawa) TAK Wetter
|
Takamatsu, Kagawa (TAK / RJOT)
Klarer Himmel
Leichter Wind |
|
5 °C |
TAK Terminal Area Forecast
| Date | Time (JST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-Dez | 08:00 | VFR | 20° | 6 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 12-Dez | 07:00 | VFR | 20° | 6 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 12-Dez | 06:00 | VFR | 20° | 6 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 12-Dez | 05:00 | VFR | 20° | 6 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 12-Dez | 04:00 | VFR | 20° | 6 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 12-Dez | 03:00 | VFR | 20° | 6 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 12-Dez | 02:00 | VFR | 20° | 6 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 12-Dez | 01:00 | VFR | 20° | 6 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 12-Dez | 00:00 | VFR | 20° | 6 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 11-Dez | 23:00 | VFR | 270° | 6 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 11-Dez | 22:00 | VFR | 270° | 6 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 11-Dez | 21:00 | VFR | 270° | 6 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 11-Dez | 20:00 | VFR | 270° | 6 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 11-Dez | 19:00 | VFR | 270° | 6 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 11-Dez | 18:00 | VFR | 270° | 6 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 11-Dez | 17:00 | VFR | 270° | 6 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 11-Dez | 16:00 | VFR | 270° | 6 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 11-Dez | 15:00 | VFR | 270° | 6 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 11-Dez | 14:00 | VFR | 270° | 6 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 11-Dez | 13:00 | VFR | 270° | 6 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 11-Dez | 12:00 | VFR | 270° | 6 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 11-Dez | 11:00 | VFR | 270° | 6 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 11-Dez | 10:00 | VFR | 270° | 6 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 11-Dez | 09:00 | VFR | 270° | 6 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 11-Dez | 08:00 | VFR | 270° | 6 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 11-Dez | 07:00 | VFR | 270° | 6 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 11-Dez | 06:00 | VFR | 150° | 8 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 11-Dez | 05:00 | VFR | 150° | 8 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 11-Dez | 04:00 | VFR | 150° | 8 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 11-Dez | 03:00 | VFR | 150° | 8 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
Kürzlicher METAR-Verlauf für TAK
| Date | Time (JST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gap in available data | |||||||||||||||
| 10-Dez | 21:00 | VFR | 140° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 5° | 41° | -1° | 30° | 65% | 1023 mb | -882 ft | ||
| 10-Dez | 20:00 | VFR | 140° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 5° | 41° | -1° | 30° | 65% | 1023 mb | -882 ft | ||
| 10-Dez | 19:00 | VFR | 140° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 5° | 41° | 0° | 32° | 70% | 1023 mb | -882 ft | ||
| 10-Dez | 18:00 | VFR | 140° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 6° | 42° | 0° | 32° | 65% | 1024 mb | -792 ft | ||
| 10-Dez | 17:00 | VFR | 270° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | -1° | 30° | 49% | 1023 mb | -402 ft | ||
| 10-Dez | 16:00 | VFR | 310° | 7 kt | Few |
4.000 |
10000 meters | 11° | 51° | -1° | 30° | 43% | 1023 mb | -162 ft | |
| 10-Dez | 15:00 | VFR | 300° | 7 kt | Few Broken |
4.000 4.000 |
10000 meters | 12° | 53° | 0° | 32° | 44% | 1022 mb | -13 ft | |
| 10-Dez | 14:00 | VFR | 280° | 6 kt | Few Broken |
4.000 4.000 |
10000 meters | 13° | 55° | 1° | 33° | 44% | 1022 mb | 107 ft | |
| 10-Dez | 13:00 | VFR | 300° | 7 kt | Few Broken |
4.000 4.000 |
10000 meters | 11° | 51° | -1° | 30° | 43% | 1023 mb | -162 ft | |
| 10-Dez | 12:00 | VFR | 270° | 5 kt | Few Broken |
3.500 3.500 |
10000 meters | 11° | 51° | 0° | 32° | 47% | 1024 mb | -192 ft | |
| 10-Dez | 11:00 | VFR | 310° | 6 kt | Few Broken |
3.000 3.000 |
10000 meters | 11° | 51° | 1° | 33° | 50% | 1025 mb | -221 ft | |
| 10-Dez | 10:00 | VFR | 260° | 5 kt | Few Broken |
3.000 3.000 |
10000 meters | 10° | 50° | 2° | 35° | 57% | 1026 mb | -371 ft | |
| 10-Dez | 09:00 | VFR | 150° | 4 kt | Few Broken |
3.000 3.000 |
10000 meters | 8° | 46° | 3° | 37° | 71% | 1025 mb | -581 ft | |
| 10-Dez | 08:00 | VFR | 140° | 7 kt | Few Broken |
3.000 3.000 |
10000 meters | 6° | 42° | 2° | 35° | 75% | 1025 mb | -821 ft | |
| 10-Dez | 07:00 | VFR | 140° | 7 kt | Few Scattered Broken |
2.000 4.500 4.500 |
10000 meters | 5° | 41° | 2° | 35° | 81% | 1025 mb | -941 ft | |
| 10-Dez | 06:20 | VFR | 140° | 8 kt | Few Scattered Broken |
2.000 4.000 5.000 |
10000 meters | 5° | 41° | 2° | 35° | 81% | 1025 mb | -941 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 09-Dez | 21:00 | VFR | 140° | 9 kt | Few |
3.000 |
10000 meters | 3° | 37° | -1° | 30° | 75% | 1024 mb | -1.152 ft | |
| 09-Dez | 20:00 | VFR | 140° | 9 kt | Few |
3.000 |
10000 meters | 4° | 39° | -1° | 30° | 70% | 1024 mb | -1.032 ft | |
| 09-Dez | 19:00 | VFR | 140° | 8 kt | Few |
3.000 |
10000 meters | 5° | 41° | -1° | 30° | 65% | 1024 mb | -912 ft | |
| 09-Dez | 18:00 | VFR | 140° | 6 kt | Few |
3.000 |
10000 meters | 6° | 42° | -1° | 30° | 61% | 1024 mb | -792 ft | |
| 09-Dez | 17:00 | VFR | 220° | 5 kt | Few |
4.000 |
10000 meters | 8° | 46° | -2° | 28° | 49% | 1023 mb | -522 ft | |
| 09-Dez | 16:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few |
4.000 |
10000 meters | 10° | 50° | -4° | 24° | 37% | 1022 mb | -253 ft | |
| 09-Dez | 15:00 | VFR | 310° | 5 kt | Few |
4.000 |
10000 meters | 11° | 51° | -4° | 24° | 35% | 1022 mb | -133 ft | |
| 09-Dez | 14:00 | VFR | 300° | 5 kt | Few |
3.500 |
10000 meters | 11° | 51° | -2° | 28° | 40% | 1022 mb | -133 ft | |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
