Gesamt
Yao Airport (Yao, Osaka) RJOY Wetter
|
Yao, Osaka (RJOY)
Teils bewölkt
Leichter Wind |
|
18 °C |
There is no TAF data available at RJOY. Showing TAF data for RJOO (16 mi NW).
ITM Terminal Area Forecast (keine Daten für RJOY)
| Date | Time (JST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-Feb | 08:00 | VFR | 60° | 4 kt | Few Scattered | 1.500 4.500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 24-Feb | 07:00 | VFR | 60° | 4 kt | Few Scattered | 1.500 4.500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 24-Feb | 06:00 | VFR | 60° | 4 kt | Few Scattered | 1.500 4.500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 24-Feb | 05:00 | VFR | 330° | 7 kt | Few Scattered | 1.500 4.500 | >= 6 miles | |||||||
| 24-Feb | 04:00 | VFR | 330° | 7 kt | Few Scattered | 1.500 4.500 | >= 6 miles | |||||||
| 24-Feb | 03:00 | VFR | 330° | 7 kt | Few Scattered | 1.500 4.500 | >= 6 miles | |||||||
| 24-Feb | 02:00 | VFR | 330° | 7 kt | Few Scattered | 1.500 4.500 | >= 6 miles | |||||||
| 24-Feb | 01:00 | VFR | 330° | 7 kt | Few Scattered | 1.500 4.500 | >= 6 miles | |||||||
| 24-Feb | 00:00 | VFR | 330° | 7 kt | Few Scattered | 1.500 4.500 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Feb | 23:00 | VFR | 330° | 7 kt | Few Scattered | 1.500 4.500 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Feb | 22:00 | VFR | 330° | 7 kt | Few Scattered | 1.500 4.500 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Feb | 21:00 | VFR | 330° | 7 kt | Few Scattered | 1.500 4.500 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Feb | 20:00 | VFR | 330° | 7 kt | Few Scattered | 1.500 4.500 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Feb | 19:00 | VFR | 330° | 7 kt | Few Scattered | 1.500 4.500 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Feb | 18:00 | VFR | 330° | 7 kt | Few Scattered | 1.500 4.500 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Feb | 17:00 | VFR | 330° | 7 kt | Few Scattered | 1.500 4.500 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Feb | 16:00 | VFR | 330° | 7 kt | Few Scattered | 1.500 4.500 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Feb | 15:00 | VFR | 330° | 7 kt | Few Scattered | 1.500 4.500 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Feb | 14:00 | VFR | 330° | 7 kt | Few Scattered | 1.500 4.500 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Feb | 13:00 | VFR | 330° | 7 kt | Few Scattered | 1.500 4.500 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Feb | 12:00 | VFR | 330° | 7 kt | Few Scattered | 1.500 4.500 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Feb | 11:00 | VFR | 330° | 7 kt | Few Scattered | 1.500 4.500 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Feb | 10:00 | VFR | 330° | 7 kt | Few Scattered | 1.500 4.500 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Feb | 09:00 | VFR | 330° | 7 kt | Few Scattered | 1.500 4.500 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Feb | 08:00 | VFR | 330° | 7 kt | Few Scattered | 1.500 4.500 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Feb | 07:00 | VFR | 330° | 7 kt | Few Scattered | 1.500 4.500 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Feb | 06:00 | VFR | 330° | 7 kt | Few Scattered | 1.500 4.500 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Feb | 05:00 | VFR | 330° | 7 kt | Few Scattered | 1.500 4.500 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Feb | 04:00 | VFR | 330° | 7 kt | Few Scattered | 1.500 4.500 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Feb | 03:00 | VFR | 330° | 7 kt | Few Scattered | 1.500 4.500 | >= 6 miles | |||||||
Kürzlicher METAR-Verlauf für RJOY
| Date | Time (JST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gap in available data | |||||||||||||||
| 22-Feb | 19:00 | VFR | 180° | 4 kt | Few Scattered Broken |
3.000 4.500 6.000 |
10000 meters | 18° | 64° | 10° | 50° | 59% | 1013 mb | 405 ft | |
| 22-Feb | 18:00 | VFR | 190° | 6 kt | Few Broken |
3.000 6.000 |
10000 meters | 19° | 66° | 9° | 48° | 52% | 1014 mb | 496 ft | |
| 22-Feb | 17:00 | VFR | 190° | 7 kt | Few Broken Broken |
3.000 6.000 8.000 |
10000 meters | 20° | 68° | 8° | 46° | 46% | 1013 mb | 645 ft | Wind gusting to 17 KT |
| 22-Feb | 16:00 | VFR | 220° | 8 kt | Few Scattered Broken |
3.000 7.000 10.000 |
10000 meters | 22° | 71° | 8° | 46° | 41% | 1013 mb | 885 ft | |
| 22-Feb | 15:00 | VFR | 240° | 10 kt | Few Broken |
3.000 10.000 |
10000 meters | 22° | 71° | 8° | 46° | 41% | 1013 mb | 885 ft | |
| 22-Feb | 14:00 | VFR | 250° | 7 kt | Few |
3.000 |
10000 meters | 21° | 69° | 8° | 46° | 43% | 1013 mb | 765 ft | |
| 22-Feb | 13:00 | VFR | 250° | 7 kt | Few |
3.000 |
10000 meters | 22° | 71° | 9° | 48° | 43% | 1014 mb | 856 ft | |
| 22-Feb | 12:00 | VFR | 260° | 8 kt | Few |
3.000 |
10000 meters | 21° | 69° | 7° | 44° | 40% | 1016 mb | 677 ft | |
| 22-Feb | 11:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few |
3.000 |
10000 meters | 19° | 66° | 6° | 42° | 43% | 1016 mb | 437 ft | |
| 22-Feb | 10:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few |
3.000 |
10000 meters | 17° | 62° | 6° | 42° | 48% | 1017 mb | 167 ft | |
| 22-Feb | 09:00 | VFR | Variable | 1 kt | Few |
3.000 |
10000 meters | 13° | 55° | 4° | 39° | 54% | 1018 mb | -343 ft | |
| 22-Feb | 08:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few |
2.500 |
10000 meters |
10° | 50° | 3° | 37° | 62% | 1018 mb | -703 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 21-Feb | 19:00 | VFR | 90° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 1° | 33° | 50% | 1017 mb | -553 ft | ||
| 21-Feb | 18:00 | VFR | 270° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 0° | 32° | 41% | 1017 mb | -313 ft | ||
| 21-Feb | 17:00 | VFR | 270° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 1° | 33° | 41% | 1017 mb | -193 ft | ||
| 21-Feb | 16:00 | VFR | 290° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 1° | 33° | 39% | 1017 mb | -73 ft | ||
| 21-Feb | 15:00 | VFR | 280° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 0° | 32° | 34% | 1016 mb | 77 ft | ||
| 21-Feb | 14:00 | VFR | 270° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
16° | 60° | 0° | 32° | 34% | 1016 mb | 77 ft | ||
| 21-Feb | 13:00 | VFR | 280° | 6 kt | Few |
3.000 |
10000 meters | 15° | 59° | 1° | 33° | 39% | 1017 mb | -73 ft | |
| 21-Feb | 12:00 | VFR | 280° | 3 kt | Few |
2.500 |
10000 meters |
14° | 57° | 1° | 33° | 41% | 1019 mb | -252 ft | |
| 21-Feb | 11:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 1° | 33° | 47% | 1019 mb | -492 ft | ||
| 21-Feb | 10:00 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 2° | 35° | 61% | 1020 mb | -882 ft | ||
| 21-Feb | 09:00 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 7° | 44° | 2° | 35° | 70% | 1020 mb | -1.122 ft | ||
| 21-Feb | 08:00 | VFR | 10° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 4° | 39° | 1° | 33° | 81% | 1020 mb | -1.482 ft | ||
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
