Gesamt
Tolquién Airport (Achao, Chile) SCAH Wetter
There is no TAF data available at SCAH. Showing TAF data for SCPQ (12 mi W).
MHC Terminal Area Forecast (keine Daten für SCAH)
| Date | Time (-03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-Jan | 02:00 | MVFR | Variable | 2 kt | Broken Overcast | 2.000 3.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 24-Jan | 01:00 | MVFR | Variable | 2 kt | Broken Overcast | 2.000 3.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 24-Jan | 00:00 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered Broken | 2.500 4.500 | >= 6 miles | |||||||
There is no METAR data available at SCAH. Showing METAR data for SCPQ (12 mi W).
Aktueller METAR-Verlauf MHC (keine Daten für SCAH)
| Date | Time (-03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gap in available data | |||||||||||||||
| 24-Jan | 00:00 | VFR | 170° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 9° | 48° | 87% | 1015 mb | -6 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 23-Jan | 12:00 | VFR | 130° | 5 kt | Few |
1.500 |
10000 meters |
18° | 64° | 13° | 55° | 73% | 1014 mb | 864 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 23-Jan | 04:00 | LIFR | 170° | 3 kt | VV |
300 |
<7000 meters |
10° | 50° | 9° | 48° | 93% | 1015 mb | -126 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 23-Jan | 00:00 | VFR | 170° | 3 kt | Clouds |
>= 10 km |
12° | 53° | 11° | 51° | 94% | 1016 mb | 85 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 22-Jan | 19:00 | MVFR | 270° | 3 kt | Few Broken |
1.600 2.000 |
10000 meters |
18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1016 mb | 805 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 22-Jan | 17:00 | MVFR | 350° | 3 kt | Few Broken |
900 1.200 |
6000 meters |
17° | 62° | 15° | 59° | 88% | 1016 mb | 685 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 22-Jan | 10:00 | VFR | Calm | Scattered Broken |
700 4.000 |
10000 meters | 15° | 59° | 14° | 57° | 94% | 1015 mb | 474 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 22-Jan | 06:00 | VFR | Calm | Scattered |
200 |
10000 meters |
13° | 55° | 13° | 55° | 100% | 1013 mb | 293 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 22-Jan | 04:00 | IFR | 130° | 3 kt | Overcast |
500 |
9000 meters |
14° | 57° | 13° | 55° | 94% | 1013 mb | 413 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 22-Jan | 02:00 | MVFR | Variable | 2 kt | Broken Overcast |
2.000 2.800 |
10000 meters | 14° | 57° | 13° | 55° | 94% | 1013 mb | 413 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 21-Jan | 23:00 | MVFR | 170° | 4 kt | Overcast |
1.100 |
10000 meters | 15° | 59° | 13° | 55° | 88% | 1013 mb | 533 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 21-Jan | 18:00 | MVFR | 10° | 7 kt | Few Broken |
2.000 2.600 |
10000 meters |
21° | 69° | 14° | 57° | 64% | 1012 mb | 1.283 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 20-Jan | 16:00 | VFR | 170° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 13° | 55° | 45% | 1011 mb | 1.912 ft | ||
| 20-Jan | 15:00 | VFR | 180° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 13° | 55° | 47% | 1011 mb | 1.792 ft | ||
| 20-Jan | 14:00 | VFR | 160° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 13° | 55° | 50% | 1012 mb | 1.643 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 20-Jan | 09:00 | VFR | 170° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 11° | 51° | 68% | 1014 mb | 744 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 20-Jan | 03:00 | n/a | 180° | 7 kt | Missing | 13° | 55° | 11° | 51° | 88% | 1016 mb | 205 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 20-Jan | 00:00 | n/a | 190° | 18 kt | Missing | 15° | 59° | 10° | 50° | 72% | 1016 mb | 445 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 19-Jan | 21:00 | n/a | 190° | 11 kt | Missing | 20° | 68° | 10° | 50° | 53% | 1015 mb | 1.074 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 19-Jan | 18:00 | n/a | 180° | 12 kt | Missing | 23° | 73° | 7° | 44° | 36% | 1015 mb | 1.434 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 19-Jan | 03:00 | n/a | 150° | 5 kt | Missing | 11° | 51° | 5° | 41° | 66% | 1014 mb | 24 ft | |||
| 19-Jan | 02:00 | n/a | 200° | 9 kt | Missing | 12° | 53° | 7° | 44° | 71% | 1015 mb | 114 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 18-Jan | 05:00 | n/a | 170° | 4 kt | Missing | 8° | 46° | 6° | 42° | 87% | 1022 mb | -573 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 18-Jan | 03:00 | n/a | Variable | 1 kt | Missing | 8° | 46° | 5° | 41° | 81% | 1024 mb | -632 ft | |||
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
