Gesamt
Gamboa Airport (Castro) WCA Wetter
There is no TAF data available at WCA. Showing TAF data for SCPQ (10 mi N).
MHC Terminal Area Forecast (keine Daten für WCA)
| Date | Time (-03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-Jan | 20:00 | MVFR | 150° | 5 kt | Broken Broken | 1.500 2.500 | 8000 meters. | Rain. | ||||||
| 22-Jan | 19:00 | MVFR | 150° | 5 kt | Broken Broken | 1.500 2.500 | 8000 meters. | Rain. | ||||||
| 22-Jan | 18:00 | MVFR | 150° | 5 kt | Broken Broken | 1.500 2.500 | 8000 meters. | Becoming. Rain. | ||||||
| 22-Jan | 17:00 | MVFR | 150° | 5 kt | Broken Broken | 1.500 2.500 | 8000 meters. | Becoming. Rain. | ||||||
| 22-Jan | 16:00 | MVFR | Variable | 2 kt | Broken Broken | 1.500 2.500 | 8000 meters. | Rain. | ||||||
| 22-Jan | 15:00 | MVFR | Variable | 2 kt | Broken Broken | 1.500 2.500 | 8000 meters. | Rain. | ||||||
| 22-Jan | 14:00 | MVFR | Variable | 2 kt | Broken Broken | 1.500 2.500 | 8000 meters. | Rain. | ||||||
| 22-Jan | 13:00 | MVFR | Variable | 2 kt | Broken Broken | 1.500 2.500 | 8000 meters. | Becoming. Rain. | ||||||
| 22-Jan | 12:00 | MVFR | Variable | 2 kt | Broken Broken | 1.500 2.500 | 8000 meters. | Becoming. Rain. | ||||||
| 22-Jan | 11:00 | MVFR | Variable | 2 kt | Overcast | 1.000 | >= 6 miles | Becoming. No significant weather. | ||||||
| 22-Jan | 10:00 | IFR | Variable | 2 kt | Overcast | 1.000 | 3000 meters. | Mist. | ||||||
| 22-Jan | 09:00 | IFR | Variable | 2 kt | Overcast | 1.000 | 3000 meters. | Mist. | ||||||
There is no METAR data available at WCA. Showing METAR data for SCPQ (10 mi N).
Aktueller METAR-Verlauf MHC (keine Daten für WCA)
| Date | Time (-03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gap in available data | |||||||||||||||
| 22-Jan | 06:00 | VFR | Calm | Scattered |
200 |
10000 meters |
13° | 55° | 13° | 55° | 100% | 1013 mb | 293 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 22-Jan | 04:00 | IFR | 130° | 3 kt | Overcast |
500 |
9000 meters |
14° | 57° | 13° | 55° | 94% | 1013 mb | 413 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 22-Jan | 02:00 | MVFR | Variable | 2 kt | Broken Overcast |
2.000 2.800 |
10000 meters | 14° | 57° | 13° | 55° | 94% | 1013 mb | 413 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 21-Jan | 23:00 | MVFR | 170° | 4 kt | Overcast |
1.100 |
10000 meters | 15° | 59° | 13° | 55° | 88% | 1013 mb | 533 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 21-Jan | 18:00 | MVFR | 10° | 7 kt | Few Broken |
2.000 2.600 |
10000 meters |
21° | 69° | 14° | 57° | 64% | 1012 mb | 1.283 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 20-Jan | 16:00 | VFR | 170° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 13° | 55° | 45% | 1011 mb | 1.912 ft | ||
| 20-Jan | 15:00 | VFR | 180° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 13° | 55° | 47% | 1011 mb | 1.792 ft | ||
| 20-Jan | 14:00 | VFR | 160° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 13° | 55° | 50% | 1012 mb | 1.643 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 20-Jan | 09:00 | VFR | 170° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 11° | 51° | 68% | 1014 mb | 744 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 20-Jan | 03:00 | n/a | 180° | 7 kt | Missing | 13° | 55° | 11° | 51° | 88% | 1016 mb | 205 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 20-Jan | 00:00 | n/a | 190° | 18 kt | Missing | 15° | 59° | 10° | 50° | 72% | 1016 mb | 445 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 19-Jan | 21:00 | n/a | 190° | 11 kt | Missing | 20° | 68° | 10° | 50° | 53% | 1015 mb | 1.074 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 19-Jan | 18:00 | n/a | 180° | 12 kt | Missing | 23° | 73° | 7° | 44° | 36% | 1015 mb | 1.434 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 19-Jan | 03:00 | n/a | 150° | 5 kt | Missing | 11° | 51° | 5° | 41° | 66% | 1014 mb | 24 ft | |||
| 19-Jan | 02:00 | n/a | 200° | 9 kt | Missing | 12° | 53° | 7° | 44° | 71% | 1015 mb | 114 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 18-Jan | 05:00 | n/a | 170° | 4 kt | Missing | 8° | 46° | 6° | 42° | 87% | 1022 mb | -573 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 18-Jan | 03:00 | n/a | Variable | 1 kt | Missing | 8° | 46° | 5° | 41° | 81% | 1024 mb | -632 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 17-Jan | 20:00 | n/a | 140° | 4 kt | Missing | 14° | 57° | 7° | 44° | 63% | 1023 mb | 118 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 16-Jan | 23:00 | n/a | 220° | 5 kt | Missing | 9° | 48° | 6° | 42° | 81% | 1019 mb | -364 ft | |||
| 16-Jan | 22:00 | n/a | 240° | 8 kt | Missing | 12° | 53° | 7° | 44° | 71% | 1018 mb | 25 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 16-Jan | 20:00 | n/a | 200° | 10 kt | Missing | 16° | 60° | 9° | 48° | 63% | 1017 mb | 535 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 16-Jan | 15:00 | MVFR | 310° | 9 kt | Few Overcast |
2.000 2.500 |
8000 meters | 17° | 62° | 13° | 55° | 77% | 1017 mb | 655 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 16-Jan | 04:00 | n/a | 350° | 11 kt | Few Broken |
300 3.500 |
Missing | 13° | 55° | 12° | 53° | 94% | 1018 mb | 145 ft | |
| 16-Jan | 03:00 | n/a | 340° | 9 kt | Few Overcast |
2.900 3.300 |
Missing | 13° | 55° | 12° | 53° | 94% | 1019 mb | 116 ft | |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
