Gesamt
Maquehue Airport (Temuco) PZS Wetter
There is no TAF data available at PZS. Showing TAF data for SCQP (11 mi S).
ZCO Terminal Area Forecast (keine Daten für PZS)
| Date | Time (-03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-Okt | 20:00 | VFR | 250° | 4 kt | Few Scattered | 1.500 3.000 | >= 6 miles | No significant weather. | ||||||
| 23-Okt | 19:00 | VFR | 250° | 4 kt | Few Scattered | 1.500 3.000 | >= 6 miles | No significant weather. | ||||||
| 23-Okt | 18:00 | VFR | 250° | 4 kt | Few Scattered | 1.500 3.000 | >= 6 miles | Becoming. No significant weather. | ||||||
| 23-Okt | 17:00 | VFR | 250° | 4 kt | Few Scattered | 1.500 3.000 | >= 6 miles | Becoming. No significant weather. | ||||||
| 23-Okt | 16:00 | VFR | 360° | 10 kt | Scattered Broken | 1.800 4.500 | >= 6 miles | No significant weather. | ||||||
| 23-Okt | 15:00 | VFR | 300° | 10 kt | Scattered Scattered | 2.500 6.000 | >= 6 miles | No significant weather. | ||||||
| 23-Okt | 14:00 | VFR | 300° | 10 kt | Scattered Scattered | 2.500 6.000 | >= 6 miles | No significant weather. | ||||||
| 23-Okt | 13:00 | VFR | 300° | 10 kt | Scattered Scattered | 2.500 6.000 | >= 6 miles | No significant weather. | ||||||
| 23-Okt | 12:00 | VFR | 360° | 10 kt | Scattered Broken | 1.800 4.500 | >= 6 miles | No significant weather. | ||||||
| 23-Okt | 11:00 | VFR | 360° | 10 kt | Scattered Broken | 1.800 4.500 | >= 6 miles | No significant weather. | ||||||
| 23-Okt | 10:00 | VFR | 360° | 10 kt | Scattered Broken | 1.800 4.500 | >= 6 miles | No significant weather. | ||||||
| 23-Okt | 09:00 | VFR | 360° | 10 kt | Scattered Broken | 1.800 4.500 | >= 6 miles | No significant weather. | ||||||
| 23-Okt | 08:00 | VFR | 360° | 10 kt | Scattered Broken | 1.800 4.500 | >= 6 miles | Becoming. No significant weather. | ||||||
| 23-Okt | 07:00 | VFR | 360° | 10 kt | Scattered Broken | 1.800 4.500 | >= 6 miles | Becoming. No significant weather. | ||||||
| 23-Okt | 06:00 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered Broken Overcast | 2.500 3.500 6.000 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
| 23-Okt | 05:00 | IFR | Variable | 2 kt | Broken Overcast | 800 2.000 | 5000 meters. | Light rain showers. | ||||||
| 23-Okt | 04:00 | IFR | Variable | 2 kt | Broken Overcast | 800 2.000 | 5000 meters. | Light rain showers. | ||||||
| 23-Okt | 03:00 | IFR | Variable | 2 kt | Broken Overcast | 800 2.000 | 5000 meters. | Light rain showers. | ||||||
| 23-Okt | 02:00 | IFR | Variable | 2 kt | Broken Overcast | 800 2.000 | 5000 meters. | Light rain showers. | ||||||
| 23-Okt | 01:00 | IFR | Variable | 2 kt | Broken Overcast | 800 2.000 | 5000 meters. | Light rain showers. | ||||||
| 23-Okt | 00:00 | IFR | Variable | 2 kt | Broken Overcast | 800 2.000 | 5000 meters. | Light rain showers. | ||||||
| 22-Okt | 23:00 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered Broken Overcast | 2.500 3.500 6.000 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
| 22-Okt | 22:00 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered Broken Overcast | 2.500 3.500 6.000 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
| 22-Okt | 21:00 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered Broken Overcast | 2.500 3.500 6.000 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
There is no METAR data available at PZS. Showing METAR data for SCQP (11 mi S).
Aktueller METAR-Verlauf ZCO (keine Daten für PZS)
| Date | Time (-03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-Okt | 19:00 | VFR | 360° | 5 kt | Broken Overcast |
4.000 8.000 |
10000 meters | 15° | 59° | 14° | 57° | 94% | 1015 mb | 268 ft | |
| 22-Okt | 18:00 | VFR | 330° | 5 kt | Few Broken |
4.100 10.000 |
10000 meters | 16° | 60° | 12° | 53° | 77% | 1014 mb | 418 ft | |
| 22-Okt | 17:00 | VFR | 320° | 4 kt | NSC |
10000 meters |
16° | 60° | 13° | 55° | 82% | 1015 mb | 388 ft | ||
| 22-Okt | 16:00 | VFR | 290° | 5 kt | Clouds |
>= 10 km |
16° | 60° | 12° | 53° | 77% | 1015 mb | 388 ft | ||
| 22-Okt | 15:00 | VFR | 320° | 7 kt | Few Scattered Broken |
2.400 3.700 6.500 |
10000 meters |
16° | 60° | 13° | 55° | 82% | 1015 mb | 388 ft | |
| 22-Okt | 14:00 | VFR | 350° | 8 kt | Clouds |
>= 10 km |
18° | 64° | 12° | 53° | 68% | 1015 mb | 628 ft | ||
| 22-Okt | 13:00 | MVFR | 20° | 10 kt | Broken Broken |
2.500 5.000 |
10000 meters | 16° | 60° | 13° | 55° | 82% | 1015 mb | 388 ft | |
| 22-Okt | 12:00 | VFR | 50° | 5 kt | Overcast |
3.400 |
10000 meters | 15° | 59° | 13° | 55° | 88% | 1016 mb | 239 ft | |
| 22-Okt | 11:00 | VFR | 70° | 4 kt | Few Overcast |
3.000 7.000 |
10000 meters | 14° | 57° | 13° | 55° | 94% | 1016 mb | 119 ft | |
| 22-Okt | 10:00 | VFR | 30° | 5 kt | Few Broken |
3.000 6.600 |
10000 meters | 13° | 55° | 12° | 53° | 94% | 1015 mb | 28 ft | |
| 22-Okt | 09:00 | VFR | 70° | 4 kt | Few Broken |
3.000 5.000 |
10000 meters | 13° | 55° | 11° | 51° | 88% | 1015 mb | 28 ft | |
| 22-Okt | 08:00 | VFR | 90° | 3 kt | Scattered |
3.000 |
10000 meters | 12° | 53° | 11° | 51° | 94% | 1014 mb | -62 ft | |
| 22-Okt | 07:00 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered Broken |
1.500 7.000 |
10000 meters |
12° | 53° | 11° | 51° | 94% | 1014 mb | -62 ft | |
| 22-Okt | 06:00 | VFR | 110° | 7 kt | Clouds |
>= 10 km |
12° | 53° | 11° | 51° | 94% | 1013 mb | -33 ft | ||
| 22-Okt | 05:00 | VFR | Calm | Scattered Overcast |
3.000 4.600 |
10000 meters | 12° | 53° | 12° | 53° | 100% | 1013 mb | -33 ft | ||
| 22-Okt | 04:00 | VFR | 100° | 4 kt | Few Overcast |
1.500 6.000 |
10000 meters | 12° | 53° | 12° | 53° | 100% | 1013 mb | -33 ft | Rain |
| 22-Okt | 03:00 | VFR | 110° | 5 kt | Few Overcast |
1.500 7.000 |
10000 meters |
13° | 55° | 12° | 53° | 94% | 1013 mb | 87 ft | |
| 22-Okt | 02:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 12° | 53° | 94% | 1014 mb | 58 ft | ||
| 22-Okt | 01:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 12° | 53° | 94% | 1014 mb | 58 ft | |||
| 22-Okt | 00:00 | VFR | 70° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 12° | 53° | 88% | 1014 mb | 178 ft | ||
| 21-Okt | 23:00 | VFR | 60° | 6 kt | Clouds |
>= 10 km |
14° | 57° | 12° | 53° | 88% | 1014 mb | 178 ft | ||
| 21-Okt | 22:00 | VFR | 70° | 5 kt | Few Broken |
1.500 4.900 |
10000 meters | 14° | 57° | 12° | 53° | 88% | 1014 mb | 178 ft | |
| 21-Okt | 21:00 | VFR | 60° | 9 kt | Few Broken |
2.100 6.400 |
10000 meters | 14° | 57° | 13° | 55° | 94% | 1014 mb | 178 ft | |
| 21-Okt | 20:00 | VFR | 40° | 11 kt | NSC |
10000 meters | 15° | 59° | 13° | 55° | 88% | 1013 mb | 327 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
