Gesamt
AVIBRÁS II Airport (Jacareí, SP) SDJI Wetter
There is no TAF data available at SDJI. Showing TAF data for SBSJ (7 mi NW).
SJK Terminal Area Forecast (keine Daten für SDJI)
| Date | Time (-03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-Feb | 14:00 | VFR | 230° | 4 kt | Scattered Few | 4.000 4.500 | >= 6 miles | Thunderstorm. (30% chance) | ||||||
| 19-Feb | 13:00 | VFR | 230° | 4 kt | Scattered Few | 4.000 4.500 | >= 6 miles | Thunderstorm. (30% chance) | ||||||
| 19-Feb | 12:00 | VFR | 230° | 4 kt | Scattered Few | 4.000 4.500 | >= 6 miles | Thunderstorm. (30% chance) | ||||||
| 19-Feb | 11:00 | VFR | 230° | 4 kt | Scattered Few | 3.500 4.000 | >= 6 miles | Becoming. No significant weather. | ||||||
| 19-Feb | 10:00 | VFR | 230° | 4 kt | Scattered Few | 3.500 4.000 | >= 6 miles | Becoming. No significant weather. | ||||||
| 19-Feb | 09:00 | VFR | 260° | 3 kt | Broken | 3.000 | >= 6 miles | No significant weather. | ||||||
| 19-Feb | 08:00 | VFR | 260° | 3 kt | Broken | 3.000 | >= 6 miles | Becoming. No significant weather. | ||||||
| 19-Feb | 07:00 | VFR | 260° | 3 kt | Broken | 3.000 | >= 6 miles | Becoming. No significant weather. | ||||||
| 19-Feb | 06:00 | MVFR | Variable | 2 kt | Broken | 1.200 | 5000 meters. | Mist. | ||||||
| 19-Feb | 05:00 | MVFR | Variable | 2 kt | Broken | 1.200 | 5000 meters. | Mist. | ||||||
| 19-Feb | 04:00 | MVFR | Variable | 2 kt | Broken | 1.200 | 5000 meters. | Mist. | ||||||
| 19-Feb | 03:00 | MVFR | Variable | 2 kt | Broken | 1.200 | 5000 meters. | Mist. | ||||||
There is no METAR data available at SDJI. Showing METAR data for SBSJ (7 mi NW).
Aktueller METAR-Verlauf SJK (keine Daten für SDJI)
| Date | Time (-03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gap in available data | |||||||||||||||
| 18-Feb | 23:30 | VFR | 30° | 3 kt | Scattered |
4.000 |
10000 meters | 22° | 71° | 19° | 66° | 83% | 1015 mb | 3.382 ft | |
| 18-Feb | 23:00 | VFR | 360° | 3 kt | Scattered |
4.000 |
10000 meters |
22° | 71° | 20° | 68° | 88% | 1015 mb | 3.382 ft | |
| 18-Feb | 22:00 | VFR | 350° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 20° | 68° | 88% | 1014 mb | 3.412 ft | ||
| 18-Feb | 21:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds |
>= 10 km |
23° | 73° | 19° | 66° | 78% | 1014 mb | 3.532 ft | ||
| 18-Feb | 20:00 | VFR | 20° | 4 kt | Broken |
3.000 |
10000 meters | 23° | 73° | 20° | 68° | 83% | 1013 mb | 3.561 ft | |
| 18-Feb | 19:00 | MVFR | 30° | 5 kt | Broken |
2.500 |
10000 meters | 25° | 77° | 20° | 68° | 74% | 1013 mb | 3.801 ft | |
| 18-Feb | 18:00 | VFR | Variable | 2 kt | Few |
4.500 |
10000 meters |
27° | 80° | 20° | 68° | 66% | 1012 mb | 4.071 ft | |
| 18-Feb | 17:00 | VFR | 120° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
27° | 80° | 20° | 68° | 66% | 1012 mb | 4.071 ft | ||
| 18-Feb | 16:00 | VFR | 180° | 6 kt | Few Scattered |
4.500 10.000 |
10000 meters | 26° | 78° | 20° | 68° | 70% | 1012 mb | 3.951 ft | |
| 18-Feb | 15:00 | VFR | 200° | 12 kt | Scattered Few |
4.500 5.000 |
10000 meters | 26° | 78° | 19° | 66° | 65% | 1013 mb | 3.921 ft | Wind gusting to 22 KT |
| 18-Feb | 14:00 | VFR | 240° | 9 kt | Scattered Few |
4.500 5.000 |
10000 meters | 31° | 87° | 19° | 66° | 49% | 1012 mb | 4.551 ft | Wind gusting to 19 KT |
| 18-Feb | 13:00 | VFR | 230° | 8 kt | Scattered Few Scattered |
4.600 5.000 10.000 |
10000 meters | 31° | 87° | 19° | 66° | 49% | 1014 mb | 4.492 ft | |
| 18-Feb | 12:00 | VFR | 250° | 6 kt | Scattered Scattered |
4.000 10.000 |
10000 meters | 30° | 86° | 19° | 66° | 52% | 1015 mb | 4.342 ft | |
| 18-Feb | 11:00 | VFR | Variable | 3 kt | Few |
4.000 |
10000 meters |
29° | 84° | 19° | 66° | 55% | 1015 mb | 4.222 ft | |
| 18-Feb | 10:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 20° | 68° | 66% | 1015 mb | 3.982 ft | ||
| 18-Feb | 09:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 20° | 68° | 70% | 1015 mb | 3.862 ft | ||
| 18-Feb | 08:00 | VFR | 40° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 20° | 68° | 83% | 1015 mb | 3.502 ft | ||
| 18-Feb | 07:00 | VFR | 360° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 20° | 68° | 94% | 1015 mb | 3.262 ft | ||
| 18-Feb | 06:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 20° | 68° | 94% | 1015 mb | 3.262 ft | ||
| 18-Feb | 05:30 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 19° | 66° | 94% | 1014 mb | 3.172 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 18-Feb | 04:00 | VFR | 50° | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 20° | 68° | 94% | 1014 mb | 3.292 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 17-Feb | 23:30 | VFR | 360° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 20° | 68° | 88% | 1017 mb | 3.323 ft | ||
| 17-Feb | 23:00 | VFR | 340° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
22° | 71° | 20° | 68° | 88% | 1017 mb | 3.323 ft | ||
| 17-Feb | 22:00 | VFR | 280° | 5 kt | Scattered |
4.500 |
9000 meters | 24° | 75° | 19° | 66° | 74% | 1017 mb | 3.563 ft | |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
