Gesamt
Asunción Airport (Asuncion) ASU Wetter
|
Asuncion (ASU / SGAS)
Klarer Himmel
Leichter Wind |
|
27 °C |
ASU Terminal Area Forecast
| Date | Time (-03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-Feb | 08:00 | VFR | Variable | 5 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 16-Feb | 07:00 | VFR | Variable | 5 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 16-Feb | 06:00 | VFR | Variable | 5 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 16-Feb | 05:00 | VFR | Variable | 5 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 16-Feb | 04:00 | VFR | Variable | 5 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 16-Feb | 03:00 | VFR | Variable | 5 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 16-Feb | 02:00 | VFR | Variable | 5 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 16-Feb | 01:00 | VFR | Variable | 5 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 16-Feb | 00:00 | VFR | Variable | 5 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 15-Feb | 23:00 | MVFR | Variable | 5 kt | Broken | 2.700 | >= 6 miles | |||||||
| 15-Feb | 22:00 | MVFR | Variable | 5 kt | Broken | 2.700 | >= 6 miles | |||||||
| 15-Feb | 21:00 | MVFR | Variable | 5 kt | Broken | 2.700 | >= 6 miles | |||||||
| 15-Feb | 20:00 | MVFR | Variable | 5 kt | Broken | 2.700 | >= 6 miles | |||||||
| 15-Feb | 19:00 | MVFR | Variable | 5 kt | Broken | 2.700 | >= 6 miles | |||||||
| 15-Feb | 18:00 | MVFR | 350° | 7 kt | Overcast Few | 2.000 4.000 | 7000 meters. | Thunderstorms and rain. | ||||||
| 15-Feb | 17:00 | MVFR | 350° | 7 kt | Overcast Few | 2.000 4.000 | 7000 meters. | Thunderstorms and rain. | ||||||
| 15-Feb | 16:00 | MVFR | 350° | 7 kt | Overcast Few | 2.000 4.000 | 7000 meters. | Thunderstorms and rain. | ||||||
| 15-Feb | 15:00 | MVFR | 350° | 7 kt | Overcast Few | 2.000 4.000 | 7000 meters. | Thunderstorms and rain. | ||||||
| 15-Feb | 14:00 | MVFR | Variable | 5 kt | Broken | 2.700 | >= 6 miles | |||||||
| 15-Feb | 13:00 | MVFR | Variable | 5 kt | Broken | 2.700 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 15-Feb | 12:00 | MVFR | Variable | 5 kt | Broken | 2.700 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 15-Feb | 11:00 | MVFR | Variable | 5 kt | Broken | 2.700 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 15-Feb | 10:00 | VFR | 30° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Feb | 09:00 | VFR | 30° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Kürzlicher METAR-Verlauf für ASU
| Date | Time (-03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-Feb | 08:00 | VFR | 20° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 23° | 73° | 79% | 1012 mb | 1.768 ft | ||
| 15-Feb | 07:00 | VFR | 30° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 22° | 71° | 83% | 1011 mb | 1.557 ft | ||
| 15-Feb | 06:00 | VFR | 30° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 22° | 71° | 83% | 1011 mb | 1.557 ft | ||
| 15-Feb | 05:00 | VFR | 30° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 22° | 71° | 89% | 1011 mb | 1.437 ft | ||
| 15-Feb | 04:00 | VFR | 20° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 22° | 71° | 89% | 1011 mb | 1.437 ft | ||
| 15-Feb | 03:00 | VFR | 30° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 22° | 71° | 83% | 1011 mb | 1.557 ft | ||
| 15-Feb | 02:00 | VFR | 30° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 22° | 71° | 83% | 1011 mb | 1.557 ft | ||
| 15-Feb | 01:00 | MVFR | 50° | 3 kt | NSC |
8000 meters | 26° | 78° | 22° | 71° | 79% | 1011 mb | 1.677 ft | ||
| 15-Feb | 00:00 | MVFR | Calm | NSC |
8000 meters | 25° | 77° | 21° | 69° | 79% | 1012 mb | 1.528 ft | |||
| 14-Feb | 23:00 | MVFR | 30° | 2 kt | NSC |
8000 meters |
27° | 80° | 22° | 71° | 74% | 1012 mb | 1.768 ft | ||
| 14-Feb | 22:00 | VFR | 100° | 2 kt | NSC |
9000 meters |
27° | 80° | 22° | 71° | 74% | 1011 mb | 1.797 ft | ||
| 14-Feb | 21:00 | VFR | 50° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
28° | 82° | 22° | 71° | 70% | 1011 mb | 1.917 ft | ||
| 14-Feb | 20:00 | VFR | 60° | 5 kt | Few |
2.700 |
10000 meters | 29° | 84° | 22° | 71° | 66% | 1011 mb | 2.037 ft | |
| 14-Feb | 19:00 | VFR | 60° | 7 kt | Scattered |
2.000 |
10000 meters | 32° | 89° | 23° | 73° | 59% | 1011 mb | 2.397 ft | |
| 14-Feb | 18:00 | VFR | 80° | 6 kt | Scattered |
1.700 |
10000 meters | 31° | 87° | 23° | 73° | 63% | 1012 mb | 2.248 ft | |
| 14-Feb | 17:00 | VFR | 60° | 6 kt | Scattered |
1.700 |
10000 meters | 33° | 91° | 24° | 75° | 59% | 1012 mb | 2.488 ft | |
| 14-Feb | 16:00 | VFR | 40° | 6 kt | Scattered |
1.700 |
10000 meters | 32° | 89° | 23° | 73° | 59% | 1013 mb | 2.338 ft | |
| 14-Feb | 15:00 | VFR | 40° | 4 kt | Scattered Broken |
1.700 8.000 |
10000 meters | 31° | 87° | 23° | 73° | 63% | 1014 mb | 2.189 ft | |
| 14-Feb | 14:00 | MVFR | 30° | 6 kt | Overcast |
1.700 |
10000 meters | 31° | 87° | 23° | 73° | 63% | 1015 mb | 2.159 ft | |
| 14-Feb | 13:00 | MVFR | 90° | 4 kt | Overcast |
1.700 |
10000 meters | 29° | 84° | 23° | 73° | 70% | 1016 mb | 1.890 ft | |
| 14-Feb | 12:00 | MVFR | 100° | 4 kt | Broken |
1.700 |
10000 meters | 29° | 84° | 23° | 73° | 70% | 1016 mb | 1.890 ft | |
| 14-Feb | 11:00 | MVFR | 210° | 3 kt | Broken |
1.700 |
10000 meters | 28° | 82° | 22° | 71° | 70% | 1016 mb | 1.770 ft | |
| 14-Feb | 10:30 | MVFR | 240° | 3 kt | Broken Broken |
1.700 8.000 |
10000 meters | 28° | 82° | 22° | 71° | 70% | 1016 mb | 1.770 ft | |
| 14-Feb | 10:00 | MVFR | 320° | 3 kt | Broken Broken |
1.700 8.000 |
10000 meters | 27° | 80° | 22° | 71° | 74% | 1016 mb | 1.650 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
