Gesamt
Diamante Airport (Jaú, SP) SIEU Wetter
There is no TAF data available at SIEU. Showing TAF data for SBBU (23 mi W).
SBBU Terminal Area Forecast (keine Daten für SIEU)
| Date | Time (-03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-Feb | 14:00 | VFR | 120° | 8 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 21-Feb | 13:00 | VFR | 120° | 8 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 21-Feb | 12:00 | VFR | 120° | 8 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 21-Feb | 11:00 | VFR | 120° | 8 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 21-Feb | 10:00 | VFR | 120° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-Feb | 09:00 | VFR | 120° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-Feb | 08:00 | VFR | 120° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-Feb | 07:00 | VFR | 120° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-Feb | 06:00 | VFR | 120° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at SIEU. Showing METAR data for SBBU (23 mi W).
Aktueller METAR-Verlauf SBBU (keine Daten für SIEU)
| Date | Time (-03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-Feb | 06:00 | VFR | 110° | 9 kt | Clouds |
>= 10 km | 23° | 73° | 22° | 71° | 94% | 1011 mb | 3.525 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 20-Feb | 23:00 | VFR | 200° | 7 kt | Scattered Overcast |
4.000 10.000 |
10000 meters |
23° | 73° | 22° | 71° | 94% | 1013 mb | 3.466 ft | |
| 20-Feb | 22:00 | MVFR | 250° | 5 kt | Scattered Few Overcast |
4.000 4.500 10.000 |
8000 meters |
24° | 75° | 23° | 73° | 94% | 1013 mb | 3.586 ft | |
| 20-Feb | 21:00 | VFR | 240° | 5 kt | Scattered Few Broken |
4.000 4.500 9.000 |
10000 meters | 26° | 78° | 22° | 71° | 79% | 1011 mb | 3.885 ft | Thunderstorms |
| 20-Feb | 20:00 | VFR | 290° | 4 kt | Few Scattered |
4.700 8.500 |
10000 meters | 30° | 86° | 19° | 66° | 52% | 1010 mb | 4.395 ft | |
| 20-Feb | 19:00 | VFR | 290° | 4 kt | Few |
4.700 |
10000 meters |
32° | 89° | 20° | 68° | 49% | 1009 mb | 4.664 ft | |
| 20-Feb | 18:00 | VFR | 230° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 33° | 91° | 20° | 68° | 46% | 1009 mb | 4.784 ft | ||
| 20-Feb | 17:00 | VFR | 200° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
34° | 93° | 19° | 66° | 41% | 1008 mb | 4.934 ft | ||
| 20-Feb | 16:00 | VFR | 190° | 3 kt | Scattered |
4.500 |
10000 meters | 34° | 93° | 20° | 68° | 44% | 1009 mb | 4.904 ft | |
| 20-Feb | 15:00 | VFR | 180° | 6 kt | Scattered |
4.500 |
10000 meters | 34° | 93° | 21° | 69° | 47% | 1010 mb | 4.875 ft | |
| 20-Feb | 14:00 | VFR | 280° | 4 kt | Scattered |
4.500 |
10000 meters | 34° | 93° | 20° | 68° | 44% | 1011 mb | 4.845 ft | |
| 20-Feb | 13:00 | VFR | 300° | 5 kt | Few |
4.000 |
10000 meters | 33° | 91° | 22° | 71° | 53% | 1012 mb | 4.696 ft | |
| 20-Feb | 12:00 | VFR | 320° | 2 kt | Few Broken |
3.000 8.000 |
10000 meters |
32° | 89° | 22° | 71° | 56% | 1013 mb | 4.546 ft | |
| 20-Feb | 11:00 | VFR | 140° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 32° | 89° | 20° | 68° | 49% | 1013 mb | 4.546 ft | ||
| 20-Feb | 10:00 | VFR | 80° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | 22° | 71° | 66% | 1013 mb | 4.186 ft | ||
| 20-Feb | 09:00 | VFR | 50° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 22° | 71° | 74% | 1013 mb | 3.946 ft | ||
| 20-Feb | 08:00 | VFR | 80° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 22° | 71° | 89% | 1013 mb | 3.586 ft | ||
| 20-Feb | 07:00 | VFR | 110° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 22° | 71° | 94% | 1013 mb | 3.466 ft | ||
| 20-Feb | 06:00 | VFR | 100° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 21° | 69° | 94% | 1012 mb | 3.376 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 19-Feb | 23:00 | VFR | 110° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 22° | 71° | 79% | 1013 mb | 3.826 ft | ||
| 19-Feb | 22:00 | VFR | 120° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 22° | 71° | 74% | 1012 mb | 3.976 ft | ||
| 19-Feb | 21:00 | VFR | 120° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 22° | 71° | 70% | 1012 mb | 4.096 ft | ||
| 19-Feb | 20:00 | VFR | 140° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | 22° | 71° | 66% | 1011 mb | 4.245 ft | ||
| 19-Feb | 19:00 | VFR | 140° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 31° | 87° | 22° | 71° | 59% | 1010 mb | 4.515 ft | ||
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
