Gesamt
Jomarca Airport (Guarulhos, SP) SITK Wetter
There is no TAF data available at SITK. Showing TAF data for SBGR (3 mi NO).
GRU Terminal Area Forecast (keine Daten für SITK)
| Date | Time (-03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-Feb | 02:00 | MVFR | 300° | 9 kt | Broken | 1.000 | 8000 meters. | Rain. (30% chance) | ||||||
| 03-Feb | 01:00 | MVFR | 300° | 9 kt | Broken | 1.000 | 8000 meters. | Rain. (30% chance) | ||||||
| 03-Feb | 00:00 | MVFR | 300° | 9 kt | Broken | 1.000 | 8000 meters. | Rain. (30% chance) | ||||||
| 02-Feb | 23:00 | MVFR | 300° | 9 kt | Broken | 1.000 | 8000 meters. | Rain. (30% chance) | ||||||
| 02-Feb | 22:00 | MVFR | 300° | 9 kt | Broken | 1.000 | 8000 meters. | Rain. (30% chance) | ||||||
| 02-Feb | 21:00 | VFR | 300° | 9 kt | Scattered Few | 3.000 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-Feb | 20:00 | IFR | 270° | 15 kt | Broken Few | 2.000 5.000 | 4000 meters. | Thunderstorms and rain, Mist. (30% chance) | ||||||
| 02-Feb | 19:00 | IFR | 270° | 15 kt | Broken Few | 2.000 5.000 | 4000 meters. | Thunderstorms and rain, Mist. (30% chance) | ||||||
| 02-Feb | 18:00 | IFR | 270° | 15 kt | Broken Few | 2.000 5.000 | 4000 meters. | Thunderstorms and rain, Mist. (30% chance) | ||||||
| 02-Feb | 17:00 | IFR | 270° | 15 kt | Broken Few | 2.000 5.000 | 4000 meters. | Thunderstorms and rain, Mist. (30% chance) | ||||||
| 02-Feb | 16:00 | IFR | 270° | 15 kt | Broken Few | 2.000 5.000 | 4000 meters. | Thunderstorms and rain, Mist. (30% chance) | ||||||
| 02-Feb | 15:00 | IFR | 270° | 15 kt | Broken Few | 2.000 5.000 | 4000 meters. | Thunderstorms and rain, Mist. (30% chance) | ||||||
| 02-Feb | 14:00 | IFR | 270° | 15 kt | Broken Few | 2.000 5.000 | 4000 meters. | Thunderstorms and rain, Mist. (30% chance) | ||||||
| 02-Feb | 13:00 | IFR | 270° | 15 kt | Broken Few | 2.000 5.000 | 4000 meters. | Thunderstorms and rain, Mist. (30% chance) | ||||||
| 02-Feb | 12:00 | VFR | 300° | 9 kt | Scattered Few | 3.000 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-Feb | 11:00 | VFR | 300° | 9 kt | Scattered Few | 3.000 4.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 02-Feb | 10:00 | VFR | 300° | 9 kt | Scattered Few | 3.000 4.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 02-Feb | 09:00 | VFR | 40° | 4 kt | Broken | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-Feb | 08:00 | VFR | 40° | 4 kt | Broken | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-Feb | 07:00 | MVFR | 40° | 4 kt | Scattered | 1.000 | 7000 meters. | (30% chance) | ||||||
| 02-Feb | 06:00 | MVFR | 40° | 4 kt | Scattered | 1.000 | 7000 meters. | (30% chance) | ||||||
| 02-Feb | 05:00 | VFR | 40° | 4 kt | Broken | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-Feb | 04:00 | VFR | 40° | 4 kt | Broken | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-Feb | 03:00 | VFR | 40° | 4 kt | Broken | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 02-Feb | 02:00 | VFR | 40° | 4 kt | Broken | 4.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 02-Feb | 01:00 | VFR | 40° | 4 kt | Broken | 4.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 02-Feb | 00:00 | VFR | 40° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-Feb | 23:00 | VFR | 40° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-Feb | 22:00 | VFR | 40° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 01-Feb | 21:00 | VFR | 40° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
There is no METAR data available at SITK. Showing METAR data for SBGR (3 mi NO).
Aktueller METAR-Verlauf GRU (keine Daten für SITK)
| Date | Time (-03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Feb | 20:00 | VFR | 30° | 6 kt | Few |
1.300 |
10000 meters | 22° | 71° | 20° | 68° | 88% | 1011 mb | 3.839 ft | |
| 01-Feb | 19:00 | MVFR | 320° | 6 kt | Scattered Broken |
1.500 1.700 |
10000 meters | 22° | 71° | 19° | 66° | 83% | 1011 mb | 3.839 ft | |
| 01-Feb | 18:00 | MVFR | 30° | 6 kt | Broken Broken |
2.300 10.000 |
10000 meters | 21° | 69° | 18° | 64° | 83% | 1012 mb | 3.690 ft | |
| 01-Feb | 17:00 | VFR | 90° | 6 kt | Scattered Few Broken |
3.000 5.000 10.000 |
10000 meters |
21° | 69° | 19° | 66° | 88% | 1011 mb | 3.719 ft | |
| 01-Feb | 16:14 | IFR | 340° | 12 kt | Broken Broken Few |
900 3.000 5.000 |
3000 meters |
21° | 69° | 20° | 68° | 94% | 1012 mb | 3.690 ft | Mist |
| 01-Feb | 16:00 | VFR | 130° | 6 kt | Scattered Broken Few |
600 3.200 5.000 |
9000 meters |
20° | 68° | 20° | 68° | 100% | 1011 mb | 3.599 ft | |
| 01-Feb | 15:29 | IFR | 250° | 9 kt | Broken Scattered Overcast |
3.000 5.000 10.000 |
3000 meters |
19° | 66° | 18° | 64° | 94% | 1011 mb | 3.479 ft | Mist |
| 01-Feb | 15:15 | IFR | 180° | 12 kt | Broken Scattered Overcast |
3.000 5.000 10.000 |
4000 meters |
21° | 69° | 18° | 64° | 83% | 1010 mb | 3.749 ft | Mist |
| 01-Feb | 15:00 | VFR | 240° | 4 kt | Scattered Scattered Broken |
3.000 5.000 10.000 |
10000 meters | 26° | 78° | 21° | 69° | 74% | 1010 mb | 4.349 ft | |
| 01-Feb | 14:00 | VFR | 310° | 6 kt | Few Scattered Broken |
3.000 5.000 10.000 |
10000 meters | 26° | 78° | 20° | 68° | 70% | 1010 mb | 4.349 ft | |
| 01-Feb | 13:00 | VFR | 320° | 10 kt | Broken Few |
3.000 3.500 |
10000 meters | 28° | 82° | 20° | 68° | 62% | 1010 mb | 4.589 ft | |
| 01-Feb | 12:00 | MVFR | 310° | 15 kt | Broken |
2.600 |
10000 meters | 27° | 80° | 20° | 68° | 66% | 1011 mb | 4.439 ft | Wind gusting to 25 KT |
| 01-Feb | 11:00 | MVFR | 320° | 15 kt | Broken |
2.000 |
10000 meters | 27° | 80° | 21° | 69° | 70% | 1012 mb | 4.410 ft | |
| 01-Feb | 10:00 | MVFR | 330° | 12 kt | Broken |
1.900 |
10000 meters | 26° | 78° | 21° | 69° | 74% | 1012 mb | 4.290 ft | |
| 01-Feb | 09:00 | VFR | 320° | 13 kt | Scattered Few |
1.900 3.000 |
10000 meters | 23° | 73° | 20° | 68° | 83% | 1012 mb | 3.930 ft | |
| 01-Feb | 08:00 | MVFR | 320° | 13 kt | Broken |
1.900 |
10000 meters | 23° | 73° | 20° | 68° | 83% | 1012 mb | 3.930 ft | |
| 01-Feb | 07:00 | VFR | 330° | 10 kt | Scattered Scattered |
3.000 10.000 |
10000 meters | 24° | 75° | 20° | 68° | 78% | 1011 mb | 4.079 ft | |
| 01-Feb | 06:00 | VFR | 330° | 12 kt | Few |
3.000 |
10000 meters |
24° | 75° | 19° | 66° | 74% | 1011 mb | 4.079 ft | |
| 01-Feb | 05:00 | VFR | 320° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 19° | 66° | 74% | 1010 mb | 4.109 ft | ||
| 01-Feb | 04:00 | VFR | 340° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 19° | 66° | 74% | 1010 mb | 4.109 ft | ||
| 01-Feb | 03:00 | VFR | 330° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 19° | 66° | 74% | 1010 mb | 4.109 ft | ||
| 01-Feb | 02:00 | VFR | 330° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 19° | 66° | 74% | 1011 mb | 4.079 ft | ||
| 01-Feb | 01:00 | VFR | 330° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 19° | 66° | 74% | 1011 mb | 4.079 ft | ||
| 01-Feb | 00:00 | VFR | 330° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 19° | 66° | 74% | 1011 mb | 4.079 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
