Tous
Convem Airport (Magé, RJ) SJCE Conditions météorologiques
There is no TAF data available at SJCE. Showing TAF data for SBGL (12 mi SO).
Prévision pour la zone terminale du GIG (pas de données pour le SJCE)
| Date | Time (-03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-janv. | 14h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 11-janv. | 13h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 11-janv. | 12h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 11-janv. | 11h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 11-janv. | 10h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 11-janv. | 09h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 11-janv. | 08h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 11-janv. | 07h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 11-janv. | 06h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 11-janv. | 05h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 11-janv. | 04h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 11-janv. | 03h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 11-janv. | 02h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 11-janv. | 01h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 11-janv. | 00h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 10-janv. | 23h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 10-janv. | 22h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 10-janv. | 21h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 10-janv. | 20h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 10-janv. | 19h00 | VFR | 130° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 10-janv. | 18h00 | VFR | 130° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 10-janv. | 17h00 | VFR | 130° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 10-janv. | 16h00 | VFR | 130° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 10-janv. | 15h00 | VFR | 130° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 10-janv. | 14h00 | VFR | 130° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 10-janv. | 13h00 | VFR | 130° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 10-janv. | 12h00 | VFR | 130° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 10-janv. | 11h00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at SJCE. Showing METAR data for SBGL (12 mi SO).
Historique récent du GIG de METAR (pas de données pour le SJCE)
| Date | Time (-03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-janv. | 12h00 | VFR | 340° | 3 kt | Few |
3.500 |
10000 meters | 35° | 95° | 18° | 64° | 37% | 1013 mb | 2.434 ft | |
| 10-janv. | 11h00 | VFR | 350° | 3 kt | Few |
3.500 |
10000 meters | 33° | 91° | 21° | 69° | 49% | 1014 mb | 2.165 ft | |
| 10-janv. | 10h00 | VFR | 20° | 3 kt | Few |
3.000 |
10000 meters | 32° | 89° | 22° | 71° | 56% | 1014 mb | 2.045 ft | |
| 10-janv. | 09h00 | VFR | 180° | 4 kt | Few |
3.000 |
10000 meters | 29° | 84° | 23° | 73° | 70% | 1014 mb | 1.685 ft | |
| 10-janv. | 08h00 | VFR | 80° | 5 kt | Few |
3.000 |
10000 meters |
28° | 82° | 22° | 71° | 70% | 1014 mb | 1.565 ft | |
| 10-janv. | 07h00 | VFR | 80° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 22° | 71° | 74% | 1014 mb | 1.445 ft | ||
| 10-janv. | 06h00 | VFR | 80° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 22° | 71° | 83% | 1014 mb | 1.205 ft | ||
| 10-janv. | 05h00 | VFR | 70° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 21° | 69° | 83% | 1013 mb | 1.114 ft | ||
| 10-janv. | 04h00 | VFR | 80° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 22° | 71° | 83% | 1013 mb | 1.234 ft | ||
| 10-janv. | 03h00 | VFR | 70° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 22° | 71° | 83% | 1013 mb | 1.234 ft | ||
| 10-janv. | 02h00 | VFR | 60° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 22° | 71° | 79% | 1013 mb | 1.354 ft | ||
| 10-janv. | 01h00 | VFR | 90° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 22° | 71° | 79% | 1013 mb | 1.354 ft | ||
| 10-janv. | 00h00 | VFR | 70° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 22° | 71° | 74% | 1014 mb | 1.445 ft | ||
| 09-janv. | 23h00 | VFR | 80° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 22° | 71° | 74% | 1014 mb | 1.445 ft | ||
| 09-janv. | 22h00 | VFR | 40° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
28° | 82° | 23° | 73° | 74% | 1014 mb | 1.565 ft | ||
| 09-janv. | 21h00 | VFR | 30° | 3 kt | Few |
3.000 |
10000 meters | 29° | 84° | 22° | 71° | 66% | 1014 mb | 1.685 ft | |
| 09-janv. | 20h00 | VFR | 40° | 3 kt | Few |
3.000 |
10000 meters | 30° | 86° | 22° | 71° | 62% | 1013 mb | 1.834 ft | |
| 09-janv. | 19h00 | VFR | 60° | 6 kt | Scattered |
3.000 |
10000 meters | 32° | 89° | 21° | 69° | 52% | 1013 mb | 2.074 ft | |
| 09-janv. | 18h00 | VFR | 150° | 9 kt | Scattered |
3.000 |
10000 meters | 34° | 93° | 21° | 69° | 47% | 1012 mb | 2.344 ft | |
| 09-janv. | 17h00 | VFR | 140° | 11 kt | Scattered |
3.000 |
10000 meters | 34° | 93° | 21° | 69° | 47% | 1012 mb | 2.344 ft | |
| 09-janv. | 16h00 | VFR | 130° | 13 kt | Scattered |
3.000 |
10000 meters | 34° | 93° | 20° | 68° | 44% | 1012 mb | 2.344 ft | |
| 09-janv. | 15h00 | VFR | 120° | 12 kt | Scattered |
3.000 |
10000 meters | 34° | 93° | 21° | 69° | 47% | 1012 mb | 2.344 ft | |
| 09-janv. | 14h00 | VFR | 130° | 12 kt | Few |
3.000 |
10000 meters | 34° | 93° | 21° | 69° | 47% | 1013 mb | 2.314 ft | |
| 09-janv. | 13h00 | VFR | 150° | 5 kt | Few |
3.000 |
10000 meters | 36° | 96° | 20° | 68° | 39% | 1014 mb | 2.525 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
