Gesamt
Flying G Airport (Crystal City, TX) TA34 Wetter
There is no TAF data available at TA34. Showing TAF data for MMPG (29 mi W).
PDS Terminal Area Forecast (keine Daten für TA34)
| Date | Time (CDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-Sep | 12:00 | VFR | 120° | 10 kt | Broken | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 18-Sep | 11:00 | MVFR | 120° | 10 kt | Broken Overcast | 1.500 2.000 | 5 miles. | Haze. | ||||||
| 18-Sep | 10:00 | MVFR | 100° | 4 kt | Scattered Broken | 500 1.000 | 4 miles. | Mist, Haze. | ||||||
| 18-Sep | 09:00 | IFR | 100° | 4 kt | Broken Overcast | 500 1.500 | 2 miles. | Mist, Haze. | ||||||
| 18-Sep | 08:00 | IFR | 100° | 4 kt | Broken Overcast | 500 1.500 | 2 miles. | Mist, Haze. | ||||||
| 18-Sep | 07:00 | IFR | 100° | 4 kt | Broken Overcast | 500 1.500 | 2 miles. | Mist, Haze. | ||||||
| 18-Sep | 06:00 | IFR | 100° | 4 kt | Broken Overcast | 500 1.500 | 2 miles. | Mist, Haze. | ||||||
| 18-Sep | 05:00 | MVFR | 100° | 4 kt | Scattered Broken | 500 1.000 | 4 miles. | Mist, Haze. | ||||||
| 18-Sep | 04:00 | MVFR | 100° | 4 kt | Scattered Broken | 500 1.000 | 4 miles. | Mist, Haze. | ||||||
| 18-Sep | 03:00 | MVFR | 120° | 10 kt | Broken | 1.500 | 6 miles. | Haze. | ||||||
| 18-Sep | 02:00 | MVFR | 120° | 10 kt | Broken | 1.500 | 6 miles. | Becoming. Haze. | ||||||
| 18-Sep | 01:00 | VFR | 120° | 10 kt | Broken | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 18-Sep | 00:00 | VFR | 120° | 10 kt | Broken | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 17-Sep | 23:00 | VFR | 120° | 10 kt | Broken | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 17-Sep | 22:00 | VFR | 120° | 15 kt | Scattered Broken | 4.000 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 17-Sep | 21:00 | VFR | 120° | 15 kt | Scattered Broken | 4.000 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 17-Sep | 20:00 | VFR | 120° | 15 kt | Scattered Broken | 4.000 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 17-Sep | 19:00 | VFR | 120° | 15 kt | Scattered Broken | 4.000 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 17-Sep | 18:00 | VFR | 120° | 15 kt | Scattered Broken | 4.000 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 17-Sep | 17:00 | VFR | 120° | 15 kt | Scattered Broken | 4.000 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 17-Sep | 16:00 | VFR | 120° | 15 kt | Scattered Broken | 4.000 25.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 17-Sep | 15:00 | VFR | 120° | 8 kt | Broken Broken | 3.000 25.000 | >= 6 miles | |||||||
| 17-Sep | 14:00 | VFR | 120° | 8 kt | Broken Broken | 3.000 25.000 | >= 6 miles | |||||||
There is no METAR data available at TA34. Showing METAR data for KCZT (23 mi SO).
Aktueller METAR-Verlauf CZT (keine Daten für TA34)
| Date | Time (CDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-Sep | 14:15 | VFR | 130° | 5 kt | 10 miles | 37° | 98° | 20° | 68° | 37% | 30.13 in Hg | 3.028 ft | |||
| 17-Sep | 13:55 | VFR | 120° | 4 kt | 10 miles | 37° | 98° | 20° | 68° | 37% | 30.14 in Hg | 3.018 ft | |||
| 17-Sep | 13:35 | VFR | 110° | 6 kt | 10 miles | 36° | 96° | 21° | 69° | 42% | 30.15 in Hg | 2.888 ft | |||
| 17-Sep | 13:15 | VFR | 50° | 4 kt | 10 miles | 35° | 95° | 21° | 69° | 44% | 30.15 in Hg | 2.768 ft | |||
| 17-Sep | 12:55 | VFR | 40° | 4 kt | 10 miles | 32° | 89° | 21° | 69° | 52% | 30.17 in Hg | 2.388 ft | |||
| 17-Sep | 12:15 | VFR | 110° | 6 kt | 10 miles | 34° | 93° | 21° | 69° | 47% | 30.19 in Hg | 2.608 ft | |||
| 17-Sep | 11:55 | VFR | 190° | 6 kt | 10 miles | 33° | 91° | 21° | 69° | 49% | 30.19 in Hg | 2.488 ft | |||
| 17-Sep | 11:15 | VFR | 120° | 5 kt | 10 miles | 32° | 89° | 22° | 71° | 56% | 30.20 in Hg | 2.358 ft | |||
| 17-Sep | 10:55 | VFR | 100° | 6 kt | 10 miles | 31° | 87° | 22° | 71° | 59% | 30.21 in Hg | 2.228 ft | |||
| 17-Sep | 10:15 | VFR | Calm | 10 miles |
29° | 84° | 25° | 77° | 79% | 30.21 in Hg | 1.988 ft | ||||
| 17-Sep | 09:55 | BCAT1 | 140° | 6 kt | 0.25 miles | 29° | 84° | 25° | 77° | 79% | 30.20 in Hg | 1.998 ft | Haze | ||
| 17-Sep | 09:15 | BCAT1 | 110° | 7 kt | 0.25 miles | 27° | 80° | 27° | 80° | 100% | 30.20 in Hg | 1.758 ft | Fog | ||
| 17-Sep | 08:55 | BCAT1 | 100° | 4 kt | 0.25 miles | 27° | 80° | 27° | 80° | 100% | 30.19 in Hg | 1.768 ft | Fog | ||
| 17-Sep | 08:15 | BCAT1 | Calm | 0.25 miles | 25° | 77° | 25° | 77° | 100% | 30.19 in Hg | 1.528 ft | Fog | |||
| 17-Sep | 07:55 | BCAT1 | Calm | 0.25 miles | 25° | 77° | 25° | 77° | 100% | 30.18 in Hg | 1.538 ft | Fog | |||
| 17-Sep | 07:35 | BCAT1 | Calm | 0.25 miles | 25° | 77° | 25° | 77° | 100% | 30.17 in Hg | 1.548 ft | Fog | |||
| 17-Sep | 07:15 | BCAT1 | Calm | 0.25 miles |
25° | 77° | 25° | 77° | 100% | 30.17 in Hg | 1.548 ft | Fog | |||
| 17-Sep | 06:55 | IFR | Calm | <2.50 miles |
25° | 77° | 25° | 77° | 100% | 30.16 in Hg | 1.558 ft | Mist | |||
| 17-Sep | 06:15 | LIFR | Calm | 0.50 miles |
24° | 75° | 24° | 75° | 100% | 30.15 in Hg | 1.448 ft | Fog | |||
| 17-Sep | 05:55 | VFR | Calm | 5 miles |
23° | 73° | 23° | 73° | 100% | 30.15 in Hg | 1.328 ft | Mist | |||
| 17-Sep | 05:15 | VFR | Calm | 10 miles | 23° | 73° | 23° | 73° | 100% | 30.15 in Hg | 1.328 ft | ||||
| 17-Sep | 04:55 | VFR | 100° | 3 kt | 10 miles | 23° | 73° | 23° | 73° | 100% | 30.15 in Hg | 1.328 ft | |||
| 17-Sep | 04:15 | VFR | Calm | 10 miles | 24° | 75° | 22° | 71° | 89% | 30.14 in Hg | 1.458 ft | ||||
| 17-Sep | 03:55 | VFR | Calm | 10 miles | 25° | 77° | 22° | 71° | 83% | 30.14 in Hg | 1.578 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
