Gesamt
Heydar Aliyev Int'l Airport (Baku) GYD Wetter
|
Baku (GYD / UBBB)
Klarer Himmel
Leichter Wind |
|
13 °C |
GYD Terminal Area Forecast
| Date | Time (+04) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-Jan | 15:00 | MVFR | 350° | 14 kt | Scattered Scattered Broken | 700 3.000 3.000 | 8000 meters. | Light rain showers. | ||||||
| 10-Jan | 14:00 | MVFR | 350° | 14 kt | Scattered Scattered Broken | 700 3.000 3.000 | 8000 meters. | Light rain showers. | ||||||
| 10-Jan | 13:00 | MVFR | 350° | 14 kt | Scattered Scattered Broken | 700 3.000 3.000 | 8000 meters. | Becoming. Light rain showers. | ||||||
| 10-Jan | 12:00 | MVFR | 350° | 14 kt | Scattered Scattered Broken | 700 3.000 3.000 | 8000 meters. | Becoming. Light rain showers. | ||||||
| 10-Jan | 11:00 | MVFR | 330° | 14 kt | Few | 2.000 | 8000 meters. | Winds gusting to 24 knots. | ||||||
| 10-Jan | 10:00 | MVFR | 330° | 14 kt | Few | 2.000 | 8000 meters. | Winds gusting to 24 knots. | ||||||
| 10-Jan | 09:00 | MVFR | 350° | 20 kt | Scattered Broken | 700 2.000 | 8000 meters. | Winds gusting to 30 knots. | ||||||
| 10-Jan | 08:00 | MVFR | 350° | 20 kt | Scattered Broken | 700 2.000 | 8000 meters. | Winds gusting to 30 knots. | ||||||
| 10-Jan | 07:00 | MVFR | 350° | 20 kt | Scattered Broken | 700 2.000 | 8000 meters. | Winds gusting to 30 knots. | ||||||
| 10-Jan | 06:00 | MVFR | 350° | 20 kt | Scattered Broken | 700 2.000 | 8000 meters. | Winds gusting to 30 knots. | ||||||
| 10-Jan | 05:00 | MVFR | 350° | 20 kt | Scattered Broken | 700 2.000 | 8000 meters. | Winds gusting to 30 knots. | ||||||
| 10-Jan | 04:00 | MVFR | 350° | 20 kt | Scattered Broken | 700 2.000 | 8000 meters. | Winds gusting to 30 knots. | ||||||
| 10-Jan | 03:00 | MVFR | 350° | 20 kt | Scattered Broken | 700 2.000 | 8000 meters. | Winds gusting to 30 knots. | ||||||
| 10-Jan | 02:00 | MVFR | 350° | 20 kt | Scattered Broken | 700 2.000 | 8000 meters. | Winds gusting to 30 knots. | ||||||
| 10-Jan | 01:00 | MVFR | 350° | 20 kt | Scattered Broken | 700 2.000 | 8000 meters. | Winds gusting to 30 knots. | ||||||
| 10-Jan | 00:00 | MVFR | 350° | 20 kt | Scattered Broken | 700 2.000 | 8000 meters. | Winds gusting to 30 knots. | ||||||
| 09-Jan | 23:00 | MVFR | 350° | 20 kt | Scattered Broken | 700 2.000 | 8000 meters. | Winds gusting to 30 knots. | ||||||
| 09-Jan | 22:00 | MVFR | 350° | 20 kt | Scattered Broken | 700 2.000 | 8000 meters. | Winds gusting to 30 knots. | ||||||
| 09-Jan | 21:00 | MVFR | 330° | 14 kt | Few | 2.000 | 8000 meters. | Becoming. Winds gusting to 24 knots. | ||||||
| 09-Jan | 20:00 | MVFR | 330° | 14 kt | Few | 2.000 | 8000 meters. | Becoming. Winds gusting to 24 knots. | ||||||
| 09-Jan | 19:00 | IFR | 250° | 8 kt | Scattered | 500 | 3000 meters. | Mist. | ||||||
| 09-Jan | 18:00 | IFR | 250° | 8 kt | Scattered | 500 | 3000 meters. | Mist. | ||||||
| 09-Jan | 17:00 | MVFR | 200° | 12 kt | Few | 2.000 | 8000 meters. | |||||||
| 09-Jan | 16:00 | MVFR | 200° | 12 kt | Few | 2.000 | 8000 meters. | |||||||
Kürzlicher METAR-Verlauf für GYD
| Date | Time (+04) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-Jan | 15:00 | VFR | 180° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 4° | 39° | 54% | 1000 mb | 160 ft | ||
| 09-Jan | 14:30 | VFR | 200° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 4° | 39° | 51% | 1000 mb | 280 ft | ||
| 09-Jan | 14:00 | VFR | 210° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 4° | 39° | 54% | 1001 mb | 130 ft | ||
| 09-Jan | 13:30 | VFR | 210° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 4° | 39° | 54% | 1001 mb | 130 ft | ||
| 09-Jan | 13:00 | VFR | 200° | 16 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 4° | 39° | 58% | 1001 mb | 10 ft | ||
| 09-Jan | 12:30 | VFR | 200° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 3° | 37° | 54% | 1002 mb | -19 ft | ||
| 09-Jan | 12:00 | VFR | 140° | 16 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 5° | 41° | 71% | 1002 mb | -259 ft | ||
| 09-Jan | 11:00 | VFR | 170° | 22 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 5° | 41° | 76% | 1003 mb | -409 ft | ||
| 09-Jan | 10:30 | VFR | 180° | 22 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 6° | 42° | 81% | 1003 mb | -409 ft | ||
| 09-Jan | 10:00 | VFR | 180° | 20 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 6° | 42° | 81% | 1004 mb | -438 ft | Wind gusting to 30 KT | |
| 09-Jan | 09:30 | VFR | 190° | 28 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 6° | 42° | 81% | 1004 mb | -438 ft | Wind gusting to 38 KT | |
| 09-Jan | 09:00 | VFR | 190° | 24 kt | Few |
300 |
10000 meters |
9° | 48° | 7° | 44° | 87% | 1004 mb | -438 ft | Wind gusting to 34 KT |
| 09-Jan | 08:30 | MVFR | 190° | 26 kt | Few |
200 |
8000 meters | 9° | 48° | 8° | 46° | 93% | 1004 mb | -438 ft | Wind gusting to 36 KT |
| 09-Jan | 08:00 | MVFR | 190° | 24 kt | Scattered |
300 |
8000 meters | 10° | 50° | 8° | 46° | 87% | 1004 mb | -318 ft | Wind gusting to 34 KT |
| 09-Jan | 07:30 | MVFR | 190° | 22 kt | Scattered |
500 |
8000 meters | 10° | 50° | 8° | 46° | 87% | 1005 mb | -348 ft | Wind gusting to 34 KT |
| 09-Jan | 07:00 | MVFR | 190° | 19 kt | Scattered |
700 |
8000 meters |
10° | 50° | 8° | 46° | 87% | 1004 mb | -318 ft | Wind gusting to 29 KT |
| 09-Jan | 06:30 | IFR | 180° | 18 kt | Broken |
700 |
7000 meters |
10° | 50° | 8° | 46° | 87% | 1005 mb | -348 ft | Wind gusting to 30 KT |
| 09-Jan | 06:00 | IFR | 180° | 18 kt | Broken |
700 |
5000 meters | 10° | 50° | 9° | 48° | 93% | 1006 mb | -377 ft | Mist |
| 09-Jan | 05:30 | IFR | 170° | 16 kt | Broken |
600 |
5000 meters | 10° | 50° | 9° | 48° | 93% | 1006 mb | -377 ft | Mist |
| 09-Jan | 05:00 | IFR | 180° | 16 kt | Broken |
600 |
5000 meters | 10° | 50° | 9° | 48° | 93% | 1007 mb | -407 ft | Mist |
| 09-Jan | 04:30 | IFR | 190° | 20 kt | Broken |
800 |
5000 meters |
10° | 50° | 9° | 48° | 93% | 1008 mb | -436 ft | Mist |
| 09-Jan | 04:00 | IFR | 170° | 16 kt | Overcast |
500 |
2000 meters |
9° | 48° | 8° | 46° | 93% | 1008 mb | -556 ft | Mist |
| 09-Jan | 03:30 | IFR | 140° | 12 kt | Broken |
900 |
1800 meters | 9° | 48° | 8° | 46° | 93% | 1009 mb | -586 ft | Mist |
| 09-Jan | 03:00 | IFR | 160° | 10 kt | Broken |
700 |
1800 meters | 8° | 46° | 7° | 44° | 93% | 1009 mb | -706 ft | Mist |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
