Gesamt
Yelizovo Airport (Petropavlovsk) PKC Wetter
|
Petropavlovsk (PKC / UHPP)
Teils bewölkt
Windstill |
|
-4 °C |
PKC Terminal Area Forecast
| Date | Time (+12) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-Feb | 20:00 | BCAT1 | 300° | 5 mps | Broken Overcast | 700 1.700 | 500 meters. | Winds gusting to 15 meters per second. Heavy snow showers, Blowing snow. | ||||||
| 20-Feb | 19:00 | BCAT1 | 300° | 5 mps | Broken Overcast | 700 1.700 | 500 meters. | Winds gusting to 15 meters per second. Heavy snow showers, Blowing snow. | ||||||
| 20-Feb | 18:00 | BCAT1 | 300° | 5 mps | Broken Overcast | 700 1.700 | 500 meters. | Winds gusting to 15 meters per second. Heavy snow showers, Blowing snow. | ||||||
| 20-Feb | 17:00 | BCAT1 | 300° | 5 mps | Broken Overcast | 700 1.700 | 500 meters. | Winds gusting to 15 meters per second. Heavy snow showers, Blowing snow. | ||||||
| 20-Feb | 16:00 | BCAT1 | 300° | 5 mps | Broken Overcast | 700 1.700 | 500 meters. | Winds gusting to 15 meters per second. Heavy snow showers, Blowing snow. | ||||||
| 20-Feb | 15:00 | BCAT1 | 300° | 5 mps | Broken Overcast | 700 1.700 | 500 meters. | Winds gusting to 15 meters per second. Heavy snow showers, Blowing snow. | ||||||
| 20-Feb | 14:00 | BCAT1 | 300° | 5 mps | Broken Overcast | 700 1.700 | 500 meters. | Winds gusting to 15 meters per second. Heavy snow showers, Blowing snow. | ||||||
| 20-Feb | 13:00 | BCAT1 | 300° | 5 mps | Broken Overcast | 700 1.700 | 500 meters. | Winds gusting to 15 meters per second. Heavy snow showers, Blowing snow. | ||||||
| 20-Feb | 12:00 | BCAT1 | 300° | 5 mps | Broken Overcast | 700 1.700 | 500 meters. | Winds gusting to 15 meters per second. Heavy snow showers, Blowing snow. | ||||||
| 20-Feb | 11:00 | BCAT1 | 300° | 5 mps | Broken Overcast | 700 1.700 | 500 meters. | Winds gusting to 15 meters per second. Heavy snow showers, Blowing snow. | ||||||
| 20-Feb | 10:00 | BCAT1 | 300° | 5 mps | Broken Overcast | 700 1.700 | 500 meters. | Winds gusting to 15 meters per second. Heavy snow showers, Blowing snow. | ||||||
| 20-Feb | 09:00 | BCAT1 | 300° | 5 mps | Broken Overcast | 700 1.700 | 500 meters. | Winds gusting to 15 meters per second. Heavy snow showers, Blowing snow. | ||||||
| 20-Feb | 08:00 | BCAT1 | 300° | 5 mps | Broken Overcast | 700 1.700 | 500 meters. | Winds gusting to 15 meters per second. Heavy snow showers, Blowing snow. | ||||||
| 20-Feb | 07:00 | BCAT1 | 300° | 5 mps | Broken Overcast | 700 1.700 | 500 meters. | Winds gusting to 15 meters per second. Heavy snow showers, Blowing snow. | ||||||
| 20-Feb | 06:00 | BCAT1 | 300° | 5 mps | Broken Overcast | 700 1.700 | 500 meters. | Winds gusting to 15 meters per second. Heavy snow showers, Blowing snow. | ||||||
| 20-Feb | 05:00 | BCAT1 | 150° | 5 mps | Broken Overcast | 2.000 5.000 | 700 meters. | Winds gusting to 12 meters per second. Heavy snow showers. | ||||||
| 20-Feb | 04:00 | BCAT1 | 150° | 5 mps | Broken Overcast | 2.000 5.000 | 700 meters. | Winds gusting to 12 meters per second. Heavy snow showers. | ||||||
| 20-Feb | 03:00 | BCAT1 | 150° | 5 mps | Broken Overcast | 2.000 5.000 | 700 meters. | Winds gusting to 12 meters per second. Heavy snow showers. | ||||||
| 20-Feb | 02:00 | BCAT1 | 150° | 5 mps | Broken Overcast | 2.000 5.000 | 700 meters. | Winds gusting to 12 meters per second. Heavy snow showers. | ||||||
| 20-Feb | 01:00 | BCAT1 | 150° | 5 mps | Broken Overcast | 2.000 5.000 | 700 meters. | Winds gusting to 12 meters per second. Heavy snow showers. | ||||||
| 20-Feb | 00:00 | BCAT1 | 150° | 5 mps | Broken Overcast | 2.000 5.000 | 700 meters. | Winds gusting to 12 meters per second. Heavy snow showers. | ||||||
| 19-Feb | 23:00 | BCAT1 | 150° | 5 mps | Broken Overcast | 2.000 5.000 | 700 meters. | Winds gusting to 12 meters per second. Heavy snow showers. | ||||||
| 19-Feb | 22:00 | BCAT1 | 150° | 5 mps | Broken Overcast | 2.000 5.000 | 700 meters. | Winds gusting to 12 meters per second. Heavy snow showers. | ||||||
| 19-Feb | 21:00 | BCAT1 | 150° | 5 mps | Broken Overcast | 2.000 5.000 | 700 meters. | Winds gusting to 12 meters per second. Heavy snow showers. | ||||||
| 19-Feb | 20:00 | BCAT1 | 150° | 5 mps | Broken Overcast | 2.000 5.000 | 700 meters. | Winds gusting to 12 meters per second. Heavy snow showers. | ||||||
| 19-Feb | 19:00 | BCAT1 | 150° | 5 mps | Broken Overcast | 2.000 5.000 | 700 meters. | Winds gusting to 12 meters per second. Heavy snow showers. | ||||||
| 19-Feb | 18:00 | BCAT1 | 150° | 5 mps | Broken Overcast | 2.000 5.000 | 700 meters. | Winds gusting to 12 meters per second. Heavy snow showers. | ||||||
| 19-Feb | 17:00 | BCAT1 | 150° | 5 mps | Broken Overcast | 2.000 5.000 | 700 meters. | Winds gusting to 12 meters per second. Heavy snow showers. | ||||||
| 19-Feb | 16:00 | BCAT1 | 150° | 5 mps | Broken Overcast | 2.000 5.000 | 700 meters. | Winds gusting to 12 meters per second. Heavy snow showers. | ||||||
| 19-Feb | 15:00 | BCAT1 | 150° | 5 mps | Broken Overcast | 2.000 5.000 | 700 meters. | Winds gusting to 12 meters per second. Heavy snow showers. | ||||||
Kürzlicher METAR-Verlauf für PKC
| Date | Time (+12) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-Feb | 14:30 | VFR | 130° | 1 mps | Scattered Broken |
2.400 6.900 |
10000 meters | -4° | 24° | -9° | 15° | 68% | 1021 mb | -2.379 ft | |
| 19-Feb | 14:00 | VFR | 330° | 2 mps | Scattered Broken |
3.000 6.300 |
10000 meters | -4° | 24° | -10° | 14° | 63% | 1021 mb | -2.379 ft | |
| 19-Feb | 13:30 | VFR | 330° | 3 mps | Scattered Broken |
3.600 5.900 |
10000 meters | -5° | 23° | -11° | 12° | 63% | 1021 mb | -2.499 ft | |
| 19-Feb | 13:00 | VFR | 20° | 2 mps | Scattered Broken |
2.100 6.300 |
10000 meters | -5° | 23° | -11° | 12° | 63% | 1022 mb | -2.529 ft | |
| 19-Feb | 12:30 | VFR | 350° | 2 mps | Scattered Broken |
2.200 7.300 |
10000 meters | -5° | 23° | -11° | 12° | 63% | 1023 mb | -2.558 ft | |
| 19-Feb | 12:00 | VFR | 310° | 2 mps | Scattered Broken |
2.100 7.200 |
10000 meters | -6° | 21° | -12° | 10° | 62% | 1023 mb | -2.678 ft | |
| 19-Feb | 11:30 | VFR | 280° | 1 mps | Scattered Broken |
2.100 6.500 |
10000 meters | -7° | 19° | -12° | 10° | 67% | 1023 mb | -2.798 ft | |
| 19-Feb | 11:00 | VFR | 300° | 2 mps | Scattered Broken |
2.400 6.500 |
10000 meters | -7° | 19° | -12° | 10° | 67% | 1023 mb | -2.798 ft | |
| 19-Feb | 10:30 | MVFR | 320° | 2 mps | Broken Broken |
2.000 6.500 |
10000 meters | -8° | 17° | -12° | 10° | 73% | 1023 mb | -2.918 ft | |
| 19-Feb | 10:00 | MVFR | 350° | 2 mps | Broken Broken |
2.100 6.700 |
10000 meters | -8° | 17° | -13° | 8° | 67% | 1023 mb | -2.918 ft | |
| 19-Feb | 09:30 | VFR | 350° | 2 mps | Scattered Broken |
2.000 5.800 |
10000 meters | -8° | 17° | -13° | 8° | 67% | 1023 mb | -2.918 ft | |
| 19-Feb | 09:00 | VFR | 360° | 2 mps | Few Scattered Broken |
3.300 5.000 6.300 |
10000 meters | -8° | 17° | -14° | 6° | 62% | 1023 mb | -2.918 ft | |
| 19-Feb | 08:30 | VFR | 10° | 2 mps | Scattered Broken |
3.300 6.300 |
10000 meters | -8° | 17° | -14° | 6° | 62% | 1022 mb | -2.889 ft | |
| 19-Feb | 08:00 | VFR | 340° | 2 mps | Few Broken |
2.700 5.900 |
10000 meters | -9° | 15° | -14° | 6° | 67% | 1022 mb | -3.009 ft | |
| 19-Feb | 07:30 | VFR | 340° | 3 mps | Few Broken |
2.700 5.900 |
10000 meters | -9° | 15° | -14° | 6° | 67% | 1022 mb | -3.009 ft | |
| 19-Feb | 07:00 | VFR | 10° | 3 mps | Few Broken |
2.700 6.000 |
10000 meters | -8° | 17° | -14° | 6° | 62% | 1022 mb | -2.889 ft | |
| 19-Feb | 06:30 | VFR | 360° | 3 mps | Few Broken |
5.000 6.100 |
10000 meters | -8° | 17° | -14° | 6° | 62% | 1022 mb | -2.889 ft | |
| 19-Feb | 06:00 | VFR | 30° | 3 mps | Scattered Broken |
2.400 6.200 |
10000 meters | -8° | 17° | -14° | 6° | 62% | 1022 mb | -2.889 ft | |
| 19-Feb | 05:00 | VFR | 10° | 3 mps | Few Broken |
2.700 6.300 |
10000 meters | -8° | 17° | -14° | 6° | 62% | 1022 mb | -2.889 ft | |
| 19-Feb | 04:00 | VFR | 10° | 3 mps | Broken |
7.200 |
10000 meters | -9° | 15° | -15° | 5° | 62% | 1022 mb | -3.009 ft | |
| 19-Feb | 03:00 | VFR | 30° | 4 mps | Broken |
7.000 |
10000 meters | -9° | 15° | -15° | 5° | 62% | 1022 mb | -3.009 ft | |
| 19-Feb | 02:00 | VFR | 20° | 3 mps | Broken |
7.000 |
10000 meters | -10° | 14° | -15° | 5° | 67% | 1022 mb | -3.129 ft | |
| 19-Feb | 01:00 | VFR | 360° | 4 mps | Broken |
7.200 |
10000 meters | -10° | 14° | -15° | 5° | 67% | 1022 mb | -3.129 ft | |
| 19-Feb | 00:00 | VFR | 350° | 2 mps | Scattered |
7.900 |
10000 meters | -15° | 5° | -19° | -2° | 71% | 1022 mb | -3.729 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
