Gesamt
Novosibirsk Tolmachevo Airport (Novosibirsk) OVB Wetter
Novosibirsk (OVB / UNNT)
Klarer Himmel
Leichter Wind |
![]() |
22 °C |
OVB Terminal Area Forecast
Date | Time (+07) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-Jul | 06:00 | VFR | 210° | 7 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 15 meters per second. Light thunderstorms and rain. | ||||||
06-Jul | 05:00 | VFR | 210° | 7 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 15 meters per second. Light thunderstorms and rain. | ||||||
06-Jul | 04:00 | VFR | 210° | 7 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 15 meters per second. Light thunderstorms and rain. | ||||||
06-Jul | 03:00 | VFR | 210° | 7 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 15 meters per second. Light thunderstorms and rain. | ||||||
06-Jul | 02:00 | VFR | 210° | 7 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 15 meters per second. Light thunderstorms and rain. | ||||||
06-Jul | 01:00 | VFR | 210° | 7 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 15 meters per second. Light thunderstorms and rain. | ||||||
06-Jul | 00:00 | VFR | 210° | 7 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 15 meters per second. Light thunderstorms and rain. | ||||||
05-Jul | 23:00 | VFR | 210° | 7 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 15 meters per second. Light thunderstorms and rain. | ||||||
05-Jul | 22:00 | VFR | 210° | 7 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 15 meters per second. Light thunderstorms and rain. | ||||||
05-Jul | 21:00 | VFR | 210° | 7 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 15 meters per second. Light thunderstorms and rain. | ||||||
05-Jul | 20:00 | VFR | 210° | 7 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 15 meters per second. Light thunderstorms and rain. | ||||||
05-Jul | 19:00 | VFR | 210° | 7 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 15 meters per second. Light thunderstorms and rain. | ||||||
05-Jul | 18:00 | VFR | 210° | 7 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 15 meters per second. Light thunderstorms and rain. | ||||||
05-Jul | 17:00 | VFR | 210° | 7 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 15 meters per second. Light thunderstorms and rain. | ||||||
05-Jul | 16:00 | VFR | 210° | 7 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 15 meters per second. Light thunderstorms and rain. | ||||||
05-Jul | 15:00 | VFR | 210° | 7 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 15 meters per second. Light thunderstorms and rain. | ||||||
05-Jul | 14:00 | VFR | 210° | 7 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 15 meters per second. Light thunderstorms and rain. | ||||||
05-Jul | 13:00 | VFR | 210° | 7 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 15 meters per second. Light thunderstorms and rain. | ||||||
05-Jul | 12:00 | VFR | 160° | 3 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 8 meters per second. | ||||||
05-Jul | 11:00 | VFR | 160° | 3 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 8 meters per second. | ||||||
05-Jul | 10:00 | VFR | 160° | 3 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 8 meters per second. | ||||||
05-Jul | 09:00 | VFR | 160° | 3 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 8 meters per second. | ||||||
05-Jul | 08:00 | VFR | 160° | 3 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 8 meters per second. | ||||||
05-Jul | 07:00 | VFR | 160° | 3 mps | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 8 meters per second. |
Kürzlicher METAR-Verlauf für OVB
Date | Time (+07) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-Jul | 07:30 | VFR | 140° | 5 mps | Clouds and visibility are OK. | 22° | 71° | 18° | 64° | 78% | 999 mb | 1.625 ft | |||
05-Jul | 07:00 | VFR | 140° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 18° | 64° | 83% | 999 mb | 1.505 ft | |||
05-Jul | 06:30 | VFR | 140° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 17° | 62° | 78% | 1000 mb | 1.475 ft | |||
05-Jul | 06:00 | VFR | 140° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | 20° | 68° | 17° | 62° | 83% | 1000 mb | 1.355 ft | |||
05-Jul | 05:30 | VFR | 150° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | 20° | 68° | 17° | 62° | 83% | 1000 mb | 1.355 ft | |||
05-Jul | 05:00 | VFR | 130° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 17° | 62° | 88% | 1000 mb | 1.235 ft | |||
05-Jul | 04:30 | VFR | 120° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | 18° | 64° | 16° | 60° | 88% | 1001 mb | 1.085 ft | |||
05-Jul | 04:00 | VFR | 120° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | 20° | 68° | 17° | 62° | 83% | 1001 mb | 1.325 ft | |||
05-Jul | 03:30 | VFR | 120° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 18° | 64° | 94% | 1002 mb | 1.176 ft | |||
05-Jul | 03:00 | VFR | 120° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 18° | 64° | 94% | 1002 mb | 1.176 ft | |||
05-Jul | 02:30 | VFR | 120° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 18° | 64° | 94% | 1002 mb | 1.176 ft | |||
05-Jul | 02:00 | VFR | 130° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 18° | 64° | 94% | 1003 mb | 1.146 ft | |||
05-Jul | 01:30 | VFR | 200° | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 18° | 64° | 94% | 1003 mb | 1.146 ft | |||
05-Jul | 01:00 | VFR | 110° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 18° | 64° | 94% | 1003 mb | 1.146 ft | |||
05-Jul | 00:30 | VFR | 100° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 20° | 68° | 18° | 64° | 88% | 1004 mb | 1.237 ft | |||
05-Jul | 00:00 | VFR | 110° | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | 20° | 68° | 18° | 64° | 88% | 1004 mb | 1.237 ft | |||
04-Jul | 23:30 | VFR | 190° | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | 22° | 71° | 18° | 64° | 78% | 1004 mb | 1.477 ft | |||
04-Jul | 23:00 | VFR | 180° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 24° | 75° | 17° | 62° | 65% | 1004 mb | 1.717 ft | |||
04-Jul | 22:30 | VFR | 140° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 25° | 77° | 17° | 62° | 61% | 1004 mb | 1.837 ft | |||
04-Jul | 22:00 | VFR | 150° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 26° | 78° | 17° | 62° | 58% | 1004 mb | 1.957 ft | |||
04-Jul | 21:30 | VFR | 150° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | 26° | 78° | 17° | 62° | 58% | 1004 mb | 1.957 ft | |||
04-Jul | 21:00 | VFR | 140° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | 26° | 78° | 18° | 64° | 61% | 1005 mb | 1.927 ft | |||
04-Jul | 20:30 | VFR | 150° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | 27° | 80° | 18° | 64° | 58% | 1005 mb | 2.047 ft | |||
04-Jul | 20:00 | VFR | 150° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | 28° | 82° | 18° | 64° | 55% | 1006 mb | 2.138 ft |
Anmelden
Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
Wussten Sie schon, dass die Flugverfolgung auf FlightAware durch Werbung finanziert wird?
Sie können uns dabei helfen, FlightAware weiterhin kostenlos anzubieten, indem Sie Werbung auf FlightAware.com zulassen. Wir engagieren uns dafür, dass unsere Werbung auch in Zukunft zweckmäßig und unaufdringlich ist und Sie beim Surfen nicht stört. Das Erstellen einer Positivliste für Anzeigen auf FlightAware geht schnell und unkompliziert. Alternativ können Sie sich auch für eines unserer Premium-Benutzerkonten entscheiden..
Schließen