Gesamt
Strawberry Valley Estates Airport (Alton, UT) UT24 Wetter
There is no TAF data available at UT24. Showing TAF data for KCDC (29 mi W).
CDC Terminal Area Forecast (keine Daten für UT24)
| Date | Time (MDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-Jul | 11:00 | VFR | 40° | 7 kt | Broken Broken | 10.000 15.000 | >= 6 miles | |||||||
| 16-Jul | 10:00 | VFR | 40° | 7 kt | Broken Broken | 10.000 15.000 | >= 6 miles | |||||||
| 16-Jul | 09:00 | VFR | 40° | 7 kt | Broken Broken | 10.000 15.000 | >= 6 miles | |||||||
| 16-Jul | 08:00 | VFR | 40° | 7 kt | Broken Broken | 10.000 15.000 | >= 6 miles | |||||||
| 16-Jul | 07:00 | VFR | 40° | 7 kt | Broken Broken | 10.000 15.000 | >= 6 miles | |||||||
| 16-Jul | 06:00 | VFR | 40° | 7 kt | Broken Broken | 10.000 15.000 | >= 6 miles | |||||||
| 16-Jul | 05:00 | VFR | 40° | 7 kt | Broken Broken | 10.000 15.000 | >= 6 miles | |||||||
| 16-Jul | 04:00 | VFR | 40° | 7 kt | Broken Broken | 10.000 15.000 | >= 6 miles | |||||||
| 16-Jul | 03:00 | VFR | 40° | 7 kt | Broken Broken | 10.000 15.000 | >= 6 miles | |||||||
| 16-Jul | 02:00 | VFR | 40° | 7 kt | Broken Broken | 10.000 15.000 | >= 6 miles | |||||||
| 16-Jul | 01:00 | VFR | 40° | 7 kt | Broken Broken | 10.000 15.000 | >= 6 miles | |||||||
| 16-Jul | 00:00 | VFR | 40° | 7 kt | Broken Broken | 10.000 15.000 | >= 6 miles | |||||||
| 15-Jul | 23:00 | VFR | 40° | 7 kt | Broken Broken | 10.000 15.000 | >= 6 miles | |||||||
| 15-Jul | 22:00 | VFR | 40° | 7 kt | Broken Broken | 10.000 15.000 | >= 6 miles | |||||||
| 15-Jul | 21:00 | VFR | 40° | 7 kt | Broken Broken | 10.000 15.000 | >= 6 miles | |||||||
| 15-Jul | 20:00 | VFR | 40° | 7 kt | Broken Broken | 10.000 15.000 | >= 6 miles | |||||||
| 15-Jul | 19:00 | VFR | Variable | 20 kt | Broken | 5.000 | 5 miles. | Winds gusting to 30 knots. Light thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 15-Jul | 18:00 | VFR | Variable | 20 kt | Broken | 5.000 | 5 miles. | Winds gusting to 30 knots. Light thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 15-Jul | 17:00 | VFR | Variable | 20 kt | Broken | 5.000 | 5 miles. | Winds gusting to 30 knots. Light thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 15-Jul | 16:00 | VFR | Variable | 20 kt | Broken | 5.000 | 5 miles. | Winds gusting to 30 knots. Light thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 15-Jul | 15:00 | VFR | Variable | 20 kt | Broken | 5.000 | 5 miles. | Winds gusting to 30 knots. Light thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 15-Jul | 14:00 | VFR | 10° | 9 kt | Scattered Broken | 5.000 10.000 | >= 6 miles | |||||||
There is no METAR data available at UT24. Showing METAR data for U55 (28 mi NO).
Aktueller METAR-Verlauf U55 (keine Daten für UT24)
| Date | Time (MDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-Jul | 14:55 | VFR | 330° | 6 kt | 10 miles | 30° | 86° | 7° | 44° | 24% | 30.24 in Hg | 9.668 ft | Wind gusting to 12 KT | ||
| 15-Jul | 14:35 | VFR | 340° | 12 kt | 10 miles | 31° | 87° | 8° | 46° | 24% | 30.24 in Hg | 9.788 ft | |||
| 15-Jul | 14:15 | VFR | 340° | 8 kt | 10 miles | 30° | 86° | 7° | 44° | 24% | 30.25 in Hg | 9.658 ft | Wind gusting to 15 KT | ||
| 15-Jul | 13:55 | VFR | 20° | 8 kt | 10 miles | 30° | 86° | 7° | 44° | 24% | 30.26 in Hg | 9.648 ft | |||
| 15-Jul | 13:35 | VFR | 350° | 8 kt | 10 miles | 29° | 84° | 7° | 44° | 25% | 30.27 in Hg | 9.518 ft | |||
| 15-Jul | 13:15 | VFR | 340° | 11 kt | 10 miles | 31° | 87° | 8° | 46° | 24% | 30.27 in Hg | 9.758 ft | |||
| 15-Jul | 12:55 | VFR | 350° | 5 kt | 10 miles | 29° | 84° | 7° | 44° | 25% | 30.28 in Hg | 9.508 ft | Wind gusting to 15 KT | ||
| 15-Jul | 12:15 | VFR | 360° | 9 kt | 10 miles | 28° | 82° | 9° | 48° | 30% | 30.30 in Hg | 9.368 ft | |||
| 15-Jul | 11:55 | VFR | 340° | 10 kt | 10 miles | 29° | 84° | 9° | 48° | 29% | 30.30 in Hg | 9.488 ft | |||
| 15-Jul | 11:35 | VFR | 10° | 5 kt | 10 miles | 27° | 80° | 9° | 48° | 32% | 30.31 in Hg | 9.238 ft | Wind gusting to 11 KT | ||
| 15-Jul | 11:15 | VFR | Variable | 6 kt | 10 miles | 26° | 78° | 10° | 50° | 37% | 30.31 in Hg | 9.118 ft | |||
| 15-Jul | 10:55 | VFR | Variable | 5 kt | 10 miles | 24° | 75° | 11° | 51° | 44% | 30.32 in Hg | 8.868 ft | |||
| 15-Jul | 10:35 | VFR | Calm | 10 miles | 24° | 75° | 11° | 51° | 44% | 30.32 in Hg | 8.868 ft | ||||
| 15-Jul | 10:15 | VFR | 310° | 5 kt | 10 miles | 22° | 71° | 11° | 51° | 50% | 30.33 in Hg | 8.618 ft | |||
| 15-Jul | 09:55 | VFR | Calm | 10 miles | 21° | 69° | 10° | 50° | 49% | 30.33 in Hg | 8.498 ft | ||||
| 15-Jul | 09:35 | VFR | 200° | 4 kt | 10 miles | 20° | 68° | 11° | 51° | 56% | 30.33 in Hg | 8.378 ft | |||
| 15-Jul | 09:15 | VFR | 170° | 4 kt | 10 miles | 19° | 66° | 11° | 51° | 60% | 30.33 in Hg | 8.258 ft | |||
| 15-Jul | 08:55 | VFR | Calm | 10 miles | 18° | 64° | 11° | 51° | 64% | 30.33 in Hg | 8.138 ft | ||||
| 15-Jul | 08:35 | VFR | Calm | 10 miles | 17° | 62° | 12° | 53° | 72% | 30.33 in Hg | 8.018 ft | ||||
| 15-Jul | 08:15 | VFR | Calm | 10 miles | 17° | 62° | 11° | 51° | 68% | 30.33 in Hg | 8.018 ft | ||||
| 15-Jul | 07:55 | VFR | 160° | 4 kt | 10 miles | 16° | 60° | 12° | 53° | 77% | 30.32 in Hg | 7.908 ft | |||
| 15-Jul | 07:35 | VFR | 140° | 4 kt | 10 miles | 15° | 59° | 12° | 53° | 82% | 30.32 in Hg | 7.788 ft | |||
| 15-Jul | 07:15 | VFR | 160° | 4 kt | 10 miles | 16° | 60° | 12° | 53° | 77% | 30.32 in Hg | 7.908 ft | |||
| 15-Jul | 06:55 | VFR | 130° | 5 kt | 10 miles | 15° | 59° | 12° | 53° | 82% | 30.32 in Hg | 7.788 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
