Gesamt
Mary Airport (Mary) MYP Wetter
Mary (MYP / UTAM)
Klarer Himmel
Leichter Wind |
![]() |
30 °C |
MYP Terminal Area Forecast
Date | Time (+05) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-Aug | 10:00 | MVFR | 340° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | 5000 meters. | No significant clouds. | |||||||
26-Aug | 09:00 | MVFR | 340° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | 5000 meters. | No significant clouds. | |||||||
26-Aug | 08:00 | MVFR | 340° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | 5000 meters. | No significant clouds. | |||||||
26-Aug | 07:00 | MVFR | 340° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | 5000 meters. | No significant clouds. | |||||||
26-Aug | 06:00 | MVFR | 340° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | 5000 meters. | No significant clouds. | |||||||
26-Aug | 05:00 | MVFR | 340° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | 5000 meters. | No significant clouds. | |||||||
26-Aug | 04:00 | MVFR | 340° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | 5000 meters. | No significant clouds. | |||||||
26-Aug | 03:00 | MVFR | 340° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | 5000 meters. | No significant clouds. | |||||||
26-Aug | 02:00 | MVFR | 340° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | 5000 meters. | No significant clouds. | |||||||
26-Aug | 01:00 | MVFR | 340° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | 5000 meters. | No significant clouds. | |||||||
26-Aug | 00:00 | MVFR | 340° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | 5000 meters. | No significant clouds. | |||||||
25-Aug | 23:00 | MVFR | 340° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | 5000 meters. | No significant clouds. | |||||||
25-Aug | 22:00 | MVFR | 340° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | 5000 meters. | No significant clouds. | |||||||
25-Aug | 21:00 | MVFR | 340° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | 5000 meters. | No significant clouds. | |||||||
25-Aug | 20:00 | MVFR | 340° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | 5000 meters. | Becoming. No significant clouds. | |||||||
25-Aug | 19:00 | IFR | 20° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | 3000 meters. | Winds gusting to 20 knots. Low drifting dust, No significant clouds. | |||||||
25-Aug | 18:00 | IFR | 20° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | 3000 meters. | Winds gusting to 20 knots. Low drifting dust, No significant clouds. | |||||||
25-Aug | 17:00 | IFR | 20° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | 3000 meters. | Winds gusting to 20 knots. Low drifting dust, No significant clouds. | |||||||
25-Aug | 16:00 | IFR | 20° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | 3000 meters. | Winds gusting to 20 knots. Low drifting dust, No significant clouds. | |||||||
25-Aug | 15:00 | IFR | 20° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | 3000 meters. | Winds gusting to 20 knots. Low drifting dust, No significant clouds. | |||||||
25-Aug | 14:00 | IFR | 20° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | 3000 meters. | Winds gusting to 20 knots. Low drifting dust, No significant clouds. | |||||||
25-Aug | 13:00 | IFR | 20° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | 3000 meters. | Winds gusting to 20 knots. Low drifting dust, No significant clouds. | |||||||
25-Aug | 12:00 | IFR | 20° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | 3000 meters. | Winds gusting to 20 knots. Low drifting dust, No significant clouds. | |||||||
25-Aug | 11:00 | IFR | 20° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | 3000 meters. | Winds gusting to 20 knots. Low drifting dust, No significant clouds. |
Kürzlicher METAR-Verlauf für MYP
Date | Time (+05) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-Aug | 11:00 | VFR | 320° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 30° | 86° | 10° | 50° | 29% | 1008 mb | 2.682 ft | ||
25-Aug | 10:00 | VFR | 340° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 11° | 51° | 35% | 1008 mb | 2.442 ft | ||
25-Aug | 09:00 | VFR | 360° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 9° | 48° | 36% | 1008 mb | 2.082 ft | ||
25-Aug | 08:00 | VFR | 340° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 7° | 44° | 38% | 1008 mb | 1.722 ft | ||
25-Aug | 07:00 | VFR | 330° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 7° | 44° | 40% | 1008 mb | 1.602 ft | ||
25-Aug | 06:00 | VFR | 320° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 8° | 46° | 41% | 1008 mb | 1.722 ft | ||
25-Aug | 05:00 | MVFR | 320° | 4 kt | NSC |
6000 meters | 22° | 71° | 9° | 48° | 43% | 1007 mb | 1.751 ft | ||
25-Aug | 04:00 | MVFR | 320° | 4 kt | NSC |
6000 meters | 22° | 71° | 9° | 48° | 43% | 1008 mb | 1.722 ft | ||
25-Aug | 03:00 | MVFR | 310° | 4 kt | NSC |
6000 meters | 23° | 73° | 8° | 46° | 38% | 1007 mb | 1.871 ft | ||
25-Aug | 02:00 | MVFR | 320° | 4 kt | NSC |
6000 meters | 24° | 75° | 9° | 48° | 38% | 1007 mb | 1.991 ft | ||
25-Aug | 01:00 | MVFR | 320° | 4 kt | NSC |
6000 meters | 25° | 77° | 8° | 46° | 34% | 1007 mb | 2.111 ft | ||
25-Aug | 00:00 | MVFR | 320° | 6 kt | NSC |
6000 meters | 26° | 78° | 8° | 46° | 32% | 1007 mb | 2.231 ft | ||
24-Aug | 23:00 | MVFR | 320° | 6 kt | NSC |
6000 meters | 28° | 82° | 8° | 46° | 28% | 1007 mb | 2.471 ft | ||
24-Aug | 22:00 | MVFR | 320° | 8 kt | NSC |
6000 meters | 29° | 84° | 7° | 44° | 25% | 1007 mb | 2.591 ft | ||
24-Aug | 21:00 | MVFR | 310° | 6 kt | NSC |
6000 meters | 30° | 86° | 9° | 48° | 27% | 1006 mb | 2.741 ft | ||
24-Aug | 20:00 | MVFR | 320° | 6 kt | NSC |
6000 meters ![]() |
33° | 91° | 8° | 46° | 21% | 1006 mb | 3.101 ft | ||
24-Aug | 19:00 | VFR | 320° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 35° | 95° | 6° | 42° | 17% | 1006 mb | 3.341 ft | ||
24-Aug | 18:00 | VFR | 340° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 35° | 95° | 8° | 46° | 19% | 1006 mb | 3.341 ft | ||
24-Aug | 17:00 | VFR | 350° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 36° | 96° | 8° | 46° | 18% | 1006 mb | 3.461 ft | Wind gusting to 18 KT | |
24-Aug | 16:00 | VFR | 20° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 35° | 95° | 3° | 37° | 13% | 1006 mb | 3.341 ft | ||
24-Aug | 15:00 | VFR | 10° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 36° | 96° | 6° | 42° | 16% | 1006 mb | 3.461 ft | Wind gusting to 18 KT | |
24-Aug | 14:00 | VFR | 350° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 34° | 93° | 7° | 44° | 19% | 1007 mb | 3.191 ft | Wind gusting to 18 KT | |
24-Aug | 13:00 | VFR | 360° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 34° | 93° | 8° | 46° | 20% | 1007 mb | 3.191 ft | ||
24-Aug | 12:00 | VFR | 350° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 33° | 91° | 9° | 48° | 23% | 1008 mb | 3.042 ft |
Anmelden
Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
Wussten Sie schon, dass die Flugverfolgung auf FlightAware durch Werbung finanziert wird?
Sie können uns dabei helfen, FlightAware weiterhin kostenlos anzubieten, indem Sie Werbung auf FlightAware.com zulassen. Wir engagieren uns dafür, dass unsere Werbung auch in Zukunft zweckmäßig und unaufdringlich ist und Sie beim Surfen nicht stört. Das Erstellen einer Positivliste für Anzeigen auf FlightAware geht schnell und unkompliziert. Alternativ können Sie sich auch für eines unserer Premium-Benutzerkonten entscheiden..
Schließen