Gesamt
Dashoguz Airport (Dashoguz) TAZ Wetter
|
Dashoguz (TAZ / UTAT)
Klarer Himmel
Leichter Wind |
|
2 °C |
TAZ Terminal Area Forecast
| Date | Time (+05) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-Dez | 10:00 | IFR | 20° | 10 kt | Overcast | 500 | 5000 meters. | No significant clouds. | ||||||
| 06-Dez | 09:00 | IFR | 20° | 10 kt | Overcast | 500 | 5000 meters. | No significant clouds. | ||||||
| 06-Dez | 08:00 | IFR | 20° | 10 kt | Overcast | 500 | 5000 meters. | No significant clouds. | ||||||
| 06-Dez | 07:00 | IFR | 20° | 10 kt | Overcast | 500 | 5000 meters. | No significant clouds. | ||||||
| 06-Dez | 06:00 | IFR | 20° | 10 kt | Overcast | 500 | 5000 meters. | No significant clouds. | ||||||
| 06-Dez | 05:00 | IFR | 20° | 10 kt | Overcast | 500 | 5000 meters. | No significant clouds. | ||||||
| 06-Dez | 04:00 | IFR | 20° | 10 kt | Overcast | 500 | 5000 meters. | No significant clouds. | ||||||
| 06-Dez | 03:00 | IFR | 20° | 10 kt | Overcast | 500 | 5000 meters. | No significant clouds. | ||||||
| 06-Dez | 02:00 | IFR | 20° | 10 kt | Overcast | 500 | 5000 meters. | No significant clouds. | ||||||
| 06-Dez | 01:00 | IFR | 20° | 10 kt | Overcast | 500 | 5000 meters. | No significant clouds. | ||||||
| 06-Dez | 00:00 | IFR | 20° | 10 kt | Overcast | 500 | 5000 meters. | No significant clouds. | ||||||
| 05-Dez | 23:00 | IFR | 20° | 10 kt | Overcast | 500 | 5000 meters. | No significant clouds. | ||||||
| 05-Dez | 22:00 | IFR | 20° | 10 kt | Overcast | 500 | 5000 meters. | No significant clouds. | ||||||
| 05-Dez | 21:00 | IFR | 20° | 10 kt | Overcast | 500 | 5000 meters. | No significant clouds. | ||||||
| 05-Dez | 20:00 | IFR | 20° | 10 kt | Overcast | 500 | 5000 meters. | No significant clouds. | ||||||
| 05-Dez | 19:00 | IFR | 20° | 10 kt | Overcast | 500 | 5000 meters. | No significant clouds. | ||||||
| 05-Dez | 18:00 | IFR | 20° | 10 kt | Overcast | 500 | 5000 meters. | No significant clouds. | ||||||
| 05-Dez | 17:00 | IFR | 20° | 10 kt | Overcast | 500 | 5000 meters. | No significant clouds. | ||||||
| 05-Dez | 16:00 | IFR | 20° | 10 kt | Overcast | 500 | 5000 meters. | No significant clouds. | ||||||
| 05-Dez | 15:00 | IFR | 20° | 10 kt | Overcast | 500 | 5000 meters. | No significant clouds. | ||||||
Kürzlicher METAR-Verlauf für TAZ
| Date | Time (+05) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-Dez | 15:00 | MVFR | 30° | 8 kt | NSC |
8000 meters | 2° | 35° | 0° | 32° | 87% | 1030 mb | -1.784 ft | ||
| 05-Dez | 14:00 | MVFR | 30° | 8 kt | NSC |
8000 meters |
2° | 35° | 0° | 32° | 87% | 1030 mb | -1.784 ft | ||
| 05-Dez | 13:00 | IFR | 30° | 8 kt | Overcast |
800 |
6000 meters | 1° | 33° | 0° | 32° | 93% | 1031 mb | -1.933 ft | |
| 05-Dez | 12:00 | IFR | 20° | 8 kt | Overcast |
900 |
6000 meters |
1° | 33° | -1° | 30° | 86% | 1031 mb | -1.933 ft | |
| 05-Dez | 11:00 | IFR | 40° | 6 kt | Overcast |
700 |
8000 meters |
0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 1032 mb | -2.083 ft | |
| 05-Dez | 10:00 | LIFR | 20° | 8 kt | Overcast |
400 |
6000 meters |
-1° | 30° | -1° | 30° | 100% | 1031 mb | -2.173 ft | |
| 05-Dez | 09:00 | LIFR | 10° | 8 kt | Overcast |
200 |
3200 meters |
-2° | 28° | -2° | 28° | 100% | 1031 mb | -2.293 ft | Mist |
| 05-Dez | 08:00 | LIFR | 10° | 8 kt | Overcast |
200 |
3600 meters |
-3° | 26° | -3° | 26° | 100% | 1030 mb | -2.384 ft | Mist |
| 05-Dez | 07:00 | VFR | 10° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -3° | 26° | -4° | 24° | 93% | 1030 mb | -2.384 ft | ||
| 05-Dez | 06:00 | VFR | 10° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -3° | 26° | -4° | 24° | 93% | 1029 mb | -2.354 ft | ||
| 05-Dez | 05:00 | VFR | 360° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -3° | 26° | -4° | 24° | 93% | 1029 mb | -2.354 ft | ||
| 05-Dez | 04:00 | VFR | 350° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -2° | 28° | -4° | 24° | 86% | 1029 mb | -2.234 ft | ||
| 05-Dez | 03:00 | VFR | 360° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -1° | 30° | -3° | 26° | 86% | 1029 mb | -2.114 ft | ||
| 05-Dez | 02:00 | VFR | 360° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 0° | 32° | -3° | 26° | 80% | 1028 mb | -1.965 ft | ||
| 05-Dez | 01:00 | VFR | 360° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 1° | 33° | -3° | 26° | 75% | 1028 mb | -1.845 ft | ||
| 05-Dez | 00:00 | VFR | 350° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 3° | 37° | -2° | 28° | 70% | 1029 mb | -1.634 ft | ||
| 04-Dez | 23:00 | VFR | 320° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 4° | 39° | -1° | 30° | 70% | 1029 mb | -1.514 ft | ||
| 04-Dez | 22:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 4° | 39° | -2° | 28° | 65% | 1028 mb | -1.485 ft | |||
| 04-Dez | 21:00 | VFR | 340° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
4° | 39° | -1° | 30° | 70% | 1028 mb | -1.485 ft | ||
| 04-Dez | 20:00 | MVFR | 320° | 4 kt | NSC |
8000 meters |
4° | 39° | -1° | 30° | 70% | 1028 mb | -1.485 ft | ||
| 04-Dez | 19:00 | VFR | 240° | 2 kt | NSC |
9000 meters |
4° | 39° | -3° | 26° | 60% | 1028 mb | -1.485 ft | ||
| 04-Dez | 18:00 | VFR | 320° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
4° | 39° | -2° | 28° | 65% | 1027 mb | -1.455 ft | ||
| 04-Dez | 17:00 | VFR | 360° | 8 kt | NSC |
9000 meters |
6° | 42° | -1° | 30° | 61% | 1027 mb | -1.215 ft | ||
| 04-Dez | 16:00 | VFR | 340° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 6° | 42° | -1° | 30° | 61% | 1026 mb | -1.186 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
