הכול
Tashkent-Vostochny Intl Airport TVT מזג אוויר
|
שמים בהירים
רוחות קלות |
|
31 °C |
TVT Terminal Area Forecast
| Date | Time (+05) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-ספט | 10:00 | MVFR | 80° | 10 kt | 7000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 06-ספט | 09:00 | MVFR | 80° | 10 kt | 7000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 06-ספט | 08:00 | MVFR | 80° | 10 kt | 7000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 06-ספט | 07:00 | MVFR | 80° | 10 kt | 7000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 06-ספט | 06:00 | MVFR | 80° | 10 kt | 7000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 06-ספט | 05:00 | MVFR | 80° | 10 kt | 7000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 06-ספט | 04:00 | MVFR | 80° | 10 kt | 7000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 06-ספט | 03:00 | MVFR | 80° | 10 kt | 7000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 06-ספט | 02:00 | MVFR | 80° | 10 kt | 7000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 06-ספט | 01:00 | MVFR | 80° | 10 kt | 7000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 06-ספט | 00:00 | MVFR | 80° | 10 kt | 7000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 05-ספט | 23:00 | MVFR | 80° | 10 kt | 7000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 05-ספט | 22:00 | MVFR | 80° | 10 kt | 7000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 05-ספט | 21:00 | MVFR | 80° | 10 kt | 7000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 05-ספט | 20:00 | MVFR | 320° | 15 kt | 7000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 05-ספט | 19:00 | MVFR | 320° | 15 kt | 7000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 05-ספט | 18:00 | MVFR | 320° | 15 kt | 7000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 05-ספט | 17:00 | MVFR | 320° | 15 kt | 7000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 05-ספט | 16:00 | MVFR | 320° | 15 kt | 7000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 05-ספט | 15:00 | MVFR | 320° | 15 kt | 7000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
Recent TVT METAR history
| Date | Time (+05) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-ספט | 15:30 | VFR | 50° | 5 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 5° | 41° | 19% | 1016 mb | 3,658 ft | |||
| 05-ספט | 15:00 | VFR | Variable | 3 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 4° | 39° | 18% | 1016 mb | 3,658 ft | |||
| 05-ספט | 14:30 | VFR | 310° | 6 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 5° | 41° | 21% | 1017 mb | 3,509 ft | |||
| 05-ספט | 14:00 | VFR | Variable | 3 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 6° | 42° | 22% | 1017 mb | 3,509 ft | |||
| 05-ספט | 13:30 | VFR | Variable | 4 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 4° | 39° | 19% | 1017 mb | 3,509 ft | |||
| 05-ספט | 13:00 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 7° | 44° | 24% | 1017 mb | 3,509 ft | |||
| 05-ספט | 12:30 | VFR | Variable | 4 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 6° | 42° | 23% | 1017 mb | 3,389 ft | |||
| 05-ספט | 12:00 | VFR | Variable | 5 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 9° | 48° | 29% | 1017 mb | 3,389 ft | |||
| 05-ספט | 11:30 | VFR | Variable | 3 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 8° | 46° | 27% | 1018 mb | 3,359 ft | |||
| 05-ספט | 11:00 | VFR | 320° | 6 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 9° | 48° | 30% | 1018 mb | 3,239 ft | |||
| 05-ספט | 10:30 | VFR | 340° | 5 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 9° | 48° | 32% | 1018 mb | 3,119 ft | |||
| 05-ספט | 10:00 | VFR | 10° | 6 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 8° | 46° | 30% | 1018 mb | 3,119 ft | |||
| 05-ספט | 09:30 | VFR | 20° | 6 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 8° | 46° | 32% | 1018 mb | 2,999 ft | |||
| 05-ספט | 09:00 | VFR | 20° | 7 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 8° | 46° | 32% | 1018 mb | 2,999 ft | |||
| 05-ספט | 08:30 | VFR | 40° | 8 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 9° | 48° | 38% | 1018 mb | 2,759 ft | |||
| 05-ספט | 08:00 | VFR | 50° | 8 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 8° | 46° | 38% | 1018 mb | 2,639 ft | |||
| 05-ספט | 07:30 | VFR | 60° | 8 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 9° | 48° | 46% | 1018 mb | 2,399 ft | |||
| 05-ספט | 07:00 | VFR | 30° | 5 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 9° | 48° | 52% | 1018 mb | 2,159 ft | |||
| 05-ספט | 06:30 | VFR | 30° | 5 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 9° | 48° | 56% | 1017 mb | 2,069 ft | |||
| 05-ספט | 06:00 | VFR | 30° | 4 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 10° | 50° | 68% | 1017 mb | 1,829 ft | |||
| 05-ספט | 05:30 | VFR | 30° | 4 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 11° | 51° | 68% | 1017 mb | 1,949 ft | |||
| 05-ספט | 05:00 | VFR | 30° | 4 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 11° | 51° | 72% | 1017 mb | 1,829 ft | |||
| 05-ספט | 04:30 | VFR | 40° | 4 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 11° | 51° | 68% | 1017 mb | 1,949 ft | |||
| 05-ספט | 04:00 | VFR | 60° | 4 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 11° | 51° | 64% | 1017 mb | 2,069 ft |
כניסה לאתר
| אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
