すべて
El Tari (Eltari) Airport (Kupang, East Nusa Tenggara) KOE 天候
|
Kupang, East Nusa Tenggara (KOE / WATT)
一部曇り
強風 |
|
27 °C |
KOEターミナル付近予測
| Date | Time (WITA) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-Apr | 13時00分 | MVFR | 110° | 10 kt | Broken | 1,600 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Apr | 12時00分 | MVFR | 110° | 10 kt | Broken | 1,600 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Apr | 11時00分 | MVFR | 110° | 10 kt | Broken | 1,600 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Apr | 10時00分 | MVFR | 110° | 10 kt | Broken | 1,600 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Apr | 09時00分 | MVFR | 110° | 10 kt | Broken | 1,600 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Apr | 08時00分 | MVFR | 110° | 10 kt | Broken | 1,600 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Apr | 07時00分 | MVFR | 110° | 10 kt | Broken | 1,600 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Apr | 06時00分 | MVFR | 110° | 10 kt | Broken | 1,600 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Apr | 05時00分 | MVFR | 110° | 10 kt | Broken | 1,600 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Apr | 04時00分 | MVFR | 110° | 10 kt | Broken | 1,600 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Apr | 03時00分 | MVFR | 110° | 10 kt | Broken | 1,600 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Apr | 02時00分 | MVFR | 110° | 10 kt | Broken | 1,600 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Apr | 01時00分 | MVFR | 110° | 10 kt | Broken | 1,600 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Apr | 00時00分 | MVFR | 110° | 10 kt | Broken | 1,600 | >= 6 miles | |||||||
| 25-Apr | 23時00分 | MVFR | 110° | 10 kt | Broken | 1,600 | >= 6 miles | |||||||
| 25-Apr | 22時00分 | MVFR | 110° | 10 kt | Broken | 1,600 | >= 6 miles | |||||||
| 25-Apr | 21時00分 | MVFR | 110° | 10 kt | Broken | 1,600 | >= 6 miles | |||||||
| 25-Apr | 20時00分 | MVFR | 110° | 10 kt | Broken | 1,600 | >= 6 miles | |||||||
| 25-Apr | 19時00分 | MVFR | 110° | 10 kt | Broken | 1,600 | >= 6 miles | |||||||
| 25-Apr | 18時00分 | MVFR | 110° | 10 kt | Broken | 1,600 | >= 6 miles | |||||||
| 25-Apr | 17時00分 | MVFR | 110° | 10 kt | Broken | 1,600 | >= 6 miles | |||||||
| 25-Apr | 16時00分 | IFR | 110° | 10 kt | Broken | 1,600 | 4000 meters. | Rain. (40% chance) | ||||||
| 25-Apr | 15時00分 | IFR | 110° | 10 kt | Broken | 1,600 | 4000 meters. | Rain. (40% chance) | ||||||
| 25-Apr | 14時00分 | IFR | 110° | 10 kt | Broken | 1,600 | 4000 meters. | Rain. (40% chance) | ||||||
最近のKOEMETAR履歴
| Date | Time (WITA) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-Apr | 14時00分 | MVFR | 100° | 12 kt | Broken |
1,600 |
9000 meters | 27° | 80° | 24° | 75° | 84% | 1010 mb | 1,870 ft | |
| 25-Apr | 13時30分 | MVFR | 110° | 11 kt | Broken |
1,600 |
9000 meters | 27° | 80° | 25° | 77° | 89% | 1010 mb | 1,870 ft | |
| 25-Apr | 13時00分 | MVFR | 120° | 6 kt | Broken |
1,600 |
9000 meters | 26° | 78° | 25° | 77° | 94% | 1011 mb | 1,720 ft | |
| 25-Apr | 12時30分 | MVFR | 110° | 10 kt | Broken |
1,600 |
9000 meters |
25° | 77° | 24° | 75° | 94% | 1011 mb | 1,600 ft | |
| 25-Apr | 12時00分 | MVFR | 90° | 11 kt | Broken |
1,600 |
10000 meters | 26° | 78° | 24° | 75° | 89% | 1011 mb | 1,720 ft | |
| 25-Apr | 11時00分 | MVFR | 100° | 6 kt | Broken |
1,600 |
10000 meters | 28° | 82° | 24° | 75° | 79% | 1012 mb | 1,931 ft | |
| 25-Apr | 10時30分 | MVFR | 120° | 7 kt | Broken |
1,600 |
10000 meters | 27° | 80° | 24° | 75° | 84% | 1012 mb | 1,811 ft | |
| 25-Apr | 10時00分 | MVFR | 100° | 9 kt | Broken |
1,600 |
10000 meters | 26° | 78° | 25° | 77° | 94% | 1012 mb | 1,691 ft | |
| 25-Apr | 09時00分 | MVFR | 110° | 6 kt | Broken |
1,600 |
10000 meters | 26° | 78° | 25° | 77° | 94% | 1012 mb | 1,691 ft | |
| 25-Apr | 08時30分 | MVFR | 100° | 9 kt | Broken |
1,600 |
10000 meters |
26° | 78° | 25° | 77° | 94% | 1013 mb | 1,661 ft | |
| 25-Apr | 08時00分 | MVFR | 120° | 5 kt | Broken |
1,600 |
9000 meters |
26° | 78° | 25° | 77° | 94% | 1012 mb | 1,691 ft | |
| 25-Apr | 07時30分 | MVFR | 110° | 5 kt | Broken |
1,600 |
8000 meters |
25° | 77° | 24° | 75° | 94% | 1012 mb | 1,571 ft | |
| 25-Apr | 07時00分 | MVFR | 120° | 6 kt | Broken |
1,600 |
7000 meters | 25° | 77° | 24° | 75° | 94% | 1012 mb | 1,571 ft | |
| 25-Apr | 06時30分 | MVFR | 110° | 9 kt | Broken |
1,600 |
7000 meters |
25° | 77° | 24° | 75° | 94% | 1012 mb | 1,571 ft | |
| 25-Apr | 06時00分 | MVFR | 110° | 9 kt | Broken |
1,600 |
10000 meters |
25° | 77° | 24° | 75° | 94% | 1011 mb | 1,600 ft | |
| 25-Apr | 05時30分 | MVFR | 120° | 6 kt | Broken |
1,600 |
6000 meters |
25° | 77° | 24° | 75° | 94% | 1011 mb | 1,600 ft | |
| 25-Apr | 05時00分 | MVFR | 120° | 8 kt | Broken |
1,600 |
7000 meters |
25° | 77° | 24° | 75° | 94% | 1011 mb | 1,600 ft | |
| 25-Apr | 04時30分 | VFR | 100° | 10 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 24° | 75° | 89% | 1011 mb | 1,720 ft | |||
| 25-Apr | 04時00分 | VFR | 100° | 9 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 24° | 75° | 89% | 1011 mb | 1,720 ft | |||
| 25-Apr | 03時30分 | VFR | 120° | 8 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 24° | 75° | 89% | 1010 mb | 1,750 ft | |||
| 25-Apr | 03時00分 | VFR | 110° | 10 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 24° | 75° | 89% | 1010 mb | 1,750 ft | |||
| 25-Apr | 02時30分 | VFR | 120° | 8 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 23° | 73° | 84% | 1010 mb | 1,750 ft | |||
| 25-Apr | 02時00分 | VFR | 120° | 7 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 24° | 75° | 89% | 1010 mb | 1,750 ft | |||
| 25-Apr | 01時30分 | VFR | 120° | 8 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 24° | 75° | 89% | 1010 mb | 1,750 ft |
ログイン
| お使いのブラウザーはサポートされていません. ブラウザをアップグレードしてください |
