Gesamt
Burnie Airport (Burnie, TAS) YBUI Wetter
There is no TAF data available at YBUI. Showing TAF data for YWYY (8 mi W).
BWT Terminal Area Forecast (keine Daten für YBUI)
| Date | Time (AEDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-Okt | 06:00 | VFR | 240° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 05-Okt | 05:00 | VFR | 240° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 05-Okt | 04:00 | VFR | 240° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 05-Okt | 03:00 | VFR | 240° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 05-Okt | 02:00 | VFR | 240° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 05-Okt | 01:00 | VFR | 240° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 05-Okt | 00:00 | VFR | 240° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Okt | 23:00 | VFR | 240° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Okt | 22:00 | VFR | 240° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Okt | 21:00 | VFR | 240° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Okt | 20:00 | VFR | 240° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Okt | 19:00 | VFR | 240° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at YBUI. Showing METAR data for YWYY (8 mi W).
Aktueller METAR-Verlauf BWT (keine Daten für YBUI)
| Date | Time (AEDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-Okt | 19:00 | VFR | 140° | 5 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 11° | 51° | 82% | 1015 mb | -111 ft | |||
| 04-Okt | 18:00 | VFR | 140° | 11 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 11° | 51° | 77% | 1015 mb | 9 ft | |||
| 04-Okt | 17:00 | VFR | 70° | 8 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 11° | 51° | 72% | 1015 mb | 129 ft | |||
| 04-Okt | 16:00 | VFR | 60° | 8 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 11° | 51° | 77% | 1016 mb | -20 ft | |||
| 04-Okt | 15:00 | VFR | 40° | 9 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 10° | 50° | 72% | 1017 mb | -50 ft | |||
| 04-Okt | 14:00 | VFR | 30° | 10 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 9° | 48° | 67% | 1018 mb | -80 ft | |||
| 04-Okt | 13:00 | VFR | 50° | 8 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 10° | 50° | 77% | 1019 mb | -229 ft | |||
| 04-Okt | 12:00 | VFR | 60° | 10 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 9° | 48° | 72% | 1019 mb | -229 ft | |||
| 04-Okt | 11:00 | VFR | 170° | 5 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 8° | 46° | 63% | 1020 mb | -139 ft | |||
| 04-Okt | 10:00 | VFR | 170° | 9 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 9° | 48° | 72% | 1020 mb | -259 ft | |||
| 04-Okt | 09:00 | VFR | 220° | 5 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 8° | 46° | 82% | 1021 mb | -648 ft | |||
| 04-Okt | 08:00 | VFR | 260° | 7 kt | 10000 meters | 8° | 46° | 6° | 42° | 87% | 1021 mb | -1.008 ft | |||
| 04-Okt | 07:00 | VFR | 250° | 7 kt | 10000 meters | 6° | 42° | 5° | 41° | 93% | 1021 mb | -1.248 ft | |||
| 04-Okt | 06:00 | VFR | 270° | 6 kt | 10000 meters | 5° | 41° | 4° | 39° | 93% | 1021 mb | -1.368 ft | |||
| 04-Okt | 05:00 | VFR | 280° | 6 kt | 10000 meters | 6° | 42° | 5° | 41° | 93% | 1021 mb | -1.248 ft | |||
| 04-Okt | 04:00 | VFR | 290° | 7 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 6° | 42° | 93% | 1021 mb | -1.128 ft | |||
| 04-Okt | 03:00 | VFR | 280° | 6 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 6° | 42° | 93% | 1021 mb | -1.128 ft | |||
| 04-Okt | 01:00 | VFR | 300° | 5 kt | 10000 meters | 8° | 46° | 7° | 44° | 93% | 1021 mb | -1.008 ft | |||
| 04-Okt | 00:00 | VFR | 280° | 5 kt | 10000 meters | 8° | 46° | 7° | 44° | 93% | 1022 mb | -1.038 ft | |||
| 03-Okt | 23:00 | VFR | 270° | 5 kt | 10000 meters | 9° | 48° | 7° | 44° | 87% | 1022 mb | -918 ft | |||
| 03-Okt | 22:00 | VFR | 270° | 4 kt | 10000 meters | 9° | 48° | 8° | 46° | 93% | 1023 mb | -947 ft | |||
| 03-Okt | 21:00 | VFR | 220° | 4 kt | 10000 meters | 9° | 48° | 8° | 46° | 93% | 1024 mb | -977 ft | |||
| 03-Okt | 20:00 | VFR | 160° | 3 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 8° | 46° | 82% | 1024 mb | -737 ft | |||
| 03-Okt | 19:00 | VFR | 200° | 4 kt | Overcast |
12.500 |
10000 meters | 13° | 55° | 8° | 46° | 72% | 1023 mb | -467 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
