الكل
Cape Barren Island Airport (Cape Barren Island Tasmania) CBI حالة الطقس
There is no TAF data available at CBI. Showing TAF data for YFLI (21 mi شمال).
توقع منطقة محطة المطار FLS (لا توجد بيانات لـCBI)
| Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-يول | 17:00 | MVFR | 280° | 16 kt | Broken | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-يول | 16:00 | MVFR | 280° | 16 kt | Broken | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 20-يول | 15:00 | VFR | 290° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. | |||||||
| 20-يول | 14:00 | VFR | 290° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. | |||||||
| 20-يول | 13:00 | VFR | 290° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. | |||||||
| 20-يول | 12:00 | VFR | 290° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. | |||||||
| 20-يول | 11:00 | VFR | 290° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. | |||||||
| 20-يول | 10:00 | VFR | 360° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 20-يول | 09:00 | VFR | 50° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 20-يول | 08:00 | VFR | 50° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at CBI. Showing METAR data for YFLI (21 mi شمال).
محفوظات أحدث تقرير روتيني عن حالة الطقس من أجل الطيران (الميتار) FLS ( لا توجد بيانات لـCBI)
| Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-يول | 08:00 | VFR | 60° | 8 kt | 10000 meters | 4° | 39° | 3° | 37° | 93% | 1028 mb | -1,696 ft | |||
| 20-يول | 07:00 | VFR | 60° | 7 kt | 10000 meters | 3° | 37° | 2° | 35° | 93% | 1028 mb | -1,816 ft | |||
| 20-يول | 06:00 | VFR | 60° | 5 kt | 10000 meters | 4° | 39° | 4° | 39° | 100% | 1028 mb | -1,696 ft | |||
| 20-يول | 05:00 | VFR | 50° | 5 kt | 10000 meters | 6° | 42° | 6° | 42° | 100% | 1028 mb | -1,456 ft | |||
| 20-يول | 04:00 | VFR | 60° | 5 kt | 10000 meters | 5° | 41° | 4° | 39° | 93% | 1028 mb | -1,576 ft | |||
| 20-يول | 03:00 | VFR | Calm | 10000 meters | 7° | 44° | 6° | 42° | 93% | 1029 mb | -1,365 ft | ||||
| 20-يول | 02:00 | VFR | 50° | 5 kt | 10000 meters | 10° | 50° | 8° | 46° | 87% | 1029 mb | -1,005 ft | |||
| 20-يول | 01:00 | VFR | 50° | 3 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 9° | 48° | 87% | 1029 mb | -885 ft | |||
| 20-يول | 00:00 | VFR | 30° | 5 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 6° | 42° | 93% | 1030 mb | -1,395 ft | |||
| 19-يول | 23:00 | VFR | 50° | 5 kt | 10000 meters | 8° | 46° | 7° | 44° | 93% | 1030 mb | -1,275 ft | |||
| 19-يول | 22:00 | VFR | 70° | 4 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 7° | 44° | 100% | 1030 mb | -1,395 ft | |||
| 19-يول | 21:00 | VFR | 50° | 5 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 6° | 42° | 93% | 1031 mb | -1,424 ft | |||
| 19-يول | 20:00 | VFR | 50° | 7 kt | 10000 meters | 5° | 41° | 4° | 39° | 93% | 1031 mb | -1,664 ft | |||
| 19-يول | 19:00 | VFR | 50° | 6 kt | 10000 meters | 6° | 42° | 5° | 41° | 93% | 1031 mb | -1,544 ft | |||
| 19-يول | 18:00 | VFR | 30° | 4 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 5° | 41° | 87% | 1031 mb | -1,424 ft | |||
| 19-يول | 17:00 | VFR | 290° | 5 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 10° | 50° | 88% | 1031 mb | -824 ft | |||
| 19-يول | 16:00 | VFR | 340° | 5 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 10° | 50° | 82% | 1031 mb | -704 ft | |||
| 19-يول | 15:00 | VFR | 270° | 6 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 10° | 50° | 82% | 1031 mb | -704 ft | |||
| 19-يول | 14:00 | VFR | 260° | 7 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 10° | 50° | 77% | 1031 mb | -584 ft | |||
| 19-يول | 13:00 | VFR | 260° | 8 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 10° | 50° | 77% | 1031 mb | -584 ft | |||
| 19-يول | 12:00 | VFR | 290° | 7 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 10° | 50° | 77% | 1032 mb | -614 ft | |||
| 19-يول | 11:00 | VFR | 260° | 7 kt | Scattered |
1,400 |
10000 meters | 13° | 55° | 9° | 48° | 77% | 1033 mb | -763 ft | |
| 19-يول | 10:00 | VFR | 250° | 7 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 10° | 50° | 82% | 1033 mb | -763 ft | |||
| 19-يول | 09:00 | MVFR | 270° | 4 kt | Overcast |
1,700 |
10000 meters | 13° | 55° | 10° | 50° | 82% | 1033 mb | -763 ft |
تسجيل الدخول
| مُتصفحك غير مُدعَّم. قم بترقية متصفحك |
