הכול
Caloundra Airport (Caloundra, Queensland) CUD מזג אוויר
There is no TAF data available at CUD. Showing TAF data for YBSU (14 mi N).
MCY Terminal Area Forecast (no data for CUD)
| Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-ינו | 15:00 | VFR | 130° | 14 kt | Scattered | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 06-ינו | 14:00 | VFR | 130° | 14 kt | Scattered | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 06-ינו | 13:00 | VFR | 130° | 14 kt | Scattered | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 06-ינו | 12:00 | VFR | 130° | 14 kt | Scattered | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 06-ינו | 11:00 | VFR | 130° | 14 kt | Scattered | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 06-ינו | 10:00 | VFR | 130° | 14 kt | Scattered | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 06-ינו | 09:00 | VFR | 130° | 14 kt | Scattered | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 06-ינו | 08:00 | VFR | 250° | 5 kt | Scattered | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 06-ינו | 07:00 | VFR | 250° | 5 kt | Scattered | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 06-ינו | 06:00 | VFR | 250° | 5 kt | Scattered | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 06-ינו | 05:00 | VFR | 250° | 5 kt | Scattered | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 06-ינו | 04:00 | VFR | 250° | 5 kt | Scattered | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 06-ינו | 03:00 | VFR | 250° | 5 kt | Scattered | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 06-ינו | 02:00 | VFR | 250° | 5 kt | Scattered | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 06-ינו | 01:00 | VFR | 250° | 5 kt | Scattered | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 06-ינו | 00:00 | VFR | 250° | 5 kt | Scattered | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 05-ינו | 23:00 | VFR | 250° | 5 kt | Scattered | 2,500 | >= 6 miles | |||||||
| 05-ינו | 22:00 | VFR | 30° | 8 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 05-ינו | 21:00 | VFR | 30° | 8 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 05-ינו | 20:00 | VFR | 30° | 8 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 05-ינו | 19:00 | VFR | 60° | 12 kt | Scattered | 4,000 | >= 6 miles | |||||||
There is no METAR data available at CUD. Showing METAR data for YBSU (14 mi N).
Recent MCY METAR history (no data for CUD)
| Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-ינו | 19:30 | VFR | 10° | 7 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 19° | 66° | 74% | 1011 mb | 1,160 ft | |||
| 05-ינו | 19:00 | VFR | 10° | 7 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 19° | 66° | 74% | 1011 mb | 1,160 ft | |||
| 05-ינו | 18:30 | VFR | 10° | 8 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 19° | 66° | 69% | 1010 mb | 1,310 ft | |||
| 05-ינו | 18:00 | VFR | 20° | 10 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 19° | 66° | 69% | 1010 mb | 1,310 ft | |||
| 05-ינו | 17:30 | VFR | 20° | 12 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 19° | 66° | 69% | 1009 mb | 1,339 ft | |||
| 05-ינו | 17:00 | VFR | 20° | 12 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 19° | 66° | 65% | 1009 mb | 1,459 ft | |||
| 05-ינו | 16:30 | VFR | 30° | 13 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 19° | 66° | 62% | 1009 mb | 1,579 ft | |||
| 05-ינו | 16:00 | VFR | 40° | 13 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 20° | 68° | 62% | 1009 mb | 1,699 ft | |||
| 05-ינו | 15:30 | VFR | 40° | 14 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 20° | 68° | 62% | 1010 mb | 1,670 ft | |||
| 05-ינו | 15:00 | VFR | 40° | 13 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 20° | 68° | 62% | 1010 mb | 1,670 ft | |||
| 05-ינו | 14:30 | VFR | 50° | 13 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 19° | 66° | 58% | 1010 mb | 1,670 ft | |||
| 05-ינו | 14:00 | VFR | 40° | 11 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 19° | 66° | 58% | 1011 mb | 1,640 ft | |||
| 05-ינו | 13:30 | VFR | 50° | 12 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 20° | 68° | 58% | 1011 mb | 1,760 ft | |||
| 05-ינו | 13:00 | VFR | 50° | 12 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 17° | 62° | 48% | 1011 mb | 1,760 ft | |||
| 05-ינו | 12:30 | VFR | 50° | 11 kt | Few |
4,800 |
10000 meters | 29° | 84° | 19° | 66° | 55% | 1011 mb | 1,760 ft | |
| 05-ינו | 12:00 | VFR | 50° | 9 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 19° | 66° | 55% | 1011 mb | 1,760 ft | |||
| 05-ינו | 11:30 | VFR | 50° | 10 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 18° | 64° | 55% | 1011 mb | 1,640 ft | |||
| 05-ינו | 11:00 | VFR | 50° | 9 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 19° | 66° | 58% | 1011 mb | 1,640 ft | |||
| 05-ינו | 10:30 | VFR | 50° | 9 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 19° | 66° | 58% | 1012 mb | 1,611 ft | |||
| 05-ינו | 10:00 | VFR | 60° | 8 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 19° | 66° | 58% | 1012 mb | 1,611 ft | |||
| 05-ינו | 09:30 | VFR | 30° | 8 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 19° | 66° | 62% | 1012 mb | 1,491 ft | |||
| 05-ינו | 09:00 | VFR | 60° | 8 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 19° | 66° | 62% | 1012 mb | 1,491 ft | |||
| 05-ינו | 08:30 | VFR | 20° | 7 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 20° | 68° | 66% | 1012 mb | 1,491 ft | |||
| 05-ינו | 08:00 | VFR | 30° | 5 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 19° | 66° | 65% | 1012 mb | 1,371 ft |
כניסה לאתר
| אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
