Gesamt
Coffs Harbour Airport (Coffs Harbour, New South Wales) CFS Wetter
|
Coffs Harbour, New South Wales (YCFS)
Klarer Himmel
Windstill |
|
11 °C |
CFS Terminal Area Forecast
| Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-Apr | 21:00 | VFR | 320° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 14-Apr | 20:00 | VFR | 320° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 14-Apr | 19:00 | VFR | 40° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 14-Apr | 18:00 | VFR | 40° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 14-Apr | 17:00 | VFR | 40° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 14-Apr | 16:00 | VFR | 40° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 14-Apr | 15:00 | VFR | 100° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 14-Apr | 14:00 | VFR | 100° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 14-Apr | 13:00 | VFR | 100° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 14-Apr | 12:00 | VFR | 170° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 14-Apr | 11:00 | VFR | 170° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 14-Apr | 10:00 | VFR | 170° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 14-Apr | 09:00 | VFR | 280° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 14-Apr | 08:00 | VFR | 280° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 14-Apr | 07:00 | VFR | 280° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 14-Apr | 06:00 | VFR | 280° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 14-Apr | 05:00 | VFR | 280° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 14-Apr | 04:00 | VFR | 280° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 14-Apr | 03:00 | VFR | 280° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 14-Apr | 02:00 | VFR | 280° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 14-Apr | 01:00 | VFR | 280° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 14-Apr | 00:00 | VFR | 280° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Kürzlicher METAR-Verlauf für CFS
| Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-Apr | 00:30 | VFR | Calm | 10000 meters | 11° | 51° | 10° | 50° | 94% | 1020 mb | -663 ft | ||||
| 14-Apr | 00:00 | VFR | 320° | 3 kt | 10000 meters | 10° | 50° | 10° | 50° | 100% | 1020 mb | -783 ft | |||
| 13-Apr | 23:30 | VFR | 310° | 4 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 10° | 50° | 94% | 1020 mb | -663 ft | |||
| 13-Apr | 23:00 | VFR | 330° | 5 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 10° | 50° | 94% | 1020 mb | -663 ft | |||
| 13-Apr | 22:30 | VFR | 320° | 4 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 11° | 51° | 100% | 1020 mb | -663 ft | |||
| 13-Apr | 22:00 | VFR | 290° | 3 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 11° | 51° | 100% | 1020 mb | -663 ft | |||
| 13-Apr | 21:30 | VFR | 310° | 4 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 11° | 51° | 94% | 1020 mb | -543 ft | |||
| 13-Apr | 21:00 | VFR | 250° | 3 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 11° | 51° | 94% | 1020 mb | -543 ft | |||
| 13-Apr | 20:30 | VFR | 330° | 4 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 12° | 53° | 94% | 1020 mb | -423 ft | |||
| 13-Apr | 20:00 | VFR | 260° | 3 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 11° | 51° | 88% | 1019 mb | -393 ft | |||
| 13-Apr | 19:30 | VFR | Calm | 10000 meters | 13° | 55° | 11° | 51° | 88% | 1019 mb | -393 ft | ||||
| 13-Apr | 19:00 | VFR | 280° | 4 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 11° | 51° | 82% | 1019 mb | -273 ft | |||
| 13-Apr | 18:30 | VFR | 290° | 1 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 11° | 51° | 77% | 1018 mb | -124 ft | |||
| 13-Apr | 18:00 | VFR | 250° | 5 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 11° | 51° | 72% | 1018 mb | -4 ft | |||
| 13-Apr | 17:30 | VFR | 170° | 6 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 10° | 50° | 59% | 1017 mb | 266 ft | |||
| 13-Apr | 17:00 | VFR | 180° | 8 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 10° | 50° | 53% | 1017 mb | 506 ft | |||
| 13-Apr | 16:30 | VFR | 180° | 8 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 10° | 50° | 49% | 1017 mb | 626 ft | |||
| 13-Apr | 16:00 | VFR | 160° | 8 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 9° | 48° | 46% | 1017 mb | 626 ft | |||
| 13-Apr | 15:30 | VFR | 160° | 9 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 10° | 50° | 49% | 1017 mb | 626 ft | |||
| 13-Apr | 15:00 | VFR | 170° | 9 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 9° | 48° | 46% | 1017 mb | 626 ft | |||
| 13-Apr | 14:30 | VFR | 170° | 10 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 9° | 48° | 46% | 1016 mb | 656 ft | |||
| 13-Apr | 14:00 | VFR | 160° | 9 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 9° | 48° | 46% | 1016 mb | 656 ft | |||
| 13-Apr | 13:30 | VFR | 170° | 10 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 8° | 46° | 43% | 1016 mb | 656 ft | |||
| 13-Apr | 13:00 | VFR | 160° | 11 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 8° | 46° | 43% | 1016 mb | 656 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
