Gesamt
Cowell Airport (Cowell, South Australia) YCWL Wetter
There is no TAF data available at YCWL or any nearby airports.
There is no METAR data available at YCWL. Showing METAR data for YCEE (22 mi W).
Aktueller METAR-Verlauf CVC (keine Daten für YCWL)
| Date | Time (ACDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-Feb | 08:30 | n/a | 150° | 11 kt | Missing | 18° | 64° | 16° | 60° | 88% | 1012 mb | 985 ft | |||
| 24-Feb | 07:30 | n/a | 150° | 10 kt | Missing | 18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1011 mb | 1.014 ft | |||
| 24-Feb | 06:30 | n/a | 150° | 9 kt | Missing | 18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1010 mb | 1.044 ft | |||
| 24-Feb | 05:30 | n/a | 150° | 9 kt | Missing | 18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1010 mb | 1.044 ft | |||
| 24-Feb | 04:30 | n/a | 130° | 8 kt | Missing | 17° | 62° | 15° | 59° | 88% | 1010 mb | 924 ft | |||
| 24-Feb | 03:30 | n/a | 130° | 7 kt | Missing | 17° | 62° | 14° | 57° | 82% | 1009 mb | 953 ft | |||
| 24-Feb | 02:30 | n/a | 140° | 8 kt | Missing | 18° | 64° | 14° | 57° | 77% | 1010 mb | 1.044 ft | |||
| 24-Feb | 01:30 | n/a | 120° | 9 kt | Missing | 18° | 64° | 14° | 57° | 77% | 1010 mb | 1.044 ft | |||
| 24-Feb | 00:30 | n/a | 120° | 8 kt | Missing | 18° | 64° | 14° | 57° | 77% | 1010 mb | 1.044 ft | |||
| 23-Feb | 23:30 | n/a | 140° | 4 kt | Missing | 17° | 62° | 14° | 57° | 82% | 1011 mb | 894 ft | |||
| 23-Feb | 22:30 | n/a | 160° | 6 kt | Missing | 18° | 64° | 14° | 57° | 77% | 1011 mb | 1.014 ft | |||
| 23-Feb | 21:30 | n/a | 160° | 11 kt | Missing | 18° | 64° | 14° | 57° | 77% | 1011 mb | 1.014 ft | |||
| 23-Feb | 20:30 | n/a | 170° | 13 kt | Missing | 20° | 68° | 14° | 57° | 68% | 1010 mb | 1.284 ft | |||
| 23-Feb | 19:30 | n/a | 140° | 13 kt | Missing | 21° | 69° | 13° | 55° | 60% | 1009 mb | 1.433 ft | |||
| 23-Feb | 18:30 | n/a | 130° | 14 kt | Missing | 22° | 71° | 12° | 53° | 53% | 1009 mb | 1.553 ft | |||
| 23-Feb | 17:30 | n/a | 120° | 14 kt | Missing | 22° | 71° | 11° | 51° | 50% | 1009 mb | 1.553 ft | |||
| 23-Feb | 16:30 | n/a | 130° | 14 kt | Missing | 23° | 73° | 12° | 53° | 50% | 1009 mb | 1.673 ft | |||
| 23-Feb | 15:30 | n/a | 130° | 15 kt | Missing | 23° | 73° | 12° | 53° | 50% | 1009 mb | 1.673 ft | |||
| 23-Feb | 14:30 | n/a | 120° | 15 kt | Missing | 22° | 71° | 12° | 53° | 53% | 1010 mb | 1.524 ft | |||
| 23-Feb | 13:30 | n/a | 110° | 15 kt | Missing | 21° | 69° | 12° | 53° | 56% | 1011 mb | 1.374 ft | |||
| 23-Feb | 12:30 | n/a | 110° | 15 kt | Missing | 20° | 68° | 11° | 51° | 56% | 1011 mb | 1.254 ft | |||
| 23-Feb | 11:30 | n/a | 120° | 16 kt | Missing | 20° | 68° | 12° | 53° | 60% | 1012 mb | 1.225 ft | |||
| 23-Feb | 10:30 | n/a | 110° | 17 kt | Missing | 18° | 64° | 12° | 53° | 68% | 1012 mb | 985 ft | |||
| 23-Feb | 09:30 | n/a | 120° | 17 kt | Missing | 17° | 62° | 11° | 51° | 68% | 1012 mb | 865 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
