Gesamt
Ernabella Airport (Ernabella, South Australia) ERB Wetter
|
Ernabella, South Australia (ERB / YERN)
Klarer Himmel
Leichter Wind |
|
20 °C |
ERB Terminal Area Forecast
| Date | Time (ACDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kürzlicher METAR-Verlauf für ERB
| Date | Time (ACDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-Okt | 03:30 | VFR | 330° | 9 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 15° | 59° | 73% | 1008 mb | 3.548 ft | |||
| 09-Okt | 02:30 | VFR | 300° | 8 kt | Scattered |
11.000 |
10000 meters | 20° | 68° | 15° | 59° | 73% | 1011 mb | 3.459 ft | |
| 09-Okt | 01:30 | VFR | 330° | 4 kt | Scattered |
10.000 |
10000 meters | 23° | 73° | 13° | 55° | 53% | 1011 mb | 3.819 ft | |
| 09-Okt | 00:30 | VFR | Calm | Broken |
11.500 |
10000 meters | 22° | 71° | 12° | 53° | 53% | 1011 mb | 3.699 ft | ||
| 08-Okt | 23:30 | VFR | 90° | 6 kt | Overcast |
11.500 |
10000 meters | 22° | 71° | 13° | 55° | 57% | 1011 mb | 3.699 ft | |
| 08-Okt | 22:30 | VFR | 70° | 5 kt | Few Broken |
7.700 11.500 |
10000 meters | 22° | 71° | 14° | 57° | 60% | 1012 mb | 3.670 ft | |
| 08-Okt | 21:30 | VFR | 170° | 10 kt | Few Scattered |
5.700 11.500 |
10000 meters | 23° | 73° | 12° | 53° | 50% | 1012 mb | 3.790 ft | |
| 08-Okt | 20:30 | VFR | 30° | 3 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 8° | 46° | 30% | 1010 mb | 4.329 ft | |||
| 08-Okt | 19:30 | VFR | 350° | 5 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 6° | 42° | 23% | 1010 mb | 4.569 ft | |||
| 08-Okt | 18:30 | VFR | 340° | 7 kt | 10000 meters | 32° | 89° | 3° | 37° | 16% | 1010 mb | 4.929 ft | |||
| 08-Okt | 17:30 | VFR | 310° | 7 kt | 10000 meters | 33° | 91° | 3° | 37° | 15% | 1010 mb | 5.049 ft | |||
| 08-Okt | 16:30 | VFR | 310° | 8 kt | 10000 meters | 33° | 91° | 3° | 37° | 15% | 1011 mb | 5.019 ft | |||
| 08-Okt | 15:30 | VFR | 260° | 8 kt | 10000 meters | 33° | 91° | 4° | 39° | 16% | 1012 mb | 4.990 ft | |||
| 08-Okt | 14:30 | VFR | 330° | 8 kt | 10000 meters | 32° | 89° | 6° | 42° | 20% | 1013 mb | 4.840 ft | |||
| 08-Okt | 13:30 | VFR | 350° | 11 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 8° | 46° | 24% | 1014 mb | 4.691 ft | |||
| 08-Okt | 12:30 | VFR | 340° | 12 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 7° | 44° | 25% | 1015 mb | 4.421 ft | |||
| 08-Okt | 11:30 | VFR | 10° | 12 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 5° | 41° | 23% | 1017 mb | 4.242 ft | |||
| 08-Okt | 10:30 | VFR | 30° | 11 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 4° | 39° | 24% | 1017 mb | 4.002 ft | |||
| 08-Okt | 09:30 | VFR | 20° | 10 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 3° | 37° | 27% | 1017 mb | 3.642 ft | |||
| 08-Okt | 08:30 | VFR | 360° | 5 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 3° | 37° | 30% | 1017 mb | 3.402 ft | |||
| 08-Okt | 07:30 | VFR | 350° | 2 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 2° | 35° | 34% | 1017 mb | 3.042 ft | |||
| 08-Okt | 06:30 | VFR | Calm | 10000 meters | 16° | 60° | 4° | 39° | 45% | 1017 mb | 2.802 ft | ||||
| 08-Okt | 05:30 | VFR | 130° | 3 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 3° | 37° | 39% | 1017 mb | 2.922 ft | |||
| 08-Okt | 04:30 | VFR | 130° | 1 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 4° | 39° | 42% | 1017 mb | 2.922 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
