Gesamt
HMAS Stirling Airport (Garden Island, WA) YGAD Wetter
There is no TAF data available at YGAD. Showing TAF data for YPJT (15 mi NO).
JAD Terminal Area Forecast (keine Daten für YGAD)
| Date | Time (AWST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-Aug | 13:00 | VFR | 30° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Aug | 12:00 | VFR | 30° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Aug | 11:00 | VFR | 30° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Aug | 10:00 | VFR | 30° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Aug | 09:00 | VFR | 70° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Aug | 08:00 | VFR | 70° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Aug | 07:00 | VFR | 70° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Aug | 06:00 | VFR | 70° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Aug | 05:00 | VFR | 70° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Aug | 04:00 | VFR | 70° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Aug | 03:00 | VFR | 70° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Aug | 02:00 | VFR | 70° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Aug | 01:00 | VFR | 70° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Aug | 00:00 | VFR | 70° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at YGAD. Showing METAR data for YPJT (15 mi NO).
Aktueller METAR-Verlauf JAD (keine Daten für YGAD)
| Date | Time (AWST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-Aug | 00:00 | VFR | 110° | 3 kt | 10000 meters | 9° | 48° | 7° | 44° | 87% | 1023 mb | -910 ft | |||
| 14-Aug | 23:30 | VFR | 110° | 4 kt | 10000 meters | 9° | 48° | 7° | 44° | 87% | 1023 mb | -910 ft | |||
| 14-Aug | 23:00 | VFR | Calm | 10000 meters | 9° | 48° | 6° | 42° | 81% | 1024 mb | -940 ft | ||||
| 14-Aug | 22:30 | VFR | 130° | 3 kt | 10000 meters | 10° | 50° | 7° | 44° | 82% | 1024 mb | -820 ft | |||
| 14-Aug | 22:00 | VFR | 130° | 3 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 7° | 44° | 76% | 1024 mb | -700 ft | |||
| 14-Aug | 21:30 | VFR | 130° | 4 kt | 10000 meters | 10° | 50° | 9° | 48° | 93% | 1024 mb | -820 ft | |||
| 14-Aug | 21:00 | VFR | 130° | 6 kt | 10000 meters | 10° | 50° | 8° | 46° | 87% | 1024 mb | -820 ft | |||
| 14-Aug | 20:30 | VFR | 160° | 5 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 8° | 46° | 82% | 1024 mb | -700 ft | |||
| 14-Aug | 20:00 | VFR | 180° | 1 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 9° | 48° | 77% | 1024 mb | -460 ft | |||
| 14-Aug | 19:30 | VFR | 170° | 4 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 9° | 48° | 77% | 1024 mb | -460 ft | |||
| 14-Aug | 19:00 | VFR | 170° | 6 kt | Scattered |
8.400 |
10000 meters | 14° | 57° | 9° | 48° | 72% | 1024 mb | -340 ft | |
| 14-Aug | 18:30 | VFR | 200° | 4 kt | Scattered |
8.400 |
10000 meters | 15° | 59° | 9° | 48° | 67% | 1023 mb | -190 ft | |
| 14-Aug | 18:00 | VFR | 150° | 1 kt | Broken |
8.200 |
10000 meters | 16° | 60° | 7° | 44° | 55% | 1023 mb | -70 ft | |
| 14-Aug | 17:30 | VFR | 80° | 4 kt | Broken |
8.400 |
10000 meters | 19° | 66° | 6° | 42° | 43% | 1023 mb | 290 ft | |
| 14-Aug | 17:00 | VFR | 80° | 5 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 6° | 42° | 43% | 1023 mb | 290 ft | |||
| 14-Aug | 16:30 | VFR | 70° | 6 kt | Few |
8.100 |
10000 meters | 18° | 64° | 7° | 44° | 49% | 1023 mb | 170 ft | |
| 14-Aug | 16:00 | VFR | 50° | 7 kt | Few |
8.000 |
10000 meters | 19° | 66° | 7° | 44° | 46% | 1023 mb | 290 ft | |
| 14-Aug | 15:30 | VFR | 40° | 5 kt | Broken |
7.600 |
10000 meters | 20° | 68° | 6° | 42° | 40% | 1023 mb | 410 ft | |
| 14-Aug | 15:00 | VFR | 70° | 7 kt | Overcast |
7.400 |
10000 meters | 20° | 68° | 6° | 42° | 40% | 1023 mb | 410 ft | |
| 14-Aug | 14:30 | VFR | 70° | 5 kt | Broken |
7.200 |
10000 meters | 21° | 69° | 6° | 42° | 38% | 1023 mb | 530 ft | |
| 14-Aug | 14:00 | VFR | 50° | 7 kt | Broken |
7.000 |
10000 meters | 21° | 69° | 6° | 42° | 38% | 1023 mb | 530 ft | |
| 14-Aug | 13:30 | VFR | 90° | 6 kt | Broken |
7.000 |
10000 meters | 21° | 69° | 6° | 42° | 38% | 1023 mb | 530 ft | |
| 14-Aug | 13:00 | VFR | 20° | 10 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 7° | 44° | 40% | 1023 mb | 530 ft | |||
| 14-Aug | 12:30 | VFR | 30° | 7 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 8° | 46° | 41% | 1024 mb | 620 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
