Gesamt
Gawler Airport (Gawler, South Australia) YGAW Wetter
There is no TAF data available at YGAW. Showing TAF data for YPED (9 mi SW).
YPED Terminal Area Forecast (keine Daten für YGAW)
| Date | Time (ACDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-Feb | 09:30 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 18-Feb | 08:30 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 18-Feb | 07:30 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 18-Feb | 06:30 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 18-Feb | 05:30 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 18-Feb | 04:30 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 18-Feb | 03:30 | VFR | Variable | 3 kt | Scattered | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 18-Feb | 02:30 | VFR | 190° | 8 kt | Scattered | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 18-Feb | 01:30 | VFR | 190° | 8 kt | Scattered | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 18-Feb | 00:30 | VFR | 190° | 8 kt | Scattered | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 17-Feb | 23:30 | VFR | 190° | 8 kt | Scattered | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 17-Feb | 22:30 | VFR | 190° | 8 kt | Scattered | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 17-Feb | 21:30 | VFR | 190° | 8 kt | Scattered | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 17-Feb | 20:30 | MVFR | 230° | 12 kt | Broken | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 17-Feb | 19:30 | MVFR | 230° | 12 kt | Broken | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 17-Feb | 18:30 | MVFR | 230° | 12 kt | Broken | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 17-Feb | 17:30 | MVFR | 230° | 12 kt | Broken | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
There is no METAR data available at YGAW. Showing METAR data for YPED (9 mi SW).
Aktueller METAR-Verlauf YPED (keine Daten für YGAW)
| Date | Time (ACDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-Feb | 17:30 | VFR | 220° | 17 kt | Few |
2.700 |
10000 meters | 22° | 71° | 14° | 57° | 60% | 1007 mb | 1.090 ft | |
| 17-Feb | 16:30 | MVFR | 220° | 15 kt | Broken Broken Broken |
2.100 2.900 3.700 |
10000 meters | 22° | 71° | 16° | 60° | 69% | 1007 mb | 1.090 ft | |
| 17-Feb | 15:30 | MVFR | 230° | 13 kt | Broken Overcast Overcast |
2.100 3.000 5.500 |
10000 meters | 21° | 69° | 18° | 64° | 83% | 1007 mb | 970 ft | |
| 17-Feb | 14:30 | MVFR | 210° | 13 kt | Scattered Broken Broken |
1.700 2.300 3.400 |
10000 meters | 21° | 69° | 18° | 64° | 83% | 1007 mb | 970 ft | |
| 17-Feb | 13:30 | MVFR | 230° | 18 kt | Broken Overcast |
1.500 2.200 |
10000 meters | 22° | 71° | 16° | 60° | 69% | 1007 mb | 1.090 ft | |
| 17-Feb | 12:38 | MVFR | 230° | 15 kt | Broken Overcast |
1.300 2.000 |
10000 meters | 22° | 71° | 18° | 64° | 78% | 1006 mb | 1.120 ft | |
| 17-Feb | 11:30 | VFR | 220° | 16 kt | Few Broken |
5.400 12.000 |
10000 meters | 24° | 75° | 17° | 62° | 65% | 1006 mb | 1.360 ft | |
| 17-Feb | 10:30 | VFR | 170° | 5 kt | Broken |
5.400 |
10000 meters | 25° | 77° | 18° | 64° | 65% | 1005 mb | 1.509 ft | |
| 17-Feb | 09:30 | VFR | 240° | 18 kt | Overcast Overcast |
6.000 7.500 |
10000 meters | 24° | 75° | 18° | 64° | 69% | 1005 mb | 1.389 ft | |
| 17-Feb | 08:30 | VFR | 330° | 11 kt | Broken Overcast |
6.000 10.500 |
10000 meters | 29° | 84° | 16° | 60° | 45% | 1004 mb | 2.019 ft | |
| 17-Feb | 07:30 | VFR | 20° | 9 kt | Broken |
10.500 |
10000 meters | 28° | 82° | 15° | 59° | 45% | 1003 mb | 1.928 ft | |
| 17-Feb | 06:30 | VFR | 50° | 8 kt | Overcast |
12.500 |
10000 meters | 27° | 80° | 15° | 59° | 48% | 1003 mb | 1.808 ft | |
| 17-Feb | 05:30 | VFR | 40° | 9 kt | Few |
11.500 |
10000 meters | 27° | 80° | 14° | 57° | 45% | 1002 mb | 1.838 ft | |
| 17-Feb | 04:30 | VFR | 50° | 10 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 13° | 55° | 42% | 1002 mb | 1.838 ft | |||
| 17-Feb | 03:30 | VFR | 30° | 11 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 12° | 53° | 37% | 1003 mb | 1.928 ft | |||
| 17-Feb | 02:30 | VFR | 40° | 10 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 10° | 50° | 32% | 1003 mb | 1.928 ft | |||
| 17-Feb | 01:30 | VFR | 50° | 9 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 9° | 48° | 30% | 1004 mb | 1.899 ft | |||
| 17-Feb | 00:30 | VFR | 40° | 9 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 9° | 48° | 29% | 1004 mb | 2.019 ft | |||
| 16-Feb | 23:30 | VFR | 40° | 10 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 9° | 48° | 27% | 1004 mb | 2.139 ft | |||
| 16-Feb | 22:30 | VFR | 40° | 10 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 9° | 48° | 26% | 1004 mb | 2.259 ft | |||
| 16-Feb | 21:30 | VFR | 40° | 9 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 9° | 48° | 26% | 1004 mb | 2.259 ft | |||
| 16-Feb | 20:30 | VFR | 30° | 9 kt | 10000 meters | 33° | 91° | 8° | 46° | 21% | 1004 mb | 2.499 ft | |||
| 16-Feb | 19:30 | VFR | 20° | 11 kt | 10000 meters | 36° | 96° | 8° | 46° | 18% | 1003 mb | 2.888 ft | |||
| 16-Feb | 18:30 | VFR | 40° | 11 kt | Broken |
12.500 |
10000 meters | 37° | 98° | 8° | 46° | 17% | 1003 mb | 3.008 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
