Gesamt
Northern Peninsula Airport (Bamaga, Queensland) ABM Wetter
There is no TAF data available at ABM. Showing TAF data for YHID (27 mi NW).
HID Terminal Area Forecast (keine Daten für ABM)
| Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-Jul | 21:00 | VFR | 120° | 6 kt | Scattered | 1.800 | >= 6 miles | |||||||
| 22-Jul | 20:00 | VFR | 120° | 6 kt | Scattered | 1.800 | >= 6 miles | |||||||
| 22-Jul | 19:00 | VFR | 120° | 6 kt | Scattered | 1.800 | >= 6 miles | |||||||
| 22-Jul | 18:00 | VFR | 100° | 12 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-Jul | 17:00 | VFR | 100° | 12 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-Jul | 16:00 | VFR | 100° | 12 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-Jul | 15:00 | VFR | 100° | 12 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-Jul | 14:00 | VFR | 100° | 12 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-Jul | 13:00 | VFR | 100° | 12 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-Jul | 12:00 | VFR | 100° | 12 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-Jul | 11:00 | VFR | 100° | 12 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-Jul | 10:00 | VFR | 100° | 12 kt | Few | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 22-Jul | 09:00 | VFR | 130° | 6 kt | Scattered | 1.800 | >= 6 miles | |||||||
| 22-Jul | 08:00 | VFR | 130° | 6 kt | Scattered | 1.800 | >= 6 miles | |||||||
| 22-Jul | 07:00 | VFR | 130° | 6 kt | Scattered | 1.800 | >= 6 miles | |||||||
| 22-Jul | 06:00 | VFR | 130° | 6 kt | Scattered | 1.800 | >= 6 miles | |||||||
| 22-Jul | 05:00 | VFR | 130° | 6 kt | Scattered | 1.800 | >= 6 miles | |||||||
| 22-Jul | 04:00 | VFR | 130° | 6 kt | Scattered | 1.800 | >= 6 miles | |||||||
| 22-Jul | 03:00 | VFR | 130° | 6 kt | Scattered | 1.800 | >= 6 miles | |||||||
| 22-Jul | 02:00 | VFR | 130° | 6 kt | Scattered | 1.800 | >= 6 miles | |||||||
There is no METAR data available at ABM. Showing METAR data for YHID (27 mi NW).
Aktueller METAR-Verlauf HID (keine Daten für ABM)
| Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-Jul | 02:30 | VFR | 150° | 6 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 20° | 68° | 88% | 1015 mb | 830 ft | |||
| 22-Jul | 02:00 | VFR | 140° | 6 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 20° | 68° | 88% | 1015 mb | 830 ft | |||
| 22-Jul | 01:30 | VFR | 140° | 6 kt | Few |
2.100 |
10000 meters | 23° | 73° | 20° | 68° | 83% | 1015 mb | 950 ft | |
| 22-Jul | 01:00 | VFR | 130° | 6 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 20° | 68° | 88% | 1015 mb | 830 ft | |||
| 22-Jul | 00:30 | VFR | 140° | 7 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 20° | 68° | 83% | 1015 mb | 950 ft | |||
| 22-Jul | 00:00 | VFR | 140° | 7 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 20° | 68° | 83% | 1015 mb | 950 ft | |||
| 21-Jul | 23:30 | VFR | 130° | 5 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 20° | 68° | 83% | 1016 mb | 921 ft | |||
| 21-Jul | 23:00 | VFR | 130° | 6 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 20° | 68° | 83% | 1016 mb | 921 ft | |||
| 21-Jul | 22:30 | VFR | 120° | 5 kt | Few |
1.500 |
10000 meters | 23° | 73° | 20° | 68° | 83% | 1016 mb | 921 ft | |
| 21-Jul | 22:00 | VFR | 130° | 5 kt | Few |
1.500 |
10000 meters | 23° | 73° | 20° | 68° | 83% | 1016 mb | 921 ft | |
| 21-Jul | 21:30 | VFR | 120° | 9 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 20° | 68° | 83% | 1016 mb | 921 ft | |||
| 21-Jul | 21:00 | VFR | 130° | 7 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 20° | 68° | 83% | 1016 mb | 921 ft | |||
| 21-Jul | 20:30 | VFR | 130° | 8 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 20° | 68° | 78% | 1015 mb | 1.070 ft | |||
| 21-Jul | 20:00 | VFR | 130° | 11 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 20° | 68° | 78% | 1015 mb | 1.070 ft | |||
| 21-Jul | 19:30 | VFR | 130° | 9 kt | Few |
1.500 |
10000 meters | 24° | 75° | 20° | 68° | 78% | 1015 mb | 1.070 ft | |
| 21-Jul | 19:00 | VFR | 120° | 13 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 20° | 68° | 78% | 1014 mb | 1.100 ft | |||
| 21-Jul | 18:30 | VFR | 120° | 13 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 20° | 68° | 78% | 1014 mb | 1.100 ft | |||
| 21-Jul | 18:00 | VFR | 120° | 15 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 20° | 68° | 74% | 1014 mb | 1.220 ft | |||
| 21-Jul | 17:30 | VFR | 120° | 14 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 20° | 68° | 74% | 1014 mb | 1.220 ft | |||
| 21-Jul | 17:00 | VFR | 110° | 14 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 20° | 68° | 70% | 1013 mb | 1.369 ft | |||
| 21-Jul | 16:30 | VFR | 100° | 13 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 20° | 68° | 70% | 1013 mb | 1.369 ft | |||
| 21-Jul | 16:00 | VFR | 100° | 15 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 19° | 66° | 62% | 1013 mb | 1.489 ft | |||
| 21-Jul | 15:30 | VFR | 90° | 15 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 20° | 68° | 66% | 1013 mb | 1.489 ft | |||
| 21-Jul | 15:00 | VFR | 100° | 15 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 20° | 68° | 66% | 1013 mb | 1.489 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
