Gesamt
Oodnadatta Airport (Oodnadatta South Australia) YOOD Wetter
|
Oodnadatta South Australia (YOOD)
Klarer Himmel
Windig |
|
23 °C |
There is no TAF data available at YOOD or any nearby airports.
Kürzlicher METAR-Verlauf für YOOD
| Date | Time (ACDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-Mrz | 11:30 | n/a | 170° | 13 kt | Missing | 23° | 73° | 17° | 62° | 69% | 1013 mb | 1.352 ft | |||
| 03-Mrz | 10:30 | n/a | 160° | 14 kt | Missing | 22° | 71° | 17° | 62° | 73% | 1013 mb | 1.232 ft | |||
| 03-Mrz | 09:30 | n/a | 180° | 14 kt | Missing | 20° | 68° | 17° | 62° | 83% | 1013 mb | 992 ft | |||
| 03-Mrz | 08:30 | n/a | 180° | 14 kt | Missing | 19° | 66° | 16° | 60° | 83% | 1012 mb | 902 ft | |||
| 03-Mrz | 07:30 | n/a | 190° | 14 kt | Missing | 19° | 66° | 16° | 60° | 83% | 1012 mb | 902 ft | |||
| 03-Mrz | 06:30 | n/a | 180° | 13 kt | Missing | 19° | 66° | 16° | 60° | 83% | 1011 mb | 931 ft | |||
| 03-Mrz | 05:30 | n/a | 180° | 13 kt | Missing | 19° | 66° | 17° | 62° | 88% | 1011 mb | 931 ft | |||
| 03-Mrz | 04:30 | n/a | 190° | 9 kt | Missing | 20° | 68° | 17° | 62° | 83% | 1011 mb | 1.051 ft | |||
| 03-Mrz | 03:30 | n/a | 190° | 9 kt | Missing | 20° | 68° | 17° | 62° | 83% | 1011 mb | 1.051 ft | |||
| 03-Mrz | 02:30 | n/a | 190° | 9 kt | Missing | 20° | 68° | 17° | 62° | 83% | 1011 mb | 1.051 ft | |||
| 03-Mrz | 01:30 | n/a | 180° | 12 kt | Missing | 21° | 69° | 17° | 62° | 78% | 1011 mb | 1.171 ft | |||
| 03-Mrz | 00:30 | n/a | 190° | 12 kt | Missing | 21° | 69° | 17° | 62° | 78% | 1012 mb | 1.142 ft | |||
| 02-Mrz | 23:30 | n/a | 180° | 13 kt | Missing | 22° | 71° | 18° | 64° | 78% | 1012 mb | 1.262 ft | |||
| 02-Mrz | 22:30 | n/a | 180° | 12 kt | Missing | 22° | 71° | 18° | 64° | 78% | 1011 mb | 1.291 ft | |||
| 02-Mrz | 21:30 | n/a | 150° | 17 kt | Missing | 23° | 73° | 18° | 64° | 73% | 1011 mb | 1.411 ft | |||
| 02-Mrz | 20:30 | n/a | 170° | 19 kt | Missing | 23° | 73° | 18° | 64° | 73% | 1010 mb | 1.441 ft | |||
| 02-Mrz | 19:30 | n/a | 170° | 18 kt | Missing | 24° | 75° | 18° | 64° | 69% | 1009 mb | 1.590 ft | |||
| 02-Mrz | 18:30 | n/a | 170° | 19 kt | Missing | 26° | 78° | 19° | 66° | 65% | 1008 mb | 1.860 ft | |||
| 02-Mrz | 17:30 | n/a | 190° | 18 kt | Missing | 28° | 82° | 19° | 66° | 58% | 1008 mb | 2.100 ft | |||
| 02-Mrz | 16:30 | n/a | 190° | 17 kt | Missing | 27° | 80° | 19° | 66° | 62% | 1008 mb | 1.980 ft | |||
| 02-Mrz | 15:30 | n/a | 190° | 15 kt | Missing | 27° | 80° | 19° | 66° | 62% | 1009 mb | 1.950 ft | |||
| 02-Mrz | 14:30 | n/a | 190° | 15 kt | Missing | 26° | 78° | 19° | 66° | 65% | 1010 mb | 1.801 ft | |||
| 02-Mrz | 13:30 | n/a | 200° | 17 kt | Missing | 24° | 75° | 19° | 66° | 74% | 1011 mb | 1.531 ft | |||
| 02-Mrz | 12:30 | n/a | 190° | 17 kt | Missing | 23° | 73° | 19° | 66° | 78% | 1011 mb | 1.411 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
