Gesamt
RAAF Learmonth Airport (Exmouth, Western Australia) LEA Wetter
|
Exmouth, Western Australia (LEA / YPLM)
Klarer Himmel
Windig |
|
17 °C |
LEA Terminal Area Forecast
| Date | Time (AWST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-Okt | 01:00 | VFR | 200° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 05-Okt | 00:00 | VFR | 200° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Okt | 23:00 | VFR | 200° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Okt | 22:00 | VFR | 220° | 20 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Okt | 21:00 | VFR | 220° | 20 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Okt | 20:00 | VFR | 220° | 20 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Okt | 19:00 | VFR | 220° | 20 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Okt | 18:00 | VFR | 220° | 20 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Okt | 17:00 | VFR | 220° | 20 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Okt | 16:00 | VFR | 220° | 20 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Okt | 15:00 | VFR | 220° | 20 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Okt | 14:00 | VFR | 90° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Okt | 13:00 | VFR | 90° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Okt | 12:00 | VFR | 90° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Okt | 11:00 | VFR | 200° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Okt | 10:00 | VFR | 200° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Okt | 09:00 | VFR | 200° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Okt | 08:00 | VFR | 200° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Okt | 07:00 | VFR | 200° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Okt | 06:00 | VFR | 200° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Okt | 05:00 | VFR | 200° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Okt | 04:00 | VFR | 200° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Kürzlicher METAR-Verlauf für LEA
| Date | Time (AWST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-Okt | 04:30 | VFR | 210° | 13 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 15° | 59° | 88% | 1017 mb | 147 ft | |||
| 04-Okt | 04:00 | VFR | 210° | 14 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 15° | 59° | 88% | 1017 mb | 147 ft | |||
| 04-Okt | 03:30 | VFR | 210° | 13 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1017 mb | 267 ft | |||
| 04-Okt | 03:00 | VFR | 210° | 14 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1017 mb | 267 ft | |||
| 04-Okt | 02:30 | VFR | 210° | 14 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1017 mb | 267 ft | |||
| 04-Okt | 02:00 | VFR | 210° | 15 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1017 mb | 267 ft | |||
| 04-Okt | 01:30 | VFR | 210° | 15 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 15° | 59° | 78% | 1018 mb | 357 ft | |||
| 04-Okt | 01:00 | VFR | 210° | 16 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 15° | 59° | 78% | 1018 mb | 357 ft | |||
| 04-Okt | 00:30 | VFR | 210° | 15 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 15° | 59° | 78% | 1018 mb | 357 ft | |||
| 04-Okt | 00:00 | VFR | 210° | 15 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 15° | 59° | 73% | 1018 mb | 477 ft | |||
| 03-Okt | 23:30 | VFR | 210° | 14 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 16° | 60° | 78% | 1019 mb | 448 ft | |||
| 03-Okt | 23:00 | VFR | 210° | 17 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 16° | 60° | 78% | 1019 mb | 448 ft | |||
| 03-Okt | 22:30 | VFR | 210° | 18 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 16° | 60° | 73% | 1019 mb | 568 ft | |||
| 03-Okt | 22:00 | VFR | 210° | 18 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 16° | 60° | 73% | 1019 mb | 568 ft | |||
| 03-Okt | 21:30 | VFR | 220° | 18 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 15° | 59° | 69% | 1019 mb | 568 ft | |||
| 03-Okt | 21:00 | VFR | 220° | 17 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 15° | 59° | 65% | 1019 mb | 688 ft | |||
| 03-Okt | 20:30 | VFR | 220° | 15 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 15° | 59° | 65% | 1019 mb | 688 ft | |||
| 03-Okt | 20:00 | VFR | 220° | 15 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 15° | 59° | 65% | 1018 mb | 717 ft | |||
| 03-Okt | 19:30 | VFR | 230° | 16 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 15° | 59° | 65% | 1018 mb | 717 ft | |||
| 03-Okt | 19:00 | VFR | 230° | 16 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 15° | 59° | 61% | 1018 mb | 837 ft | |||
| 03-Okt | 18:30 | VFR | 230° | 17 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 14° | 57° | 54% | 1017 mb | 987 ft | |||
| 03-Okt | 18:00 | VFR | 220° | 15 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 13° | 55° | 45% | 1017 mb | 1.227 ft | |||
| 03-Okt | 17:30 | VFR | 220° | 18 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 11° | 51° | 35% | 1016 mb | 1.497 ft | |||
| 03-Okt | 17:00 | VFR | 220° | 17 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 10° | 50° | 31% | 1016 mb | 1.617 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
