Gesamt
Perth Airport (Perth, Western Australia) PER Wetter
Perth, Western Australia (PER / YPPH)
Schauer
Leichter Wind |
![]() |
12 °C |
PER Terminal Area Forecast
Date | Time (AWST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-Jul | 01:00 | VFR | 130° | 6 kt | Scattered | 4.500 | >= 6 miles | |||||||
19-Jul | 00:00 | VFR | 130° | 6 kt | Scattered | 4.500 | >= 6 miles | |||||||
18-Jul | 23:00 | VFR | 130° | 6 kt | Scattered | 4.500 | >= 6 miles | |||||||
18-Jul | 22:00 | VFR | 130° | 6 kt | Scattered | 4.500 | >= 6 miles | |||||||
18-Jul | 21:00 | VFR | 180° | 10 kt | Scattered | 4.500 | >= 6 miles | No significant weather. | ||||||
18-Jul | 20:00 | VFR | 180° | 10 kt | Scattered | 4.500 | >= 6 miles | No significant weather. | ||||||
18-Jul | 19:00 | VFR | 180° | 10 kt | Scattered | 4.500 | >= 6 miles | No significant weather. | ||||||
18-Jul | 18:00 | VFR | 180° | 10 kt | Scattered | 4.500 | >= 6 miles | No significant weather. | ||||||
18-Jul | 17:00 | VFR | 180° | 10 kt | Scattered | 4.500 | >= 6 miles | No significant weather. | ||||||
18-Jul | 16:00 | VFR | 180° | 10 kt | Scattered | 4.500 | >= 6 miles | No significant weather. | ||||||
18-Jul | 15:00 | VFR | 180° | 10 kt | Scattered | 4.500 | >= 6 miles | No significant weather. | ||||||
18-Jul | 14:00 | VFR | 180° | 10 kt | Scattered | 4.500![]() | >= 6 miles | No significant weather. | ||||||
18-Jul | 13:00 | VFR | 240° | 12 kt | Broken | 3.000 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
18-Jul | 12:00 | VFR | 240° | 12 kt | Broken | 3.000![]() | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
18-Jul | 11:00 | VFR | 360° | 6 kt | Broken | 4.000 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
18-Jul | 10:00 | VFR | 360° | 6 kt | Broken | 4.000 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
18-Jul | 09:00 | VFR | 360° | 6 kt | Broken | 4.000 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
18-Jul | 08:00 | VFR | 360° | 6 kt | Broken | 4.000 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
18-Jul | 07:00 | VFR | 360° | 6 kt | Broken | 4.000 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
18-Jul | 06:00 | VFR | 360° | 6 kt | Broken | 4.000 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
18-Jul | 05:00 | VFR | 360° | 6 kt | Broken | 4.000 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
18-Jul | 04:00 | VFR | 360° | 6 kt | Broken | 4.000 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
18-Jul | 03:00 | VFR | 360° | 6 kt | Broken | 4.000 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
18-Jul | 02:00 | VFR | 360° | 6 kt | Broken | 4.000 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
18-Jul | 01:00 | VFR | 360° | 6 kt | Broken | 4.000 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
18-Jul | 00:00 | VFR | 360° | 6 kt | Broken | 4.000 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
17-Jul | 23:00 | VFR | 360° | 6 kt | Broken | 4.000 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
17-Jul | 22:00 | VFR | 360° | 6 kt | Broken | 4.000 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
17-Jul | 21:00 | VFR | 360° | 6 kt | Broken | 4.000 | >= 6 miles | Light rain showers. |
Kürzlicher METAR-Verlauf für PER
Date | Time (AWST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-Jul | 21:00 | VFR | 70° | 6 kt | Few Broken |
4.000 6.500 |
10000 meters | 12° | 53° | 9° | 48° | 82% | 1022 mb | -553 ft | |
17-Jul | 20:30 | VFR | Calm | Few Broken |
4.200 6.500 |
10000 meters | 13° | 55° | 9° | 48° | 77% | 1022 mb | -433 ft | ||
17-Jul | 20:00 | VFR | 280° | 4 kt | Few Broken |
3.500![]() 6.500 |
10000 meters | 13° | 55° | 10° | 50° | 82% | 1022 mb | -433 ft | |
17-Jul | 19:30 | VFR | 280° | 5 kt | Few Broken |
3.000![]() 6.800 |
10000 meters | 14° | 57° | 10° | 50° | 77% | 1022 mb | -313 ft | |
17-Jul | 19:00 | VFR | 290° | 5 kt | Few Broken |
2.800![]() 6.600 |
10000 meters | 13° | 55° | 8° | 46° | 72% | 1022 mb | -433 ft | |
17-Jul | 18:30 | VFR | 290° | 5 kt | Few Broken |
4.200 6.500 |
10000 meters | 14° | 57° | 8° | 46° | 67% | 1022 mb | -313 ft | |
17-Jul | 18:00 | VFR | 330° | 5 kt | Few Broken |
4.200![]() 6.500 |
10000 meters | 15° | 59° | 8° | 46° | 63% | 1022 mb | -193 ft | |
17-Jul | 17:00 | VFR | 280° | 6 kt | Few Broken |
4.300![]() 6.900 |
10000 meters | 16° | 60° | 8° | 46° | 59% | 1022 mb | -73 ft | |
17-Jul | 16:30 | VFR | 260° | 8 kt | Few Scattered |
4.700 6.900 |
10000 meters | 16° | 60° | 7° | 44° | 55% | 1022 mb | -73 ft | |
17-Jul | 16:00 | VFR | 270° | 7 kt | Few Scattered |
4.800 5.100 |
10000 meters | 17° | 62° | 7° | 44° | 52% | 1022 mb | 47 ft | |
17-Jul | 15:30 | VFR | 270° | 10 kt | Few Scattered |
4.800![]() 5.200 |
10000 meters | 18° | 64° | 7° | 44° | 49% | 1022 mb | 167 ft | |
17-Jul | 15:00 | VFR | 290° | 5 kt | Few Broken |
4.800![]() 5.200 |
10000 meters | 18° | 64° | 6° | 42° | 45% | 1022 mb | 167 ft | |
17-Jul | 14:30 | VFR | 10° | 7 kt | Few Scattered |
4.800![]() 6.700 |
10000 meters | 18° | 64° | 6° | 42° | 45% | 1022 mb | 167 ft | |
17-Jul | 14:00 | VFR | 20° | 6 kt | Few Broken |
4.800![]() 6.700 |
10000 meters | 19° | 66° | 7° | 44° | 46% | 1022 mb | 287 ft | |
17-Jul | 13:30 | VFR | 10° | 8 kt | Few Scattered |
4.600 6.500 |
10000 meters ![]() |
18° | 64° | 6° | 42° | 45% | 1022 mb | 167 ft | |
17-Jul | 13:00 | VFR | 360° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | 6° | 42° | 45% | 1023 mb | 138 ft | ||
17-Jul | 12:30 | VFR | 10° | 11 kt | Clouds![]() |
>= 10 km ![]() |
18° | 64° | 6° | 42° | 45% | 1023 mb | 138 ft | ||
17-Jul | 12:00 | VFR | 360° | 9 kt | Few Broken |
4.200![]() 6.100 |
10000 meters | 17° | 62° | 6° | 42° | 48% | 1024 mb | -12 ft | |
17-Jul | 11:00 | VFR | 360° | 6 kt | Few Overcast |
4.700![]() 5.700 |
10000 meters ![]() |
15° | 59° | 8° | 46° | 63% | 1025 mb | -281 ft | |
17-Jul | 10:30 | VFR | 340° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 8° | 46° | 63% | 1025 mb | -281 ft | ||
17-Jul | 10:00 | VFR | 20° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 8° | 46° | 72% | 1025 mb | -521 ft | ||
17-Jul | 09:30 | VFR | 30° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 7° | 44° | 76% | 1025 mb | -761 ft | ||
17-Jul | 09:00 | VFR | 40° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 6° | 42° | 76% | 1025 mb | -881 ft | ||
17-Jul | 08:30 | VFR | 10° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 6° | 42° | 81% | 1025 mb | -1.001 ft |
Anmelden
Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
Wussten Sie schon, dass die Flugverfolgung auf FlightAware durch Werbung finanziert wird?
Sie können uns dabei helfen, FlightAware weiterhin kostenlos anzubieten, indem Sie Werbung auf FlightAware.com zulassen. Wir engagieren uns dafür, dass unsere Werbung auch in Zukunft zweckmäßig und unaufdringlich ist und Sie beim Surfen nicht stört. Das Erstellen einer Positivliste für Anzeigen auf FlightAware geht schnell und unkompliziert. Alternativ können Sie sich auch für eines unserer Premium-Benutzerkonten entscheiden..
Schließen