모두
RAAF Tindal Airport (Katherine, Northern Territory) KTR 기상
|
Katherine, Northern Territory (KTR / YPTN)
일부분 흐림
가벼운 바람 |
|
33 °C |
KTR 터미널 지역 예측
| Date | Time (ACST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-2월 | 08:30 | MVFR | 310° | 6 kt | Broken | 1,000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-2월 | 07:30 | MVFR | 310° | 6 kt | Broken | 1,000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-2월 | 06:30 | MVFR | 310° | 6 kt | Broken | 1,000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-2월 | 05:30 | VFR | 310° | 6 kt | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-2월 | 04:30 | VFR | 310° | 6 kt | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-2월 | 03:30 | VFR | 310° | 6 kt | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-2월 | 02:30 | VFR | 310° | 6 kt | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-2월 | 01:30 | VFR | 310° | 6 kt | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-2월 | 00:30 | VFR | 310° | 6 kt | Scattered | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 26-2월 | 23:30 | LIFR | Variable | 20 kt | Broken Scattered | 600 3,500 | 1000 meters. | Winds gusting to 35 knots. Thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 26-2월 | 22:30 | LIFR | Variable | 20 kt | Broken Scattered | 600 3,500 | 1000 meters. | Winds gusting to 35 knots. Thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 26-2월 | 21:30 | LIFR | Variable | 20 kt | Broken Scattered | 600 3,500 | 1000 meters. | Winds gusting to 35 knots. Thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 26-2월 | 20:30 | LIFR | Variable | 20 kt | Broken Scattered | 600 3,500 | 1000 meters. | Winds gusting to 35 knots. Thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 26-2월 | 19:30 | LIFR | Variable | 20 kt | Broken Scattered | 600 3,500 | 1000 meters. | Winds gusting to 35 knots. Thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 26-2월 | 18:30 | LIFR | Variable | 20 kt | Broken Scattered | 600 3,500 | 1000 meters. | Winds gusting to 35 knots. Thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 26-2월 | 17:30 | LIFR | Variable | 20 kt | Broken Scattered | 600 3,500 | 1000 meters. | Winds gusting to 35 knots. Thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 26-2월 | 16:30 | LIFR | Variable | 20 kt | Broken Scattered | 600 3,500 | 1000 meters. | Winds gusting to 35 knots. Thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 26-2월 | 15:30 | LIFR | Variable | 20 kt | Broken Scattered | 600 3,500 | 1000 meters. | Winds gusting to 35 knots. Thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 26-2월 | 14:30 | VFR | 280° | 8 kt | Scattered | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
최근 KTR METAR 이력
| Date | Time (ACST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-2월 | 14:00 | VFR | 310° | 6 kt | Scattered Broken |
3,600 3,600 |
10000 meters | 33° | 91° | 24° | 75° | 59% | 1003 mb | 2,904 ft | |
| 26-2월 | 13:30 | VFR | 290° | 7 kt | Scattered Broken |
3,500 3,500 |
10000 meters | 32° | 89° | 24° | 75° | 63% | 1004 mb | 2,755 ft | |
| 26-2월 | 13:00 | VFR | 270° | 5 kt | Few Scattered |
3,400 4,400 |
10000 meters | 33° | 91° | 23° | 73° | 56% | 1005 mb | 2,845 ft | |
| 26-2월 | 12:30 | VFR | 290° | 6 kt | Scattered |
3,200 |
10000 meters | 32° | 89° | 24° | 75° | 63% | 1005 mb | 2,725 ft | |
| 26-2월 | 12:00 | VFR | 280° | 5 kt | Broken |
3,200 |
10000 meters | 31° | 87° | 24° | 75° | 66% | 1006 mb | 2,576 ft | |
| 26-2월 | 11:30 | VFR | 260° | 6 kt | Scattered |
2,800 |
10000 meters | 32° | 89° | 24° | 75° | 63% | 1006 mb | 2,696 ft | |
| 26-2월 | 11:00 | VFR | 280° | 7 kt | Scattered |
2,400 |
10000 meters | 31° | 87° | 24° | 75° | 66% | 1006 mb | 2,576 ft | |
| 26-2월 | 10:30 | VFR | 270° | 6 kt | Scattered Broken |
2,000 2,000 |
10000 meters | 30° | 86° | 24° | 75° | 70% | 1007 mb | 2,426 ft | |
| 26-2월 | 10:00 | MVFR | 250° | 7 kt | Broken |
2,000 |
10000 meters | 30° | 86° | 24° | 75° | 70% | 1007 mb | 2,426 ft | |
| 26-2월 | 09:30 | VFR | 270° | 8 kt | Few Broken |
1,600 1,600 |
10000 meters | 29° | 84° | 24° | 75° | 74% | 1007 mb | 2,306 ft | |
| 26-2월 | 09:00 | VFR | 280° | 5 kt | Few Broken |
1,400 1,400 |
10000 meters | 28° | 82° | 25° | 77° | 84% | 1007 mb | 2,186 ft | |
| 26-2월 | 08:30 | VFR | 280° | 4 kt | Few Broken |
1,100 1,100 |
10000 meters | 27° | 80° | 25° | 77° | 89% | 1006 mb | 2,096 ft | |
| 26-2월 | 08:00 | VFR | 320° | 4 kt | Few Broken |
2,000 2,000 |
10000 meters | 27° | 80° | 25° | 77° | 89% | 1006 mb | 2,096 ft | |
| 26-2월 | 07:30 | VFR | 330° | 3 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 25° | 77° | 94% | 1006 mb | 1,976 ft | |||
| 26-2월 | 07:00 | VFR | 330° | 4 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 25° | 77° | 94% | 1006 mb | 1,976 ft | |||
| 26-2월 | 06:30 | VFR | 300° | 5 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 25° | 77° | 94% | 1005 mb | 2,005 ft | |||
| 26-2월 | 06:00 | VFR | 290° | 5 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 24° | 75° | 89% | 1005 mb | 2,005 ft | |||
| 26-2월 | 05:30 | VFR | 300° | 5 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 25° | 77° | 94% | 1005 mb | 2,005 ft | |||
| 26-2월 | 05:00 | VFR | 320° | 4 kt | Few |
1,600 |
10000 meters | 26° | 78° | 25° | 77° | 94% | 1005 mb | 2,005 ft | |
| 26-2월 | 04:30 | VFR | 280° | 4 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 25° | 77° | 94% | 1005 mb | 2,005 ft | |||
| 26-2월 | 04:00 | VFR | 310° | 6 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 25° | 77° | 94% | 1005 mb | 2,005 ft | |||
| 26-2월 | 03:30 | VFR | 300° | 5 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 25° | 77° | 94% | 1005 mb | 2,005 ft | |||
| 26-2월 | 03:00 | VFR | 320° | 5 kt | Few Broken |
4,500 4,900 |
10000 meters | 26° | 78° | 25° | 77° | 94% | 1006 mb | 1,976 ft | |
| 26-2월 | 02:30 | VFR | 340° | 4 kt | Broken |
4,500 |
10000 meters | 26° | 78° | 25° | 77° | 94% | 1006 mb | 1,976 ft |
로그인
| 귀하의 브라우저는 지원되지 않습니다.. 브라우저를 업그레이드하세요 |
