Gesamt
Wanella Station Airport (Queensland) YWEA Wetter
There is no TAF data available at YWEA. Showing TAF data for YMRB (22 mi SW).
MOV Terminal Area Forecast (keine Daten für YWEA)
| Here is the undecoded forecast: 2026/02/02 18:08 YMRB 021808Z 0220/0308 12012KT 9999 BKN018 BECMG 0221/0223 12018KT 9999 BKN025 INTER 0220/0308 12018G28KT 3000 SHRA BKN014 FEW025TCU RMK T 24 26 29 30 Q 1013 1015 1014 1012 |
There is no METAR data available at YWEA. Showing METAR data for YMRB (22 mi SW).
Aktueller METAR-Verlauf MOV (keine Daten für YWEA)
| Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-Feb | 04:00 | VFR | 120° | 8 kt | Few Overcast |
2.000 3.600 |
10000 meters | 24° | 75° | 22° | 71° | 89% | 1012 mb | 1.886 ft | |
| 03-Feb | 03:00 | VFR | 120° | 8 kt | Scattered Broken |
3.400 3.900 |
10000 meters | 24° | 75° | 22° | 71° | 89% | 1011 mb | 1.915 ft | |
| 03-Feb | 02:00 | MVFR | 110° | 5 kt | Broken |
2.300 |
10000 meters | 24° | 75° | 21° | 69° | 83% | 1011 mb | 1.915 ft | |
| 03-Feb | 01:00 | VFR | 100° | 8 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 21° | 69° | 79% | 1011 mb | 2.035 ft | |||
| 03-Feb | 00:00 | VFR | 80° | 9 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 21° | 69° | 74% | 1012 mb | 2.126 ft | |||
| 02-Feb | 23:00 | VFR | 90° | 9 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 21° | 69° | 70% | 1011 mb | 2.275 ft | |||
| 02-Feb | 22:00 | VFR | 70° | 9 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 21° | 69° | 66% | 1011 mb | 2.395 ft | |||
| 02-Feb | 21:00 | VFR | 60° | 9 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 21° | 69° | 59% | 1009 mb | 2.694 ft | |||
| 02-Feb | 20:00 | VFR | 60° | 12 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 22° | 71° | 59% | 1009 mb | 2.814 ft | |||
| 02-Feb | 19:00 | VFR | 70° | 7 kt | 10000 meters | 32° | 89° | 20° | 68° | 49% | 1008 mb | 2.964 ft | |||
| 02-Feb | 18:00 | VFR | 90° | 7 kt | 10000 meters | 34° | 93° | 20° | 68° | 44% | 1006 mb | 3.263 ft | |||
| 02-Feb | 17:00 | VFR | 70° | 11 kt | 10000 meters | 36° | 96° | 20° | 68° | 39% | 1006 mb | 3.503 ft | |||
| 02-Feb | 16:00 | VFR | 100° | 10 kt | 10000 meters | 37° | 98° | 21° | 69° | 40% | 1006 mb | 3.623 ft | |||
| 02-Feb | 15:00 | VFR | 120° | 7 kt | 10000 meters | 37° | 98° | 21° | 69° | 40% | 1007 mb | 3.593 ft | |||
| 02-Feb | 14:00 | VFR | 80° | 8 kt | Few |
6.700 |
10000 meters | 36° | 96° | 19° | 66° | 37% | 1007 mb | 3.473 ft | |
| 02-Feb | 13:00 | VFR | 160° | 3 kt | 10000 meters | 35° | 95° | 23° | 73° | 50% | 1008 mb | 3.324 ft | |||
| 02-Feb | 12:00 | VFR | 320° | 4 kt | 10000 meters | 34° | 93° | 22° | 71° | 50% | 1009 mb | 3.174 ft | |||
| 02-Feb | 11:00 | VFR | 60° | 3 kt | 10000 meters | 33° | 91° | 23° | 73° | 56% | 1009 mb | 3.054 ft | |||
| 02-Feb | 10:00 | VFR | 330° | 4 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 23° | 73° | 63% | 1010 mb | 2.785 ft | |||
| 02-Feb | 09:00 | VFR | 10° | 5 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 23° | 73° | 70% | 1010 mb | 2.545 ft | |||
| 02-Feb | 08:00 | VFR | 350° | 6 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 22° | 71° | 74% | 1010 mb | 2.305 ft | |||
| 02-Feb | 07:00 | VFR | 30° | 3 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 22° | 71° | 83% | 1010 mb | 2.065 ft | |||
| 02-Feb | 06:00 | VFR | 190° | 1 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 21° | 69° | 94% | 1010 mb | 1.705 ft | |||
| 02-Feb | 05:00 | VFR | Calm | 10000 meters | 22° | 71° | 20° | 68° | 88% | 1009 mb | 1.734 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
