Gesamt
Canberra Hospital Airport (Canberra ACT) YXCB Wetter
There is no TAF data available at YXCB. Showing TAF data for YSCB (6 mi NO).
CBR Terminal Area Forecast (keine Daten für YXCB)
| Date | Time (AEDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-Feb | 22:00 | VFR | 330° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-Feb | 21:00 | VFR | 330° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-Feb | 20:00 | VFR | 330° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-Feb | 19:00 | VFR | 330° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-Feb | 18:00 | VFR | 330° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-Feb | 17:00 | VFR | 330° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-Feb | 16:00 | VFR | 330° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-Feb | 15:00 | VFR | 330° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-Feb | 14:00 | VFR | 330° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-Feb | 13:00 | VFR | 330° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-Feb | 12:00 | VFR | 330° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-Feb | 11:00 | VFR | 330° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-Feb | 10:00 | VFR | 330° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-Feb | 09:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-Feb | 08:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-Feb | 07:00 | VFR | Variable | 3 kt | >= 6 miles | Shallow fog, No significant clouds. | ||||||||
| 17-Feb | 06:00 | VFR | Variable | 3 kt | >= 6 miles | Shallow fog, No significant clouds. | ||||||||
| 17-Feb | 05:00 | VFR | 150° | 6 kt | Few | 1.200 | >= 6 miles | |||||||
| 17-Feb | 04:00 | VFR | 150° | 6 kt | Few | 1.200 | >= 6 miles | |||||||
| 17-Feb | 03:00 | VFR | 150° | 6 kt | Few | 1.200 | >= 6 miles | |||||||
| 17-Feb | 02:00 | VFR | 150° | 6 kt | Few | 1.200 | >= 6 miles | |||||||
| 17-Feb | 01:00 | VFR | 150° | 6 kt | Few | 1.200 | >= 6 miles | |||||||
| 17-Feb | 00:00 | VFR | 80° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Feb | 23:00 | VFR | 80° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at YXCB. Showing METAR data for YSCB (6 mi NO).
Aktueller METAR-Verlauf CBR (keine Daten für YXCB)
| Date | Time (AEDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-Feb | 23:00 | VFR | 110° | 5 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 13° | 55° | 82% | 1017 mb | 2.132 ft | |||
| 16-Feb | 22:30 | VFR | 90° | 6 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 13° | 55° | 77% | 1017 mb | 2.252 ft | |||
| 16-Feb | 22:00 | VFR | 70° | 4 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 13° | 55° | 73% | 1017 mb | 2.372 ft | |||
| 16-Feb | 21:30 | VFR | 80° | 7 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 13° | 55° | 73% | 1017 mb | 2.372 ft | |||
| 16-Feb | 21:00 | VFR | 80° | 9 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 13° | 55° | 68% | 1016 mb | 2.521 ft | |||
| 16-Feb | 20:30 | VFR | 80° | 9 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 12° | 53° | 60% | 1016 mb | 2.641 ft | |||
| 16-Feb | 20:00 | VFR | 70° | 11 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 11° | 51° | 53% | 1016 mb | 2.761 ft | |||
| 16-Feb | 19:30 | VFR | 70° | 13 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 11° | 51° | 50% | 1015 mb | 2.911 ft | |||
| 16-Feb | 19:00 | VFR | 70° | 15 kt | Few |
5.500 |
10000 meters | 23° | 73° | 11° | 51° | 47% | 1015 mb | 3.031 ft | |
| 16-Feb | 18:30 | VFR | 80° | 11 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 9° | 48° | 36% | 1015 mb | 3.271 ft | |||
| 16-Feb | 18:00 | VFR | 80° | 9 kt | Few |
6.800 |
10000 meters | 24° | 75° | 8° | 46° | 36% | 1015 mb | 3.151 ft | |
| 16-Feb | 17:30 | VFR | 50° | 7 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 9° | 48° | 34% | 1015 mb | 3.391 ft | |||
| 16-Feb | 17:00 | VFR | 90° | 9 kt | Overcast |
7.000 |
10000 meters | 25° | 77° | 8° | 46° | 34% | 1015 mb | 3.271 ft | |
| 16-Feb | 16:30 | VFR | 30° | 5 kt | Broken |
6.800 |
10000 meters | 25° | 77° | 9° | 48° | 36% | 1015 mb | 3.271 ft | |
| 16-Feb | 16:00 | VFR | 70° | 9 kt | Broken |
6.600 |
10000 meters | 24° | 75° | 9° | 48° | 38% | 1015 mb | 3.151 ft | |
| 16-Feb | 15:30 | VFR | 70° | 7 kt | Scattered Broken |
5.900 7.100 |
10000 meters | 24° | 75° | 9° | 48° | 38% | 1016 mb | 3.121 ft | |
| 16-Feb | 15:00 | VFR | 140° | 7 kt | Broken |
5.700 |
10000 meters | 24° | 75° | 10° | 50° | 41% | 1016 mb | 3.121 ft | |
| 16-Feb | 14:30 | VFR | 100° | 9 kt | Broken |
5.300 |
10000 meters | 24° | 75° | 11° | 51° | 44% | 1016 mb | 3.121 ft | |
| 16-Feb | 14:00 | VFR | 40° | 9 kt | Overcast |
5.100 |
10000 meters | 23° | 73° | 9° | 48° | 41% | 1017 mb | 2.972 ft | |
| 16-Feb | 13:30 | VFR | 90° | 7 kt | Overcast |
5.100 |
10000 meters | 24° | 75° | 10° | 50° | 41% | 1018 mb | 3.062 ft | |
| 16-Feb | 13:00 | VFR | 100° | 13 kt | Overcast |
4.900 |
10000 meters | 23° | 73° | 10° | 50° | 44% | 1018 mb | 2.942 ft | |
| 16-Feb | 12:30 | VFR | 130° | 5 kt | Scattered |
4.700 |
10000 meters | 22° | 71° | 9° | 48° | 43% | 1018 mb | 2.822 ft | |
| 16-Feb | 12:00 | VFR | 110° | 5 kt | Broken |
4.500 |
10000 meters | 22° | 71° | 11° | 51° | 50% | 1019 mb | 2.793 ft | |
| 16-Feb | 11:30 | VFR | 80° | 5 kt | Overcast |
4.300 |
10000 meters | 23° | 73° | 11° | 51° | 47% | 1019 mb | 2.913 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
