Gesamt
John Hunter Hospital Heliport Airport (New South Wales) YXJH Wetter
There is no TAF data available at YXJH. Showing TAF data for YWLM (12 mi NO).
NTL Terminal Area Forecast (keine Daten für YXJH)
| Date | Time (AEDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-Feb | 16:00 | VFR | 130° | 10 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 25-Feb | 15:00 | VFR | 130° | 10 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 25-Feb | 14:00 | VFR | 130° | 10 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 25-Feb | 13:00 | VFR | 320° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-Feb | 12:00 | VFR | 320° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-Feb | 11:00 | VFR | 320° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-Feb | 10:00 | VFR | 320° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-Feb | 09:00 | VFR | 320° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-Feb | 08:00 | VFR | 320° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-Feb | 07:00 | VFR | 50° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-Feb | 06:00 | VFR | 50° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-Feb | 05:00 | VFR | 50° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-Feb | 04:00 | VFR | 50° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-Feb | 03:00 | VFR | 50° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-Feb | 02:00 | VFR | 50° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-Feb | 01:00 | VFR | 50° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-Feb | 00:00 | VFR | 50° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-Feb | 23:00 | VFR | 50° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-Feb | 22:00 | VFR | 50° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-Feb | 21:00 | VFR | 50° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-Feb | 20:00 | VFR | 50° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at YXJH. Showing METAR data for YWLM (12 mi NO).
Aktueller METAR-Verlauf NTL (keine Daten für YXJH)
| Date | Time (AEDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-Feb | 19:00 | VFR | 70° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 19° | 66° | 62% | 1013 mb | 1.477 ft | ||
| 24-Feb | 18:30 | VFR | 70° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 19° | 66° | 58% | 1013 mb | 1.597 ft | ||
| 24-Feb | 18:00 | VFR | 70° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | 20° | 68° | 58% | 1013 mb | 1.717 ft | ||
| 24-Feb | 17:30 | VFR | 70° | 16 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | 19° | 66° | 55% | 1013 mb | 1.717 ft | ||
| 24-Feb | 17:00 | VFR | 70° | 15 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 30° | 86° | 19° | 66° | 52% | 1013 mb | 1.837 ft | ||
| 24-Feb | 16:30 | VFR | 70° | 18 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 30° | 86° | 20° | 68° | 55% | 1013 mb | 1.837 ft | ||
| 24-Feb | 16:00 | VFR | 70° | 17 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 30° | 86° | 20° | 68° | 55% | 1013 mb | 1.837 ft | ||
| 24-Feb | 15:30 | VFR | 70° | 15 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 31° | 87° | 19° | 66° | 49% | 1013 mb | 1.957 ft | ||
| 24-Feb | 15:00 | VFR | 70° | 15 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 31° | 87° | 19° | 66° | 49% | 1014 mb | 1.928 ft | ||
| 24-Feb | 14:30 | VFR | 70° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 32° | 89° | 19° | 66° | 46% | 1014 mb | 2.048 ft | ||
| 24-Feb | 14:00 | VFR | 70° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 32° | 89° | 19° | 66° | 46% | 1014 mb | 2.048 ft | ||
| 24-Feb | 13:30 | VFR | 70° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 32° | 89° | 19° | 66° | 46% | 1015 mb | 2.018 ft | ||
| 24-Feb | 13:00 | VFR | 60° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 32° | 89° | 19° | 66° | 46% | 1015 mb | 2.018 ft | ||
| 24-Feb | 12:00 | VFR | 60° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 31° | 87° | 17° | 62° | 43% | 1016 mb | 1.869 ft | ||
| 24-Feb | 11:00 | VFR | 10° | 7 kt | Few |
4.500 |
10000 meters | 30° | 86° | 17° | 62° | 46% | 1017 mb | 1.719 ft | |
| 24-Feb | 10:30 | VFR | 10° | 5 kt | Few |
3.500 |
10000 meters | 29° | 84° | 19° | 66° | 55% | 1017 mb | 1.599 ft | |
| 24-Feb | 10:00 | VFR | 40° | 5 kt | Few |
2.500 |
10000 meters | 27° | 80° | 20° | 68° | 66% | 1017 mb | 1.359 ft | |
| 24-Feb | 09:00 | VFR | 10° | 3 kt | Few |
1.300 |
10000 meters | 25° | 77° | 21° | 69° | 79% | 1017 mb | 1.119 ft | |
| 24-Feb | 08:00 | VFR | 70° | 3 kt | Few |
800 |
10000 meters | 24° | 75° | 21° | 69° | 83% | 1017 mb | 999 ft | |
| 24-Feb | 07:00 | VFR | Calm | Few |
400 |
10000 meters |
21° | 69° | 20° | 68° | 94% | 1016 mb | 669 ft | ||
| 24-Feb | 06:30 | IFR | 140° | 1 kt | 3600 meters |
22° | 71° | 21° | 69° | 94% | 1015 mb | 818 ft | Mist | ||
| 24-Feb | 06:19 | MVFR | 140° | 1 kt | Few |
1.000 |
6000 meters |
22° | 71° | 21° | 69° | 94% | 1015 mb | 818 ft | |
| 24-Feb | 06:00 | VFR | Calm | 10000 meters | 22° | 71° | 22° | 71° | 100% | 1015 mb | 818 ft | ||||
| 24-Feb | 05:36 | VFR | 140° | 1 kt | Few |
600 |
10000 meters | 23° | 73° | 22° | 71° | 94% | 1015 mb | 938 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
