Gesamt
Tangalooma Resort Airport (Moreton Island Queensland) YXTA Wetter
There is no TAF data available at YXTA. Showing TAF data for YBBN (21 mi SW).
BNE Terminal Area Forecast (keine Daten für YXTA)
| Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-Feb | 09:00 | VFR | 60° | 10 kt | Broken | 3.000 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
| 23-Feb | 08:00 | MVFR | 210° | 4 kt | Broken | 2.500 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
| 23-Feb | 07:00 | MVFR | 210° | 4 kt | Broken | 2.500 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
| 23-Feb | 06:00 | MVFR | 210° | 4 kt | Broken | 2.500 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
| 23-Feb | 05:00 | MVFR | 210° | 4 kt | Broken | 2.500 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
| 23-Feb | 04:00 | MVFR | 210° | 4 kt | Broken | 2.500 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
| 23-Feb | 03:00 | MVFR | 210° | 4 kt | Broken | 2.500 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
| 23-Feb | 02:00 | MVFR | 210° | 4 kt | Broken | 2.500 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
| 23-Feb | 01:00 | MVFR | 210° | 4 kt | Broken | 2.500 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
| 23-Feb | 00:00 | VFR | 80° | 6 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 22-Feb | 23:00 | VFR | 80° | 6 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 22-Feb | 22:00 | VFR | 80° | 6 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 22-Feb | 21:00 | VFR | 80° | 6 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 22-Feb | 20:00 | VFR | 80° | 6 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 22-Feb | 19:00 | VFR | 70° | 10 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | No significant weather. | ||||||
| 22-Feb | 18:00 | VFR | 70° | 10 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | No significant weather. | ||||||
| 22-Feb | 17:00 | VFR | 70° | 10 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | No significant weather. | ||||||
| 22-Feb | 16:00 | VFR | 70° | 10 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | No significant weather. | ||||||
| 22-Feb | 15:00 | VFR | 70° | 10 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | No significant weather. | ||||||
| 22-Feb | 14:00 | VFR | 70° | 10 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | No significant weather. | ||||||
| 22-Feb | 13:00 | VFR | 70° | 10 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | No significant weather. | ||||||
| 22-Feb | 12:00 | VFR | 70° | 10 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | No significant weather. | ||||||
| 22-Feb | 11:00 | VFR | 70° | 10 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | No significant weather. | ||||||
| 22-Feb | 10:00 | VFR | 70° | 10 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | No significant weather. | ||||||
| 22-Feb | 09:00 | VFR | 70° | 10 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | No significant weather. | ||||||
| 22-Feb | 08:00 | MVFR | 210° | 6 kt | Broken | 2.500 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
| 22-Feb | 07:00 | MVFR | 210° | 6 kt | Broken | 2.500 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
| 22-Feb | 06:00 | MVFR | 210° | 6 kt | Broken | 2.500 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
| 22-Feb | 05:00 | MVFR | 210° | 6 kt | Broken | 2.500 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
| 22-Feb | 04:00 | VFR | 50° | 5 kt | Broken | 3.000 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
There is no METAR data available at YXTA. Showing METAR data for YBBN (21 mi SW).
Aktueller METAR-Verlauf BNE (keine Daten für YXTA)
| Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-Feb | 04:30 | VFR | 50° | 5 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 18° | 64° | 73% | 1011 mb | 1.038 ft | |||
| 22-Feb | 04:00 | VFR | 40° | 7 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 19° | 66° | 78% | 1011 mb | 1.038 ft | |||
| 22-Feb | 03:30 | VFR | 50° | 7 kt | Broken |
3.300 |
10000 meters | 24° | 75° | 19° | 66° | 74% | 1011 mb | 1.158 ft | |
| 22-Feb | 03:00 | VFR | 50° | 6 kt | Broken Overcast |
3.500 5.600 |
10000 meters | 24° | 75° | 19° | 66° | 74% | 1011 mb | 1.158 ft | |
| 22-Feb | 02:30 | VFR | 60° | 4 kt | Broken Overcast |
3.700 4.400 |
10000 meters | 25° | 77° | 19° | 66° | 69% | 1011 mb | 1.278 ft | |
| 22-Feb | 02:00 | VFR | 60° | 5 kt | Overcast |
4.600 |
10000 meters | 25° | 77° | 19° | 66° | 69% | 1011 mb | 1.278 ft | |
| 22-Feb | 01:30 | VFR | 60° | 3 kt | Few |
5.000 |
10000 meters | 25° | 77° | 19° | 66° | 69% | 1012 mb | 1.249 ft | |
| 22-Feb | 01:00 | VFR | 70° | 6 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 19° | 66° | 69% | 1012 mb | 1.249 ft | |||
| 22-Feb | 00:30 | VFR | 60° | 6 kt | Few Scattered |
3.200 4.500 |
10000 meters | 25° | 77° | 19° | 66° | 69% | 1012 mb | 1.249 ft | |
| 22-Feb | 00:00 | VFR | 60° | 6 kt | Few |
3.000 |
10000 meters | 25° | 77° | 18° | 64° | 65% | 1013 mb | 1.219 ft | |
| 21-Feb | 23:30 | VFR | 70° | 6 kt | Few Broken |
3.300 4.200 |
10000 meters | 25° | 77° | 19° | 66° | 69% | 1013 mb | 1.219 ft | |
| 21-Feb | 23:00 | VFR | 60° | 6 kt | Broken |
3.500 |
10000 meters | 25° | 77° | 18° | 64° | 65% | 1013 mb | 1.219 ft | |
| 21-Feb | 22:30 | VFR | 50° | 7 kt | Scattered |
3.300 |
10000 meters | 25° | 77° | 19° | 66° | 69% | 1013 mb | 1.219 ft | |
| 21-Feb | 22:00 | VFR | 60° | 7 kt | Scattered |
3.300 |
10000 meters | 25° | 77° | 18° | 64° | 65% | 1013 mb | 1.219 ft | |
| 21-Feb | 21:30 | VFR | 70° | 7 kt | Few |
3.300 |
10000 meters | 25° | 77° | 18° | 64° | 65% | 1013 mb | 1.219 ft | |
| 21-Feb | 21:00 | VFR | 60° | 8 kt | Scattered |
3.300 |
10000 meters | 25° | 77° | 18° | 64° | 65% | 1012 mb | 1.249 ft | |
| 21-Feb | 20:30 | VFR | 60° | 8 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 18° | 64° | 65% | 1012 mb | 1.249 ft | |||
| 21-Feb | 20:00 | VFR | 70° | 8 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 18° | 64° | 65% | 1012 mb | 1.249 ft | |||
| 21-Feb | 19:30 | VFR | 70° | 8 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 19° | 66° | 69% | 1012 mb | 1.249 ft | |||
| 21-Feb | 19:00 | VFR | 70° | 9 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 19° | 66° | 69% | 1012 mb | 1.249 ft | |||
| 21-Feb | 18:30 | VFR | 70° | 9 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 19° | 66° | 65% | 1012 mb | 1.369 ft | |||
| 21-Feb | 18:00 | VFR | 70° | 9 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 19° | 66° | 65% | 1011 mb | 1.398 ft | |||
| 21-Feb | 17:30 | VFR | 70° | 10 kt | Few |
3.000 |
10000 meters | 27° | 80° | 19° | 66° | 62% | 1011 mb | 1.518 ft | |
| 21-Feb | 17:00 | VFR | 70° | 8 kt | Few |
3.000 |
10000 meters | 27° | 80° | 19° | 66° | 62% | 1011 mb | 1.518 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
